MARQUEZ IN POLE POSITION DEL GP ARGENTINA. GIRO RECORD DEL PILOTA DELLA HONDA. IN PRIMA FILA SUZUKI E DUCATI, IANNONE TERZO. DOVIZIOSO SESTO, ROSSI OTTAVO. GRIGLIA DI PARTENZA GARA.
Le Qualifiche MotoGP di Rio Hondo compongono la Griglia di Partenza del Gran Premio di Argentina, terza gara del Calendario MotoGP 2015.
Marquez velocissimo e imbattibile nelle Qualifiche MotoGP di oggi. Il pilota della Honda vuole riprendersi la vetta del Campionato dopo la vittoria di una settimana fa di Austin e mette tutti in riga grazie al miglior giro di 1’37.802. Ma la Suzuki c’è e Aleix Espargaro si conferma anche in Qualifica, chiudendo al secondo posto.
Eppure l’ex pilota del Team Forward è già a oltre mezzo secondo, tanto per sottolineare la grande performance del Campione del Mondo.
Bene Andrea Iannone che porta la Ducati GP15 in prima fila, staccato 665 millesimi dalla pole. In seconda fila la Honda CWM-LCR di Crutchlow, affiancato dalla Yamaha ufficiale di Lorenzo e dalla Ducati GP15 di Andrea Dovizioso, oggi autore del sesto tempo. In terza fila strepitoso Danilo Petrucci con la vecchia Ducati del Team Pramac.
Il pilota di Terni conclude settimo e si prende il lusso di mettersi alle spalle Valentino Rossi, solo ottavo con la Yamaha. Completano la Top 10 Vinales e Smith, poi Redding e Barbera.
Al termine delle Q1 avevano avuto accesso alla Q2 Smith e Barbera, Yonny Hernandez primo degli esclusi (domani partirà tredicesimo). Fuori a sorpresa Pol Espargaro con la Yamaha Tech3, lo spagnolo domani occuperà la diciottesima casella in griglia di partenza e sarà chiamato alla rimonta. Indietro anche le due Aprilia di Bautista e Melandri.
Griglia di Partenza MotoGP Argentina.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’37.802 8 9 326.0
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’38.316 5 9 0.514 0.514 312.3
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’38.467 6 8 0.665 0.151 328.1
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA Q2 1’38.485 5 7 0.683 0.018 323.5
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’38.485 2 8 0.683 320.0
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’38.520 6 7 0.718 0.035 318.3
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.786 6 7 0.984 0.266 323.2
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’38.890 7 8 1.088 0.104 317.0
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’39.187 6 8 1.385 0.297 314.4
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’39.197 6 8 1.395 0.010 322.7
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q2 1’39.380 6 7 1.578 0.183 321.3
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q2 1’40.526 2 9 2.724 1.146 321.7
68 Yonny DUCATI 13 HERNANDEZ COL Pramac Racing Q1 1’39.405 2 7 (*) 0.449 321.3
14 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’39.434 6 8 (*) 0.478 0.029 314.0
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.715 3 8 (*) 0.759 0.281 325.6
16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’39.734 3 8 (*) 0.778 0.019 318.6
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA Q1 1’39.758 6 8 (*) 0.802 0.024 315.3
18 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1’39.808 5 8 (*) 0.852 0.050 319.4
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’39.828 7 8 (*) 0.872 0.020 310.6
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’39.876 2 8 (*) 0.920 0.048 314.7
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA Q1 1’39.888 2 8 (*) 0.932 0.012 320.1
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’39.972 2 8 (*) 1.016 0.084 312.3
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’40.133 5 7 (*) 1.177 0.161 320.3
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’40.403 5 7 (*) 1.447 0.270 315.7
25 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART Q1 1’40.485 6 8 (*) 1.529 0.082 309.8
Risultato Q2 MotoGP Argentina.
1 93 M. MARQUEZ 1:37.802
2 41 A. ESPARGARO +0.514
3 29 A. IANNONE +0.665
4 35 C. CRUTCHLOW +0.683
5 99 J. LORENZO +0.683
6 4 A. DOVIZIOSO +0.718
7 9 D. PETRUCCI +0.984
8 46 V. ROSSI +1.088
9 25 M. VIÑALES +1.385
10 38 B. SMITH +1.395
11 45 S. REDDING +1.578
12 8 H. BARBERA +2.724
Risultato Q1 MotoGP Argentina.
1 38 B. SMITH 1:38.956
2 8 H. BARBERA +0.364
3 68 Y. HERNANDEZ +0.449
4 50 E. LAVERTY +0.478
5 7 H. AOYAMA +0.759
6 6 S. BRADL +0.778
7 17 K. ABRAHAM +0.802
8 44 P. ESPARGARO +0.852
9 19 A. BAUTISTA +0.872
10 69 N. HAYDEN +0.920
11 43 J. MILLER +0.932
12 76 L. BAZ +1.016
13 63 M. DI MEGLIO +1.177
14 33 M. MELANDRI +1.447
15 15 A. DE ANGELIS +1.529
Qualifiche Moto2 Argentina.
La Classe Moto2 scenderà in pista dopo le Qualifiche MotoGP.
Qualifiche Moto3 Argentina. (Top 10)
Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) partirà dalla prima casella dello schieramento domani al Gran Premio di Argentina, Classe Moto3. Il portoghese ha centrato la sua prima pole position stagionale strappandola all’inglese Danny Kent (Leopard Racing). Al suo fianco in prima fila, il 19enne di Cattolica, Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold).
Efren Vazquez è quarto, e precede il connazionale Isaac Viñales (Husqvarna Laglisse) e Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), con il ceco Karel Hanika bravo a inserirsi. Ottava e decima posizione rispettivamente per Romano Fenati (Sky Racing VR46) ed Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3); nella morsa degli italiani si piazza il giapponese Hiroki Ono (Leopard Racing).
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.461 16 16 225.0
2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 1’48.511 18 18 0.050 0.050 222.3
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 1’48.665 13 15 0.204 0.154 218.1
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’48.729 16 18 0.268 0.064 225.8
5 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 1’48.883 4 19 0.422 0.154 224.2
6 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.026 16 16 0.565 0.143 221.8
7 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’49.202 15 17 0.741 0.176 225.1
8 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’49.291 16 16 0.830 0.089 226.8
9 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 1’49.302 16 16 0.841 0.011 227.6
10 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’49.409 15 15 0.948 0.107 222.3
Domani, domenica 19 Aprile, tutte le gare del Gran Premio di Argentina del Motomondiale, MotoGP, Moto2 e Moto3. Clicca Qui per gli Orari TV e la Diretta MotoGP.