Supersport, Pole Position per Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) che domani partirà davanti a tutti ad Assen, in occasione del GP d’Olanda. Risultato Qualifiche e Griglia di Partenza.
Il pilota della moto originaria di Varese si è aggiudicato la prima casella in griglia grazie ad un best lap di 1’38.015, a riconferma della validità del progetto F3, nonostante le sue carenze dal punto di vista dell’affidabilità. Subito dietro lui il leader della Classifica Piloti Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing), staccato di appena 137 millesimi, a sua volta inseguito da Jacobsen (Kawasaki Intermoto Ponyexpres), un decimo più dietro.
Apre la seconda fila Smith (PATA Honda World Supersport Team), seguito da Zanetti, su MV ufficiale, mentre Gamarino (Team Go Eleven) occupa la sesta posizione. In settima posizione troviamo Mahias (Kawasaki Intermoto Ponyexpres), seguito da Rolfo, con la Honda del Team Lorini, e Faccani su Kawasaki Puccetti, mentre Gino Rea (CIA Landlords Insurance Honda) completa la top ten.
Griglia di Partenza Supersport Assen.
1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’38.015 13 166,823 252,1
2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’38.152 0.137 0.137 18 166,591 252,1
3 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’38.244 0.229 0.092 14 166,435 263,8
4 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1’38.303 0.288 0.059 18 166,335 264,5
5 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1’38.685 0.670 0.382 14 165,691 255,7
6 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1’38.936 0.921 0.251 20 165,270 251,5
7 14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1’39.016 1.001 0.080 16 165,137 260,0
8 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’39.021 1.006 0.005 18 165,129 262,5
9 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1’39.119 1.104 0.098 17 164,965 253,3
10 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’39.226 1.211 0.107 18 164,787 252,7
11 9 R. WILAIROT THA CORE” Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1’39.439 1.424 0.213 14 164,434 255,7
12 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1’39.441 1.426 0.002 18 164,431 249,7
13 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1’39.520 1.505 0.079 18 164,301 263,2
14 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1’39.738 1.723 0.218 18 163,942 253,9
15 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1’39.823 1.808 0.085 13 163,802 252,7
16 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’39.838 1.823 0.015 19 163,777 250,3
17 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’40.312 2.297 0.474 3 163,003 247,4
18 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1’40.573 2.558 0.261 20 162,580 249,7
19 74 K. CLARKE GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1’40.943 2.928 0.370 18 161,984 251,5
20 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 1’42.010 3.995 1.067 17 160,290 243,5
21 69 L. MORCIANO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1’42.277 4.262 0.267 16 159,872 261,9
22 34 E. ITURRIOZ ARG CATBIKE/exit Kawasaki ZX-6R 1’44.119 6.104 1.842 17 157,043 241,9

