MX GP Trentino, ad Arco di Trento la Qualifica è di Bobryshev. Risultato Qualifiche Motocross.

Giornata di Qualifiche ad Arco di Trento dove si corre il quarto atto del Mondiale Motocross 2015, il MX GP Trentino.

A Pietramurata il successo in Qualifying Race è del russo di Casa Honda, Evgeny Bobryshev, che precede due protagonisti più usuali della scena MX GP, ovvero Tony Cairoli e Gautier Paulin. Quarto il talento statunitense Ryan Villopoto, in forza alla Kawasaki.

In MX2 l’ha fatta da padrone il solito Jeffrey Herlings. L’olandese della KTM ha rifilato 14 secondi a Tim Gajser e addirittura 20 a Jordi Tixier.

Dopo la triplice trasferta extra europea il Campionato del Mondo di Motocross fa ritorno nel vecchio continente. Si riparte dall’Italia, con il GP del Trentino ad Arco di Trento.

La prima delle due tappe programmate in Italia si corre sul circuito Ciclamino, gestito dal Motoclub Arco Altogarda Offroad.

herlings-mxgp-mx2-arco-di-trento-trentino

Domani le gare MX GP Trentino ad Arco di Trento, clicca qui per tutti gli Orari e la Diretta TV Motocross.

Risultato Qualifiche MX GP Trentino, Arco di Trento.

– 1 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 25:03.328 14 0:00.000 0:00.000 1:45.191 6 1:50.257 1:47.656 1:46.298
– 2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25:05.165 14 0:01.837 0:01.837 1:44.438 5 1:48.852 1:46.678 1:47.001
– 3 21 Paulin, Gautier FRA Honda 25:07.193 14 0:03.865 0:02.028 1:44.446 4 1:48.378 1:46.835 1:47.136
– 4 2 Villopoto, Ryan USA Kawasaki 25:08.103 14 0:04.775 0:00.910 1:45.125 10 1:47.871 1:46.112 1:47.834
– 5 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 25:09.482 14 0:06.154 0:01.379 1:45.035 6 1:47.829 1:46.751 1:47.294
– 6 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 25:10.388 14 0:07.060 0:00.906 1:45.607 5 1:47.577 1:46.089 1:47.883
– 7 24 Simpson, Shaun GBR KTM 25:11.520 14 0:08.192 0:01.132 1:45.237 7 1:46.684 1:47.581 1:46.247
– 8 9 de Dycker, Ken BEL KTM 25:28.863 14 0:25.535 0:17.343 1:45.586 5 1:52.015 1:48.083 1:48.104
– 9 183 Frossard, Steven FRA KTM 25:32.296 14 0:28.968 0:03.433 1:46.799 6 1:52.401 1:47.406 1:47.905
– 10 121 Boog, Xavier FRA Kawasaki 25:36.055 14 0:32.727 0:03.759 1:46.815 5 1:50.987 1:50.101 1:49.492
– 11 100 Searle, Tommy GBR KTM 25:37.855 14 0:34.527 0:01.800 1:45.942 6 1:49.585 1:49.501 1:50.285
– 12 47 Waters, Todd AUS Husqvarna 25:38.964 14 0:35.636 0:01.109 1:47.098 4 1:49.876 1:48.764 1:48.306
– 13 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 25:40.527 14 0:37.199 0:01.563 1:47.221 7 1:49.596 1:48.770 1:48.149
– 14 23 Charlier, Christophe FRA Honda 25:42.812 14 0:39.484 0:02.285 1:47.505 6 1:49.768 1:49.289 1:50.885
– 15 39 Guarneri, Davide ITA TM 25:45.205 14 0:41.877 0:02.393 1:47.903 12 1:51.152 1:49.237 1:47.903
– 16 259 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 25:47.344 14 0:44.016 0:02.139 1:47.744 4 1:51.252 1:48.787 1:48.921
– 17 111 Ferris, Dean AUS Husqvarna 25:52.913 14 0:49.585 0:05.569 1:47.926 3 1:50.884 1:49.653 1:49.254
– 18 40 Leok, Tanel EST Kawasaki 25:55.277 14 0:51.949 0:02.364 1:47.577 6 1:48.757 1:51.213 1:49.669
– 19 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 25:57.025 14 0:53.697 0:01.748 1:46.479 3 1:47.122 1:47.628 1:48.476
20 20 Aranda, Gregory FRA Kawasaki 26:10.676 14 1:07.348 0:13.651 1:49.043 7 1:50.070 1:50.030 1:50.687
21 120 Soubeyras, Cedric FRA Yamaha 26:11.578 14 1:08.250 0:00.902 1:47.668 6 1:52.721 2:04.048 1:50.596
– 22 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 26:15.680 14 1:12.352 0:04.102 1:45.409 6 1:49.986 1:47.087 1:48.320
– 23 156 Heidecke, Angus GER KTM 26:18.885 14 1:15.557 0:03.205 1:49.701 8 1:52.728 1:51.380 1:50.257
– 24 999 Goncalves, Rui POR Husqvarna 26:21.029 14 1:17.701 0:02.144 1:49.534 12 1:51.962 1:52.620 1:49.534
– 25 11 Bengtsson, Filip SWE Honda 26:30.308 14 1:26.980 0:09.279 1:48.470 3 1:56.058 1:51.488 1:53.555
– 26 400 Yamamoto, Kei JPN Honda 26:34.153 14 1:30.825 0:03.845 1:49.845 4 1:53.483 1:52.113 1:51.736
– 27 149 Ullrich, Dennis GER Suzuki 26:38.737 14 1:35.409 0:04.584 1:50.327 5 1:54.730 1:53.574 1:54.875
– 28 600 Ivanovs, Davis LAT Kawasaki 26:49.797 14 1:46.469 0:11.060 1:50.969 5 1:57.041 1:53.898 1:54.553
– 29 214 Zeni, Samuel ITA Kawasaki 25:04.103 13 -1 lap -1 lap 1:52.390 4 1:56.040 1:52.886 1:53.353
– 30 173 Bertuzzo, Pier Filippo ITA Yamaha 25:25.204 13 -1 lap 0:21.101 1:51.912 7 2:13.245 1:57.515 1:53.352
– 31 62 Gercar, Klemen SLO Husqvarna 25:34.961 13 -1 lap 0:09.757 1:52.146 6 2:04.767 2:03.376 1:58.970
– 32 43 De Bortoli, Davide ITA Honda 26:43.332 13 -1 lap 1:08.371 1:50.469 5 3:38.813 1:52.450 1:52.221
– 33 28 Rattray, Tyla RSA Kawasaki 3:31.253 2 -12 laps -11 laps 1:21.631 2 1:21.631 1:55.518 0:00.000
– 34 17 Butron, Jose ESP KTM 2:10.363 1 -13 laps -1 lap 1:55.041 1 1:55.041 0:00.000 0:00.000
– 35 77 Lupino, Alessandro ITA Honda 2:15.815 1 -13 laps 0:05.452 1:59.729 1 1:59.729 0:00.000 0:00.000

Commenti

commenti