MotoGP Argentina, ecco Marquez nelle FP3! Qualifiche in Diretta TV e Streaming da Rio Hondo.

Qualifiche MotoGP, Marquez superbo! Sorpresa in prima fila. Griglia di Partenza GP Argentina.

Oggi è il giorno delle Qualifiche MotoGP del Gran Premio Argentina. A Rio Hondo si corrono gli ultimi turni di Prove Libere FP3 e FP4 e le Qualifiche che decidono la Griglia di Partenza della terza gara del Calendario Motomondiale 2015. In pista anche Moto2 e Moto3. Guarda le Qualifiche MotoGP in Diretta TV dalle 19.10 italiane.

Marc Marquez torna al suo posto, ovvero davanti a tutti. Lo spagnolo di Honda HRC ottiene il miglior tempo delle Prove Libere 3 di Rio Hondo, ultima Sessione valida per comporre il combinato che permette ai primi dieci di accedere direttamente alla Q2 di questo pomeriggio.

In Argentina il vincitore del GP delle Americhe strappa il tempo di 1’38.602, precedendo di 56 millesimi la Honda CWM-LCR di Cal Crutchlow. Aleix Espargaro, dominatore a sorpresa delle prime due sessioni di Libere, si conferma al vertice con la Suzuki grazie al terzo tempo nelle FP3. Poi le due Ducati GP15: Iannone è quarto, Dovizioso quinto. Le Desmosedici ufficiali viaggiano a due decimi da Marquez e possono puntare in alto anche nel terzo round del Campionato.

Poi le Yamaha. Lorenzo torna a precedere Rossi, per Jorge sesto tempo a 350 millesimi. La Top 10 delle FP3 è completata da Petrucci, Maverick Vinales e Redding.

Clicca Qui per gli Orari TV e la Diretta delle Qualifiche di questa sera.

Aleix Espargaro si prende anche le FP2 e la Suzuki GSX-RR chiude le Prove Libere del Venerdì di Rio Hondo davanti a tutti. Classifica e Risultato FP1 e FP2 dall’Argentina, terzo GP del Motomondiale. MotoGP, Moto2 e Moto3.

Sì, è un Venerdì di Prove strano e chissà che non possa esserlo anche il Gran Premio. In Argentina si gioca a carte mischiate anche nelle FP2 del pomeriggio, anche se nel finale di Sessione i valori tornano sugli standard. O quasi.

Perchè lì davanti si conferma Aleix Espargaro con la Suzuki, autore di una straordinaria prestazione rispetto ai rivali. Lo spagnolo, in sella alla nuovissima GSX-RR, chiude in 1’38.776 le FP2 di Rio Hondo, staccando (e di molto) tutti gli altri. La Sessione è stata spezzattata dopo una decina di minuti a causa di qualche scroscio di pioggia per il circuito, ma i piloti sono riusciti a girare e a fare i propri tempi in condizioni di asciutto una volta riprese le operazioni.

aleix-espargaro-suzuki-gsxrr-motogp-2015

Al secondo posto un’altra conferma, quella di Andrea Iannone, ma a restare invariato è anche il gap. La Ducati GP15 del pilota di Vasto paga oltre mezzo secondo di ritardo. Terzo tempo per il Campione in carica con la sua Honda HRC, Marc Marquez, che termina le Prove Libere del Venerdì  a +0.560 da Aleix. La seconda fila virtuale è aperta dalla Honda CWM-LCR di Crutchlow, quinto Andrea Dovizioso con la seconda Ducati GP15 ufficiale, sesto tempo per Jorge Lorenzo, miglior Yamaha.

Fa molto bene Scott Redding, che per lunga parte delle FP2 ha accarezzato le posizioni di vertice: il britannico di Marc VDS Racing Honda si frappone tra Pol Espargaro a Valentino Rossi. Il “Dottore”, vincitore della gara inaugurale di Losail e leader dell Classifica Piloti, non va oltre il 9° tempo ed è il primo dei piloti ad oltre un secondo di gap.

La Top 10 è chiusa la Yonny Hernandez con la Ducati GP14.3 del Team Pramac.  Tredicesima l’altra Desmosedici della squadra toscana affidata a Danilo Petrucci. Molto indietro le Aprilia, con distacchi nella norma: Bautista 22esimo, Melandri 24esimo, a poco più 2 secondi e 7 decimi dalla vetta.

Domani mattina il via alle Prove Libere 3 poi, nel pomeriggio argentino (da noi sarà sera) le Qualifiche che decideranno la Griglia di Partenza del Gran Premio di Argentina, terza prova del Motomondiale.

Suzuki avanti nelle FP1 del GP Argentina grazie ad Aleix Espargaro, poi le Ducati.

Lo spagnolo segna il miglior tempo di 1’40.806 portando la Suzuki GSX-RR al top nel difficile circuito argentina di Rio Hondo, dove la moto giapponese non paga gap enormi dal punto di vista della velocità massima (meno di 10 km/h, abbiamo visto di peggio).

Alle spalle di Alex ci sono le due Ducati GP15 di Andrea Iannone (che rompe a inizio Sessione, poi torna in sella) e Andrea Dovizioso.

Ma sono ben tre le Ducati nelle prime quattro posizioni, grazie all’ennesimo exploit di Yonny Hernandez in sella alla Desmosedici del Team Pramac.

Quinto tempo per Scott Redding, prima Honda, seguito dalla Honda Open di Nicky Hayden. Completano la Top 10 Maverick Vinales con la seconda Suzuki, Mike Di Meglio su Ducati Avintia, Jack Miller su Honda Open LCR e, infine, il Campione Marc Marquez con la Honda HRC.

I tempi sono ancora molto alti (tre secondi in più rispetto alla Pole di Marquez nel 2014) e le condizioni della pista non hanno dato alcun feeling a tanti top riders. Basti pensare che le Yamaha sono soltanto 14° con Rossi e 20° con Lorenzo. Le Prove Libere 2 del pomeriggio saranno un’altra storia.

IN ARGENTINA LA TERZA GARA DEL CALENDARIO 2015.

L’Autodromo Termas de Rio Hondo ospita la terza prova del Calendario MotoGP 2015, dopo i due GP di Qatar e Americhe vinti rispettivamente da Rossi (Yamaha) e Marquez (Honda).

Lo scorso anno il Motomondiale è tornato in Argentina quindici anni dopo il GP del 1999 corso a Buenos Aires e vinto da Kenny Roberts Jr. su Suzuki.

Il rinnovato impianto di Termas di Rio Hondo ha vissuto un 2014 intenso, ospitando Test MotoGP e Gran Premio.

Il moderno GP Argentina ha trovato in Marc Marquez il primo vincitore: il Campione della Classe Regina si è imposto nel 2014 con la sua Honda.

In Moto2 vittoria a Tito Rabat con la Kalex di Marc VDS, mentre in Moto3 aveva trovato gloria Romano Fenati su KTM.

Oggi, Venerdì 17 Aprile, è il momento delle Prove Libere. Alle ore 14.55 italiane il via alle MotoGP FP1, mentre le MotoGP FP2 si correranno quando in Italia saranno le 19.05. Qui trovi tutti gli Orari TV MotoGP Argentina.

QUI SOTTO PUOI SFOGLIARE TUTTI I RISULTATI DELLE SESSIONI DI PROVE LIBERE MOTOGP, MOTO2 e MOTO3.

[nextpage title=”Moto3″ ]

Moto3 FP2.

Danny Kent (Leopard Racing) strappa il miglior crono nelle FP2 della categoria cadetta Moto3™. Il 21enne inglese ferma il suo crono a pochi millesimi dal record stabilito lo scorso anno da Alex Marquez.

Alle sue spalle, Livio Loi (RW Racing GP) e Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo) fanno registrare il medesimo tempo sotto la bandiera a scacchi. A mezzo secondo, il migliore degli italiani, Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) precede il portoghese Miguel Oliveira e il rookie Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0).

1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 1’49.154 17 17 219.5
2 11 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 1’49.565 16 17 0.411 0.411 226.2
3 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.565 12 14 0.411 224.8
4 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’49.659 13 14 0.505 0.094 219.2
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.875 15 17 0.721 0.216 221.9
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’49.892 15 16 0.738 0.017 220.0
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 1’50.275 16 17 1.121 0.383 217.9
8 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’50.291 13 15 1.137 0.016 217.1
9 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 1’50.319 15 15 1.165 0.028 215.9
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’50.321 17 17 1.167 0.002 224.7
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 1’50.324 19 19 1.170 0.003 222.8
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.338 15 16 1.184 0.014 224.9
13 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’50.413 14 15 1.259 0.075 223.9
14 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 1’50.436 18 18 1.282 0.023 223.3
15 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’50.465 10 17 1.311 0.029 220.2
16 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 1’50.500 14 17 1.346 0.035 221.0
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 1’50.553 15 17 1.399 0.053 219.9
18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 1’50.575 16 18 1.421 0.022 217.4
19 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG HONDA 1’50.707 16 16 1.553 0.132 219.1
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’50.767 14 15 1.613 0.060 219.1
21 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 1’50.776 15 16 1.622 0.009 224.4
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1’50.988 16 17 1.834 0.212 217.0
23 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’51.062 15 18 1.908 0.074 221.6
24 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’51.071 3 18 1.917 0.009 220.9
25 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’51.081 13 13 1.927 0.010 217.6
26 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG HONDA 1’51.092 15 15 1.938 0.011 218.6
27 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’51.117 12 15 1.963 0.025 216.4
28 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 1’51.889 4 17 2.735 0.772 221.8
29 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 1’51.979 12 15 2.825 0.090 219.7
30 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 1’52.153 9 16 2.999 0.174 215.9
31 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’52.292 14 16 3.138 0.139 223.3
32 2 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 1’52.433 12 19 3.279 0.141 219.5
33 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 1’52.526 17 19 3.372 0.093 217.4
34 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 1’52.647 13 16 3.493 0.121 218.0

Moto3 FP1.

Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) inizia col piede giusto al Gran Premio Argentina, terza prova del calendario 2015. Nelle prime libere della categorie Moto3 il 19enne di Cattolica ha saputo piazzare la sua Honda davanti a Danny Kent (Leopard Racing) e Isaac Viñales (Husqvarna Laglisse).

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 1’51.523 16 16 215.4
2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 1’51.694 10 17 0.171 0.171 216.5
3 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 1’51.719 15 15 0.196 0.025 209.8
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’52.000 12 17 0.477 0.281 215.7
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’52.021 18 18 0.498 0.021 215.4
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’52.062 14 14 0.539 0.041 216.5
7 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG HONDA 1’52.077 16 18 0.554 0.015 215.3
8 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’52.204 15 16 0.681 0.127 212.9
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1’52.206 17 18 0.683 0.002 219.6
10 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 1’52.234 15 15 0.711 0.028 216.2
11 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 1’52.234 17 17 0.711 218.4
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 1’52.414 15 16 0.891 0.180 216.9
13 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG HONDA 1’52.581 16 16 1.058 0.167 218.5
14 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’52.654 15 17 1.131 0.073 224.1
15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’52.664 16 16 1.141 0.010 218.0
16 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’52.706 14 17 1.183 0.042 214.9
17 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’52.729 19 19 1.206 0.023 218.0
18 11 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 1’52.945 18 19 1.422 0.216 221.2
19 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 1’53.030 16 18 1.507 0.085 219.2
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 1’53.149 13 16 1.626 0.119 215.9
21 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’53.155 15 19 1.632 0.006 215.2
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1’53.310 16 17 1.787 0.155 218.0
23 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 1’53.327 12 18 1.804 0.017 214.3
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 1’53.466 16 16 1.943 0.139 215.4
25 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’53.544 16 18 2.021 0.078 213.9
26 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 1’53.603 16 18 2.080 0.059 217.5
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 1’53.617 11 16 2.094 0.014 217.2
28 2 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 1’53.697 18 19 2.174 0.080 211.7
29 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1’53.790 17 17 2.267 0.093 212.3
30 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 1’53.991 17 17 2.468 0.201 217.8
31 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 1’54.030 15 19 2.507 0.039 214.0
32 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 1’54.061 18 18 2.538 0.031 211.5
33 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 1’54.170 5 6 2.647 0.109 215.3
34 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 1’54.679 12 18 3.156 0.509 214.0

[/nextpage]

[nextpage title=”Moto2″ ]

Moto2 FP2.

Johann Zarco (Ajo Motorsport) conclude in prima posizione la seconda sessione di libere sul circuito Termas de Rio Hondo, in Argentina. Il francese ha preceduto il vincitore di Austin, Sam Lowes (Speed Up Racing) e l’altra Kalex di Mika Kallio (Italtrans Racing).

Alle spalle del finlandese, a soli 5 millesimi, troviamo il campione del mondo Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) seguito dal promettente Lorenzo Baldassarri (Athinà Forward Racing) e dal belga Xavier Simeon (Fedeal Oil Gresini Moto2).

1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport KALEX 1’43.239 18 19 266.2
2 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing SPEED UP 1’43.306 19 20 0.067 0.067 268.7
3 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team KALEX 1’43.426 19 22 0.187 0.120 267.3
4 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’43.431 24 24 0.192 0.005 269.9
5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing KALEX 1’43.598 22 24 0.359 0.167 267.9
6 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’43.684 20 20 0.445 0.086 265.5
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’43.843 19 20 0.604 0.159 269.5
8 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1’43.851 16 21 0.612 0.008 266.6
9 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing KALEX 1’43.855 16 21 0.616 0.004 263.9
10 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1’43.863 17 22 0.624 0.008 267.0
11 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten KALEX 1’43.895 18 20 0.656 0.032 265.6
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.912 18 19 0.673 0.017 264.4
13 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1’43.939 21 23 0.700 0.027 266.4
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 1’43.950 24 24 0.711 0.011 269.7
15 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 1’44.006 21 21 0.767 0.056 266.3
16 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 1’44.044 22 22 0.805 0.038 266.9
17 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 1’44.078 22 22 0.839 0.034 267.4
18 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1’44.154 21 21 0.915 0.076 270.3
19 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.305 18 22 1.066 0.151 270.0
20 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 TECH 3 1’44.325 20 21 1.086 0.020 263.7
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.330 21 21 1.091 0.005 264.8
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team KALEX 1’44.459 17 22 1.220 0.129 263.1
23 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.686 23 23 1.447 0.227 268.5
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1’45.137 7 19 1.898 0.451 263.3
25 44 Steven ODENDAAL RSA AGR Team KALEX 1’45.204 8 22 1.965 0.067 267.1
26 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team SUTER 1’45.626 20 24 2.387 0.422 266.4
27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 1’45.899 16 20 2.660 0.273 263.3
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 1’45.907 15 20 2.668 0.008 268.8
29 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia SUTER 1’46.547 14 20 3.308 0.640 263.1
30 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG KALEX 1’46.794 19 21 3.555 0.247 265.9

Moto2 FP1.

Jonas Folger (AGR Team) si prende la leadership della prima sessione di prove libere al Termas de Rio Hondo, teatro questo weekend del terzo round della stagione 2015.

Il tedesco ha preceduto il campione del mondo Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) e gli italiani Lorenzo Baldassarri (Athinà Foward Racing) e Franco Morbidelli (Italtrans Racing).

1 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 1’43.816 18 21 265.1
2 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’44.039 23 23 0.223 0.223 268.4
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing KALEX 1’44.058 22 22 0.242 0.019 264.9
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’44.177 21 22 0.361 0.119 264.7
5 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten KALEX 1’44.362 22 25 0.546 0.185 265.9
6 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport KALEX 1’44.395 21 21 0.579 0.033 267.3
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing SPEED UP 1’44.399 18 21 0.583 0.004 261.4
8 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1’44.579 18 22 0.763 0.180 264.3
9 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing KALEX 1’44.662 19 21 0.846 0.083 266.6
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 1’44.750 19 20 0.934 0.088 264.6
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’44.799 22 23 0.983 0.049 267.5
12 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 TECH 3 1’44.811 19 20 0.995 0.012 267.8
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’44.845 22 23 1.029 0.034 263.0
14 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team SPEED UP 1’45.102 19 21 1.286 0.257 265.7
15 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’45.205 21 21 1.389 0.103 266.1
16 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team KALEX 1’45.229 11 22 1.413 0.024 266.3
17 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 1’45.537 20 22 1.721 0.308 264.5
18 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’45.566 20 21 1.750 0.029 266.0
19 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team KALEX 1’45.616 16 21 1.800 0.050 267.9
20 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1’45.669 19 21 1.853 0.053 270.1
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1’45.926 17 21 2.110 0.257 268.3
22 44 Steven ODENDAAL RSA AGR Team KALEX 1’46.037 20 20 2.221 0.111 269.3
23 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 1’46.057 19 20 2.241 0.020 267.0
24 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 1’46.173 17 19 2.357 0.116 261.4
25 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’46.237 14 14 2.421 0.064 257.5
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 1’46.659 22 22 2.843 0.422 269.0
27 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team SUTER 1’47.046 19 21 3.230 0.387 265.1
28 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG KALEX 1’47.459 21 22 3.643 0.413 264.1
29 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 1’47.838 16 18 4.022 0.379 262.3
30 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia SUTER 1’48.079 16 17 4.263 0.241 258.9

[/nextpage]

[nextpage title=”MotoGP” ]

MotoGP FP3.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.602 15 19 330.4
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA 1’38.658 17 19 0.056 0.056 322.6
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’38.791 17 18 0.189 0.133 327.2
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’38.818 15 17 0.216 0.027 325.8
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.919 16 17 0.317 0.101 315.8
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.952 17 19 0.350 0.033 322.9
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.019 19 21 0.417 0.067 324.6
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI 1’39.197 16 17 0.595 0.178 324.7
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’39.253 13 16 0.651 0.056 317.6
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’39.312 18 19 0.710 0.059 324.0
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’39.326 16 19 0.724 0.014 326.0
12 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’39.362 14 18 0.760 0.036 319.2
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’39.471 17 22 0.869 0.109 326.5
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing DUCATI 1’39.728 15 19 1.126 0.257 326.8
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’39.762 15 17 1.160 0.034 319.1
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’39.794 17 17 1.192 0.032 326.2
17 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’39.812 15 19 1.210 0.018 325.0
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’39.938 14 17 1.336 0.126 319.3
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 1’39.999 14 18 1.397 0.061 322.3
20 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 1’40.135 15 16 1.533 0.136 317.8
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team HONDA 1’40.188 20 20 1.586 0.053 326.7
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’40.255 13 20 1.653 0.067 326.9
23 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.532 15 18 1.930 0.277 318.5
24 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’40.805 15 19 2.203 0.273 316.1
25 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 1’41.565 17 19 2.963 0.760 310.5

MotoGP FP2.

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.776 12 14 316.1
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’39.311 16 16 0.535 0.535 329.8
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.336 12 15 0.560 0.025 331.9
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA 1’39.403 16 17 0.627 0.067 324.2
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’39.434 15 16 0.658 0.031 325.2
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.463 16 18 0.687 0.029 323.5
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’39.648 16 19 0.872 0.185 327.2
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’39.892 13 17 1.116 0.244 322.0
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.947 16 18 1.171 0.055 323.7
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing DUCATI 1’40.088 13 14 1.312 0.141 325.5
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.126 15 16 1.350 0.038 318.6
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’40.195 16 22 1.419 0.069 327.0
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI 1’40.438 14 17 1.662 0.243 326.5
14 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 1’40.522 13 16 1.746 0.084 317.3
15 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 1’40.586 14 18 1.810 0.064 317.0
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’40.626 12 13 1.850 0.040 327.7
17 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’40.672 8 17 1.896 0.046 323.4
18 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 1’40.846 12 16 2.070 0.174 317.8
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 1’40.864 12 17 2.088 0.018 320.3
20 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 1’41.152 15 18 2.376 0.288 309.5
21 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team HONDA 1’41.380 16 18 2.604 0.228 325.7
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.490 9 17 2.714 0.110 317.5
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 1’41.531 3 13 2.755 0.041 322.9
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.576 14 17 2.800 0.045 317.2
25 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 1’41.784 9 16 3.008 0.208 317.4

MotoGP FP1.

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.806 12 16 314.4
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 1’41.379 14 15 0.573 0.573 324.0
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’41.527 13 17 0.721 0.148 323.0
4 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing DUCATI 1’41.785 13 17 0.979 0.258 323.3
5 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’41.884 14 15 1.078 0.099 319.4
