6 Ore di Silverstone, Audi subito al Top nel FIA WEC. Ma che finale di gara!

Comincia tutto dalla 6 Ore di Silverstone, e il Mondiale Endurance si apre con la vittoria di Audi.

La prima prova del FIA WEC incorona i tedeschi di Ingolstadt davanti ai connazionali di Stoccarda, mentre i Campioni in carica di Toyota chiudono 3°.

Il Mondiale Endurance comincia scrivendo un capitolo memorabile della storia recente del FIA WEC. La vittoria va alla Audi R18 e-tron Quattro dominatrice dell’intera gara, lo Sport-prototipo di Fassler, Lotterer e Treluyer, ma all’ultimo respiro!

La vettura di Ingolstadt viene richiamata ai Box per scontare la penalità decisa dalla Direzione Gara nell’ambito del duro duello con i cugini di Porsche. Protagonisti della battaglia, giudicata irregolare, Fassler e Jani.

La Audi #7 sconta la penalità quando mancano solo 16 minuti al termine della 6 Ore di Silverstone, dopo un’altra sosta ai box. Il vantaggio nei confronti della Porsche di Dumas, Jani e Lieb si riduce al minimo e alla fine la vittoria arriva, ma solo 4 secondi dividono le vetture cugine nella volata finale. Sul Podio tre Costruttori diversi: al 3° posto la Toyota Campione in carica affidata alle sapienti mani di Buemi, Davidson e Nakajima. 4° la seconda Toyota e 5° l’altra Audi, mentre la seconda Porsche, partita dalla Pole Position, si ritira dopo soli 44 giri.

In Classe LMP2 la vittoria va a alla Ligier Nissan di Rusinov, Bird e Canal, mentre in LMGTE Pro c’è la straordinaria rimonta della Ferrari 458 di Bruni e Vilander. L’equipaggio di AF Corse termina davanti alla Porsche di Lietz e Christensen, ma i veri sconfitti sono i Team Aston Martin, rimontati e clamorosamente fuori dal Podio di classe, chiuso dalla Ferrari di Rigon e Calado.

La Casa di Gaydon può consolarsi con il verdetto della LMGTE Am, che ha premiato la Vantage V8 #98 condotta da Lauda, Dalla Lana e Lamy.

La prossima gara del FIA WEC è la 6 Ore di Spa-Francorchamps, in programma in Belgio il prossimo 2 Maggio.

Ordine Arrivo 6 Ore di Silverstone, FIA WEC 2015.

1 7 Audi Sport Team Joest FÄSSLER / LOTTERER / TRÉLUYER Audi R18 e-tron quattro LMP1 – H M 201 6:00’30.876 8 26 1’40.836 210.7
2 18 Porsche Team DUMAS / JANI / LIEB Porsche 919 Hybrid LMP1 – H M 201 6:00’35.486 4.610 4.610 6 5 1’42.245 207.8
3 1 Toyota Racing DAVIDSON / BUEMI / NAKAJIMA Toyota TS 040 – Hybrid LMP1 – H M 201 6:00’45.692 14.816 10.206 7 4 1’42.209 207.8
4 2 Toyota Racing WURZ / SARRAZIN / CONWAY Toyota TS 040 – Hybrid LMP1 – H M 200 6:00’42.551 1 Laps 1 Laps 7 4 1’42.597 207.1
5 8 Audi Sport Team Joest DI GRASSI / DUVAL / JARVIS Audi R18 e-tron quattro LMP1 – H M 197 6:01’19.990 4 Laps 3 Laps 7 26 1’40.875 210.6
6 26 G-Drive Racing RUSINOV / CANAL / BIRD Ligier JS P2 – Nissan LMP2 D 185 6:00’38.357 16 Laps 12 Laps 7 7 1’50.045 193.0
7 28 G-Drive Racing YACAMAN / DERANI / GONZALEZ Ligier JS P2 – Nissan LMP2 D 184 6:02’08.093 17 Laps 1 Laps 8 113 1’50.049 193.0
8 30 Extreme Speed Motorsports SHARP / DALZIEL / HEINEMEIER-HANSSON HPD ARX 03B – HPD LMP2 D 183 6:02’13.895 18 Laps 1 Laps 7 6 1’50.715 191.9
9 42 Strakka Racing LEVENTIS / WATTS / KANE Dome S103 – Nissan LMP2 M 178 6:00’35.315 23 Laps 5 Laps 8 66 1’52.643 188.6
10 51 AF Corse BRUNI / VILANDER Ferrari F458 Italia LMGTE Pro M 172 6:02’05.007 29 Laps 6 Laps 6 62 2’01.586 174.7
11 91 Porsche Team Manthey LIETZ / CHRISTENSEN Porsche 911 RSR LMGTE Pro M 172 6:02’15.671 29 Laps 10.664 5 128 2’01.576 174.7
12 71 AF Corse RIGON / CALADO Ferrari F458 Italia LMGTE Pro M 172 6:02’28.034 29 Laps 12.363 5 146 2’01.552 174.8
13 95 Aston Martin Racing NYGAARD / SØRENSEN / THIIM Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro M 171 6:00’44.371 30 Laps 1 Laps 5 89 2’01.054 175.5
14 97 Aston Martin Racing TURNER / MÜCKE Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro M 171 6:01’50.541 30 Laps 1’06.170 5 149 2’01.088 175.4
15 99 Aston Martin Racing V8 MACDOWALL / REES / STANAWAY Aston Martin Vantage V8 LMGTE Pro M 171 6:02’13.718 30 Laps 23.177 6 90 2’01.161 175.3
16 92 Porsche Team Manthey PILET / MAKOWIECKI Porsche 911 RSR LMGTE Pro M 170 6:01’42.869 31 Laps 1 Laps 6 68 2’01.901 174.3
17 98 Aston Martin Racing DALLA LANA / LAMY / LAUDA Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am M 168 6:00’59.036 33 Laps 2 Laps 6 140 2’02.026 174.1
18 83 AF Corse PERRODO / COLLARD / AGUAS Ferrari F458 Italia LMGTE Am M 168 6:01’12.748 33 Laps 13.712 5 143 2’02.663 173.2
19 72 SMP Racing SHAYTAR / BERTOLINI / BASOV Ferrari F458 Italia LMGTE Am M 168 6:01’28.575 33 Laps 15.827 5 145 2’02.165 173.9
20 47 KCMG HOWSON / BRADLEY / TANDY Oreca 05 – Nissan LMP2 D 167 6:01’34.276 34 Laps 1 Laps 7 4 1’50.101 192.9
21 96 Aston Martin Racing CASTELLACCI / GOETHE / HALL Aston Martin Vantage V8 LMGTE Am M 166 6:00’36.077 35 Laps 1 Laps 6 137 2’02.392 173.6
22 88 Abu Dhabi-Proton Racing RIED / AL QUBAISI / BACHLER Porsche 911 RSR LMGTE Am M 166 6:00’44.632 35 Laps 8.555 7 4 2’03.095 172.6
23 77 Dempsey Racing – Proton DEMPSEY / LONG / SEEFRIED Porsche 911 RSR LMGTE Am M 165 6:01’41.323 36 Laps 1 Laps 6 146 2’02.561 173.3
24 35 Oak Racing NICOLET / MERLIN / MARIS Ligier JS P2 – Nissan LMP2 D 165 6:01’46.243 36 Laps 4.920 7 122 1’53.370 187.4
25 31 Extreme Speed Motorsports BROWN / FOGARTY / BRABHAM HPD ARX 03B – HPD LMP2 D 165 6:02’14.276 36 Laps 28.033 6 5 1’52.510 188.8
26 50 Larbre Competition RODA / RUBERTI / POULSEN Chevrolet Corvette C7 LMGTE Am M 160 6:02’25.947 41 Laps 5 Laps 7 136 2’02.169 173.9
Not classified
4 Team Bykolles TRUMMER / LIUZZI / KLIEN CLM P1/01 – AER LMP1 M 116 5:17’57.657 7 109 1’53.195 187.7
17 Porsche Team BERNHARD / WEBBER / HARTLEY Porsche 919 Hybrid LMP1 – H M 44 1:21’47.030 2 5 1’42.012 208.2
36 Signatech Alpine PANCIATICI / CHATIN / CAPILLAIRE Alpine A450b – Nissan LMP2 D 20 37’37.135 0 3 1’50.968 191.4

Commenti

commenti