Marquez è in Pole Position, prima fila per Dovizioso con la Ducati. Così le Qualifiche MotoGP di Austin, Stati Uniti, seconda gara del Motomondiale.
Oggi si decide la Griglia di Partenza del Gran Premio delle Americhe sul Circuito di Austin, in Texas. Negli Stati Uniti è un pomeriggio di battaglia, la sera in Italia.
Qualifiche MotoGP.
Le Prove Libere hanno riservato parecchie sorprese ed escluso dall’accesso diretto alle Q2 un insospettabile: Andrea Iannone. Il pilota Ducati ufficiale ha dovuto vedersela con le Ducati private e con la Suzuki di Maverick Vinales.
Ad avere la meglio sono stati proprio Iannone e Vinales, che si uniscono ai dieci migliori piloti del combinato FP1+FP2+FP3 e volano in Q2.
E nel decisivo turno di Qualifica colpo di scena: un problema tecnico costringe Marquez ad abbandonare la sua RC213V lungo il rettilineo e a correre ai box per prendere la moto gemella. Nel frattempo Crutchlow abbassa il limite, Lorenzo fa meglio ma Dovizioso ancor di più.
Il pilota della Ducati sogna la Pole Position provvisoria, ma c’è Marquez: lo spagnolo della Honda HRC riesce a strapazzare il cronometro in un giro pazzo, stabilendo il Record del tracciato in 2’01.135.
Dovizioso deve accontentarsi di un ottimo 2° posto in griglia che vale la prima fila nel Gran Premio di domani, dove sarà affiancato dalla Yamaha di Jorge Lorenzo, superbo 3° nonostante l’influenza. In seconda fila Rossi, Crutchlow e Scott Redding. Nota di merito per i piloti britannici delle Honda private di CWM-LCR e Marc VDS Racing, veramente competitivi al COTA.
In terza fila troviamo Iannone, Aleix Espargaro con la Suzuki e Pol Espargaro. Quarta fila chiusa da Smith, Petrucci e Maverick Vinales.
Le Aprilia saranno costrette a partire dalle retrovie dopo i risultati ottenuti in Q1 da Bautista e Melandri, che occuperanno rispettivamente il terzultimo e l’ultimo posto in Griglia.
Risultato Q2 MotoGP Austin.
1 93 M. MARQUEZ 2:02.135
2 4 A. DOVIZIOSO +0.339
3 99 J. LORENZO +0.405
4 46 V. ROSSI +0.438
5 35 C. CRUTCHLOW +0.478
6 45 S. REDDING +0.539
7 29 A. IANNONE +0.657
8 41 A. ESPARGARO +0.734
9 44 P. ESPARGARO +1.026
10 38 B. SMITH +1.305
11 9 D. PETRUCCI +1.606
12 25 M. VIÑALES +1.619
Risultato Q1 MotoGP Austin.
1 29 A. IANNONE 2:03.644
2 8 H. BARBERA +0.282
3 25 M. VIÑALES +0.616
4 68 Y. HERNANDEZ +0.669
5 63 M. DI MEGLIO +0.748
6 6 S. BRADL +1.015
7 50 E. LAVERTY +1.231
8 7 H. AOYAMA +1.442
9 43 J. MILLER +1.512
10 17 K. ABRAHAM +1.617
11 76 L. BAZ +1.851
12 69 N. HAYDEN +1.925
13 19 A. BAUTISTA +1.951
14 15 A. DE ANGELIS +2.501
15 33 M. MELANDRI +3.623
Griglia di Partenza MotoGP Austin.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’02.135 6 6 342.6
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 2’02.474 5 6 0.339 0.339 339.0
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2’02.540 6 7 0.405 0.066 333.6
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2’02.573 6 7 0.438 0.033 335.9
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA Q2 2’02.613 5 6 0.478 0.040 337.3
6 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q2 2’02.674 6 7 0.539 0.061 334.7
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 2’02.792 5 7 0.657 0.118 338.0
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’02.869 5 6 0.734 0.077 324.9
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 2’03.161 7 7 1.026 0.292 338.0
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 2’03.440 4 6 1.305 0.279 338.3
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI Q2 2’03.741 6 6 1.606 0.301 334.4
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’03.754 5 6 1.619 0.013 328.1
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 2’03.926 2 5 (*) 0.282 340.4
14 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 2’04.275 6 7 (*) 0.631 0.349 330.5
68 Yonny DUCATI 15 HERNANDEZ COL Pramac Racing Q1 2’04.313 2 6 (*) 0.669 0.038 339.1
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 2’04.392 3 6 (*) 0.748 0.079 336.8
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 2’04.875 2 6 (*) 1.231 0.483 332.4
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team HONDA Q1 2’05.086 3 6 (*) 1.442 0.211 339.7
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA Q1 2’05.156 3 6 (*) 1.512 0.070 333.1
20 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 2’05.214 7 7 (*) 1.570 0.058 324.9
21 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA Q1 2’05.261 3 6 (*) 1.617 0.047 330.6
22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 2’05.569 2 6 (*) 1.925 0.308 327.2
23 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 2’05.595 2 6 (*) 1.951 0.026 330.2
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART Q1 2’06.145 3 6 (*) 2.501 0.550 321.7
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 2’07.267 3 6 (*) 3.623 1.122 328.2
Qualifiche Moto3.
Danny Kent conquista la Pole Position del GP Americhe, Classe Moto3. Il pilota britannico del Leopard Racing Honda, classe 1993, terzo classificato nel GP Qatar di due settimane fa, si è messo tutti alle spalle al termine delle Qualifiche di Austin, ottenendo il giro più veloce in 2’15.344.
Giro da record: 1 secondo più veloce del precedente primato di Jack Miller. Kent ha rifilato ben 485 millesimi al primo degli inseguitori, Miguel Oliveira (KTM). Il primo degli italiani è Andrea Locatelli, autore del 3° tempo in sella alla Honda del Team Gresini che gli consente di partire in prima fila.
In seconda fila Niccolò Antonelli con la Honda di Ongetta-Rivacoldm affiancato domani in griglia di partenza da Navarro e Quartararo. 8° Enea Bastianini, 9° Francesco Bagnaia, solo 19° Romano Fenati.
Risultato Qualifiche Moto3 Austin.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 2’15.344 11 12 226.4
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 2’15.829 12 13 0.485 0.485 230.5
3 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2’16.090 13 14 0.746 0.261 228.7
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 2’16.101 12 14 0.757 0.011 234.6
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’16.144 13 15 0.800 0.043 233.0
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2’16.150 14 15 0.806 0.006 228.2
7 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2’16.335 11 13 0.991 0.185 231.5
8 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2’16.400 13 14 1.056 0.065 226.7
9 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’16.417 13 14 1.073 0.017 228.4
10 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG HONDA 2’16.576 14 15 1.232 0.159 232.7
11 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2’16.735 15 15 1.391 0.159 232.2
12 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’16.849 13 14 1.505 0.114 228.2
13 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2’16.945 13 14 1.601 0.096 230.7
14 11 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 2’16.954 9 9 1.610 0.009 233.6
15 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG HONDA 2’16.992 9 10 1.648 0.038 231.5
16 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 2’17.012 7 14 1.668 0.020 234.3
17 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 2’17.173 9 9 1.829 0.161 233.7
18 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 2’17.434 12 12 2.090 0.261 235.9
19 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’17.469 9 14 2.125 0.035 239.0
20 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2’17.485 6 14 2.141 0.016 236.1
21 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 2’17.487 8 9 2.143 0.002 232.5
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2’17.518 14 15 2.174 0.031 235.0
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 2’17.621 9 15 2.277 0.103 232.1
24 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2’17.653 16 16 2.309 0.032 230.9
25 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2’17.659 14 14 2.315 0.006 231.9
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2’17.894 13 13 2.550 0.235 227.4
27 2 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 2’17.894 14 15 2.550 229.5
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 2’17.941 4 9 2.597 0.047 233.0
29 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 2’18.024 16 16 2.680 0.083 228.9
30 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 2’18.303 15 15 2.959 0.279 231.0
31 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2’18.631 13 14 3.287 0.328 232.1
32 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 2’19.073 4 11 3.729 0.442 223.1
33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 2’19.181 15 15 3.837 0.108 234.6
34 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2’19.253 14 14 3.909 0.072 229.2
Qualifiche Moto2.
Negli ultimi istanti delle qualifiche ufficiali è stato Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2) a sbalordire tutti. Il pilota belga ha centrato la sua pole prima pole stagionale, la seconda in carriera, soffiando il primato al rivale Sam Lowes per soli 54 millesimi.
Il centauro della Speed Up ha pagato qualche caduta di troppo nelle sue uscite, ma domani (meteo permettendo) può dire la sua se riuscirà a mantenere la concentrazione. Stesso discorso vale per il Campione del Mondo, Tito Rabat, e per l’altro pretendente al titolo, Johann Zarco, che qui in Texas vuole vendicarsi della sfortuna occorsagli in Qatar.
A 33 millesimi dal francese, in piena Top Five, troviamo il primo dei piloti italiani in griglia: Franco Morbidelli. Il giovane romano del team Italtrans Racing si sta rivelando ad ogni sessione sempre più determinato e competitivo, sino ad ‘oscurare’ quasi il suo compagno di squadra, Mika Kallio (11º): il vice-campione 2014 non riesce ancora ad esprimersi ai livelli in cui ci aveva abituati nella scorsa stagione
1 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 2’09.888 16 17 273.9
2 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing SPEED UP 2’09.942 5 16 0.054 0.054 271.9
3 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’10.077 14 20 0.189 0.135 276.3
4 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport KALEX 2’10.102 17 17 0.214 0.025 273.4
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2’10.135 10 16 0.247 0.033 271.0
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’10.190 17 19 0.302 0.055 273.2
7 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team SPEED UP 2’10.261 17 17 0.373 0.071 274.8
8 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 2’10.488 11 17 0.600 0.227 273.9
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 2’10.513 15 16 0.625 0.025 276.4
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 TECH 3 2’10.548 11 15 0.660 0.035 274.6
11 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team KALEX 2’10.576 15 17 0.688 0.028 276.4
12 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing KALEX 2’10.590 4 17 0.702 0.014 274.7
13 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 2’10.594 16 17 0.706 0.004 274.3
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 KALEX 2’10.854 11 17 0.966 0.260 280.8
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 2’10.894 13 15 1.006 0.040 274.1
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 2’10.930 6 16 1.042 0.036 279.4
17 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten KALEX 2’10.985 6 6 1.097 0.055 281.1
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team KALEX 2’11.031 13 18 1.143 0.046 273.4
19 94 Jonas FOLGER GER AGR Team KALEX 2’11.092 3 17 1.204 0.061 273.0
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 TECH 3 2’11.104 11 16 1.216 0.012 273.4
21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing KALEX 2’11.286 14 15 1.398 0.182 269.2
22 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 TECH 3 2’11.486 16 16 1.598 0.200 271.0
23 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 2’11.661 10 17 1.773 0.175 274.3
24 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2’11.954 12 12 2.066 0.293 272.1
25 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten KALEX 2’12.509 16 16 2.621 0.555 273.9
26 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG KALEX 2’12.735 4 8 2.847 0.226 273.1
27 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team SUTER 2’13.392 4 17 3.504 0.657 272.3
28 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia SUTER 2’13.545 13 17 3.657 0.153 274.2
29 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG KALEX 2’14.118 18 18 4.230 0.573 275.0
Qualifiche MotoGP in Diretta TV.
Le Qualifiche MotoGP Austin sono in diretta tv esclusiva su Sky Sport. È possibile vedere le Qualifiche MotoGP gratis in diretta sulla TV Svizzera italiana e su alcune emittenti TV Straniere.
Potranno farlo anche gli italiani residenti nei pressi del confine tra Italia e Svizzera che riescono a ricevere il segnale televisivo elvetico nelle proprie abitazioni.
Tutto questo su RSI, la Radiotelevisione Svizzera italiana, in particolare sul canale RSI LA2, emittente che diffonde nelle case del Canton Ticino tutto il Motomondiale 2015. Clicca Qui per tutte le informazioni.