AMA Supercross, St. Louis. Round 13: arriva l’ennesima vittoria dell’anno per Ryan Dungey, sempre più leader della classifica 450.
Dopo il successo di Eli Tomac a Detroit, arrivato come un fulmine a ciel sereno nel bel mezzo di una striscia positiva di Ryan Dungey, a St. Louis il dominatore del campionato Supercross 2015 è tornato a dettare legge.
Il pilota Ktm non ha centrato l’holeshot, ma è scattato in seconda posizione e dopo il botto di Short, già alla seconda curva, si è trovato al comando.
Eli Tomac, l’unico in grado di contrastare Dungey, non è partito bene e ha perso così l’occasione di una doppietta. Tutta la finale comunque è stata animata proprio dalla rimonta di Tomac, che ha messo in mostra un ritmo superiore a tutti.
Dai margini della top 10 si è portato a ridosso del podio. Poi con un paio di sorpassi veramente spettacolari ha avuto ragione anche di Weston Peick e Jason Anderson.
I due outsider, dal canto loro, sono riusciti a confezionare una gran bella prestazione. Anderson ha chiuso terzo, Peick quarto.
Pochi attimi dopo la bandiera a scacchi questa è stata la dichiarazione di Dungey, vincitore per la sesta volta nel 2015:
“Correre venti giri così serrati ci vuole grande impegno, non è facile mantenere sempre la giusta concentrazione. La settimana scorsa era andata abbastanza bene, la seconda posizione non era male, ma non ero molto soddisfatto per come avevo guidato.
Oggi volevo davvero fare una buona partenza, quella è stata la chiave del successo, poi ho impostato il mio ritmo, ho guidato meglio che ho potuto. Questa è la sesta vittoria è ora mi sento davvero alla grande.”
Nel Main Event della classe 250 si è assistito al solito dominio incontrastato di Marvin Musquin. Il francese ha preso il comando alla seconda curva, proprio come il suo compagno di squadra, e dopo un paio di scambi di posizione con Martin, nel corso del primo giro, se ne è andato facendo il vuoto. Sul podio con lui sono saliti Jeremy Martin e Joey Savatgy.
Qui sotto puoi sfogliare i risultati del Supercross St. Louis e le Classifiche del Campionato Supercross.
[nextpage title=”450 Supercross” ]
450SX
1. | Ryan Dungey (KTM) |
2. | Eli Tomac (HON) |
3. | Jason Anderson (HUS) |
4. | Cole Seely (HON) |
5. | Weston Peick (YAM) |
6. | Joshua Grant (KAW) |
7. | David Millsaps (KAW) |
8. | Chad Reed (KAW) |
9. | Broc Tickle (SUZ) |
10. | Blake Baggett (SUZ) |
11. | Kyle Chisholm (KAW) |
12. | Nicholas Wey (KAW) |
13. | Phillip Nicoletti (YAM) |
14. | Nicholas Schmidt (SUZ) |
15. | Ben Lamay (HUS) |
16. | Adam Enticknap (HON) |
17. | Tony Archer (KAW) |
18. | Justin Brayton (KTM) |
19. | Killian Rusk (YAM) |
20. | Ronnie Stewart (SUZ) |
21. | Kyle Partridge (HON) |
22. | Andrew Short (KTM |
CLASSIFICA CAMPIONATO 450 SUPERCROSS
1. | Ryan Dungey (KTM) , 271 |
2. | Trey Canard (HON) , 204 |
3. | Eli Tomac (HON) , 194 |
4. | Cole Seely (HON) , 180 |
5. | Chad Reed (KAW) , 170 |
6. | Ken Roczen (SUZ) , 156 |
7. | Blake Baggett (SUZ) , 154 |
8. | Jason Anderson (HUS) , 145 |
9. | Andrew Short (KTM) , 137 |
10. | Broc Tickle (SUZ) , 134 |
[/nextpage]
[nextpage title=”250 Supercross” ]
250SX
1. | Marvin Musquin (KTM) |
2. | Jeremy Martin (YAM) |
3. | Joey Savatgy (KAW) |
4. | Justin Bogle (HON) |
5. | Anthony Rodriguez (YAM) |
6. | James Decotis (HON) |
7. | Luke Renzland (YAM) |
8. | Kyle Cunningham (HON) |
9. | Jace Owen (HON) |
10. | Kyle Peters (HON) |
11. | Dakota Alix (KTM) |
12. | Daniel Herrlein (HON) |
13. | Jordon Smith (HON) |
14. | Aj Catanzaro (SUZ) |
15. | Zack Williams (HON) |
16. | Colt Nichols (HON) |
17. | Mitchell Oldenburg (YAM) |
18. | Taylor Potter (HON) |
19. | Preston Mull (YAM) |
20. | Levi Kilbarger (YAM) |
21. | Shawn Rife (KTM) |
22. | Justin Starling (YAM) |
Classifica a punti Campionato Supercross 2015
250SX East
1. | Marvin Musquin (KTM) , 144 |
2. | Justin Bogle (HON) , 131 |
3. | Jeremy Martin (YAM) , 103 |
4. | Joey Savatgy (KAW) , 93 |
5. | Rj Hampshire (HON) , 84 |
6. | James Decotis (HON) , 69 |
7. | Anthony Rodriguez (YAM) , 68 |
8. | Kyle Peters (HON) , 65 |
9. | Martin Davalos (HUS) , 63 |
10. | Vince Friese (HON) , 58 |
[/nextpage]