Negli ultimi 20 minuti della prima giornata di Test MotoGP, sul Circuito di Jerez, Casey Stoner strappa un 1’39.146 imponendosi su Jorge Lorenzo di 0.273s. Indietrissimo le Ducati, con Hayden 6° e Rossi 9° a +1.774. 8° Dovizioso con la Yamaha Tech3.
E’ ancora Casey Stoner il più veloce nei Test pre-Season 2012 MotoGP. Il Campione del Mondo si impone sulle Yamaha di Jorge Lorenzo e Ben Spies rifilando 4 decimi al compagno Daniel Pedrosa. Le Yamaha si confermano competitive sul passo e sulla costanza e, ad oggi, è soprattutto il polso di Stoner a fare la differenza tra le due GP Giapponesi.
Andrea Dovizioso ha l’8° tempo con 1’40.665 ed è il primo degli italiani. Giornata difficilissima, come da oltre un anno succede, per il Ducati Team: Nicky Hayden è 6° a +1.366 mentre Rossi addirittura 9° a +1.774: un distacco abissale considerando che la CRT di Randy de Puniet è a soli 95 millessimi dalla GP12 Ufficiale di Valentino.
ECCO I RISULTATI COMPLETI DELLA PRIMA GIORNATA:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1:39.146 | – | – | 54 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1:39.419 | +0.273 | +0.273 | 76 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:39.579 | +0.160 | +0.433 | 60 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1:39.984 | +0.405 | +0.838 | 71 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.130 | +0.146 | +0.984 | 74 |
6 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1:40.512 | +0.382 | +1.366 | 77 |
7 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 1:40.545 | +0.033 | +1.399 | 56 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.665 | +0.120 | +1.519 | 46 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1:40.920 | +0.255 | +1.774 | 64 |
10 | Stefan BRADL | LCR Honda | 1:40.983 | +0.063 | +1.837 | 64 |
11 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1:41.015 | +0.032 | +1.869 | 39 |
12 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 1:41.388 | +0.373 | +2.242 | 72 |
13 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1:41.603 | +0.215 | +2.457 | 71 |
14 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1:42.293 | +0.690 | +3.147 | 59 |
15 | Franco BATTAINI | Ducati Team | 1:42.403 | +0.110 | +3.257 | 72 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1:42.462 | +0.059 | +3.316 | 56 |
17 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 1:42.655 | +0.193 | +3.509 | 49 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came Iodaracing Project | 1:42.750 | +0.095 | +3.604 | 39 |
19 | Mattia PASINI | Speed Master | 1:43.006 | +0.256 | +3.860 | 59 |
20 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Racing MotoGP | 1:43.437 | +0.431 | +4.291 | 49 |
21 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 1:43.477 | +0.040 | +4.331 | 61 |
22 | Ivan SILVA | Avintia Racing MotoGP | 1:44.025 | +0.548 | +4.879 | 60 |
2 Comments
Comments are closed.