F1, Prove Libere Sepang: Hamilton è il più veloce, Massa è impresentabile

Entrambi gli appuntamenti del venerdì nelle tasche di Lewis Hamilton, su una McLaren impeccabile in questo avvio di stagione che conferma l’ottimo lavoro svolto a Woking durante la pausa invernale. Quest’anno si sta dimostrando la nuova auto da battere condotta dalla coppia di piloti attualmente piu forte sulla griglia.


Dietro le McLaren la storia si ripete, Vettel e Webber su una RedBull in leggera difficoltà, oggi il Campione del mondo ha lamentato piu volte la mancanza di feeling al posteriore. Mercedes rapida sul giro secco grazie all’impiego di un dispositivo F-Duct approvato definitivamente da Whiting, ma avida di pneumatici in configurazione gara. Ferrari piu attardata che continua a testa bassa nel lavoro di sviluppo della vettura, in attesa dell’arrivo del nuovo pacchetto d’aggiornamento che dovrebbe stravolgere per l’ennesima volta la configurazione degli scarichi.

Scarichi anche quest’anno nel mirino per la RedBull: Ross Brawn a vendetta della polemica aperta da Horner sull’F-Duct, avrebbe presentato a FIA e Teams una registrazione audio del motore Renault nella quale sosteneva si riconoscesse il funzionamento di soli 3 cilindri a fronte dei 4 minimi imposti per regolamento, espediente che nelle curve piu lente aiuta ad addolcire l’erogazione funzionando nella pratica come una sorta di Traction Control.
Nella realtà è emerso che lo strano rumore, simile a quanto di udiva l’anno passato per via del soffiaggio dello scarico, è dovuto solamente alla particolare mappatura adottata in RedBull per la gestione del taglio dei cilindri e non per un anomala apertura delle farfalle d’aspirazione, come rilasciato questa mattina alla stampa da Martin Whitmarsh.

Prove Libere 1:

Il weekend si apre sulla scia di quanto visto a Melbourne, davanti a tutti c’è una McLaren, questa volta è quella di Lewis Hamilton.
Button infatti è costretto ai box dopo solo 15 giri a causa di una perdita nell’impianto idraulico della vettura.
Le previsioni di pioggia spingono tutti i piloti a macinare quanti piu giri possibili, nella prima mezzora di prove non assistiamo a tempi significativi a causa dell’asfalto ancora sporco e scivoloso, successivamente sarà Lewis Hamilton ha far registrare il tempo piu basso della giornata in 1.38.021 secondi.

Pos Driver Team Time Laps
 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m38.021s            19
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m38.535s  + 0.514   21
 3.  Nico Rosberg          Mercedes               1m38.813s  + 0.792   21
 4.  Michael Schumacher    Mercedes               1m38.826s  + 0.805   19
 5.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m38.919s  + 0.898   17
 6.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m39.092s  + 1.071   20
 7.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m39.128s  + 1.107   22
 8.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m39.298s  + 1.277   23
 9.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m39.323s  + 1.302   15
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m39.440s  + 1.419   19
11.  Valterri Bottas       Williams-Renault       1m39.724s  + 1.703   23
12.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m39.783s  + 1.762   23
13.  Felipe Massa          Ferrari                1m39.896s  + 1.875   16
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m39.910s  + 1.889   21
15.  Fernando Alonso       Ferrari                1m39.980s  + 1.959   23
16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m40.099s  + 2.078   23
17.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault       1m40.247s  + 2.226   19
18.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m40.469s  + 2.448   23
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m40.857s  + 2.836   25
20.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m41.085s  + 3.064   23
21.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m43.170s  + 5.149   18
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m44.580s  + 6.559   14
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m45.360s  + 7.339    8
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m45.528s  + 7.507   18

 

Prove Libere 2:

Nel pomeriggio non cade la pioggia, anzi sotto un sole cocente l’asfalto arriva a toccare i 46° mettendo alla prova anche le mescole Pirelli piu dure.

La miglior prestazione è ancora una volta di Lewis che stacca di 3 decimi la Mercedes di Schumacher e la McLaren del compagno di squadra.
In Ferrari Alonso prova una nuova ala anteriore, migliorando di 1.1 secondi la prestazione registrata nella mattinata, mentre Massa si concentra su stint piu lunghi senza riuscire a scendere sotto al muro dell’1.40. Allo stesso modo gran lavoro per entrambi i piloti Mercedes nel tentativo di far luce sul problema del degrado, qui ancor piu che in Australia accentuato dal caldo e dall’asfalto abrasivo.
RedBull in leggera difficoltà col bilanciamento della monoposto, con Vettel che ha piu volte lamentato mancanza di feeling al “team radio”.
Negli ultimi minuti assistiamo a brevi simulazioni di gara anche per McLaren e RedBull, di contro la RedBull di Vettel è sembrata molto consistente sotto questo aspetto dimostrandosi un duro avversario per gli inglesi in ottica gara.

Per la seconda volta consecutiva l’FP2 si chiude con il testacoda di una monoposto, oggi è stato il turno di Karthikeyan che dimenticatosi dell’ultima curva chiude fronte-retro sotto la bandiera a scacchi.

 

Pos Driver Team Time Laps
 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m38.172             28
 2.  Michael Schumacher    Mercedes              1m38.533s  + 0.361   34
 3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.535s  + 0.363   29
 4.  Nico Rosberg          Mercedes              1m38.696s  + 0.524   34
 5.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m38.853s  + 0.681   33
 6.  Fernando Alonso       Ferrari               1m38.891s  + 0.719   27
 7.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m39.133s  + 0.961   29
 8.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m39.297s  + 1.125   33
 9.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m39.311s  + 1.139   22
10.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m39.402s  + 1.230   25
11.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m39.444s  + 1.272   35
12.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m39.464s  + 1.292   26
13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m39.625s  + 1.453   20
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m39.687s  + 1.515   16
15.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m39.696s  + 1.524   29
16.  Felipe Massa          Ferrari               1m40.271s  + 2.099   27
17.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m40.678s  + 2.506   34
18.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m40.947s  + 2.775   33
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m41.464s  + 3.292   25
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m41.681s  + 3.509   20
21.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m42.594s  + 4.422   18
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m42.874s  + 4.702   24
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m43.658s  + 5.486   18
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m43.283s  + 5.561   22

Domani le qualifiche. QUI il Programma e la Diretta Streaming.

Commenti

commenti

4 Comments

  1. Pingback: Real Estate Info
  2. Pingback: marko
  3. Pingback: pret immobilier

Comments are closed.