Test MotoGP, Sepang Giorno 3: Marquez senza rivali. Tempi e Risultati di oggi.

Test MotoGP SepangMarc Marquez chiude davanti a tutti i Test in Malesia.

Lo spagnolo guida anche la terza giornata di Test di Mercoledì 25 Febbraio.

Terza ed ultima giornata di Test al Sepang International Circuit di Sepang. È Marc Marquez su Honda RC213V a dominare la scena.

Per il Campione del Mondo il tempo di 1’59.115, risultato intaccabile e che pone lo spagnolo ai livelli di dominio già visti al termine dei Test di inizio mese. Il pilota della Honda HRC è stato anche il più attivo in pista: 73 giri solo oggi.

Si avvicina a Marquez solo Jorge Lorenzo con la Yamaha, staccato di 322 millesimi. Buon risultato per Cal Crutchlow con la Honda RC213V Clienti del Team CWM LCR, 3° in 1’59.658.

Il britannico ha trovato il giusto feeling con una moto che, fino a qualche mese fa, non aveva mai guidato, pur venendo dalle lunghe esperienze con Yamaha e Ducati.

Seguono Andrea Iannone su Ducati GP15 (anche lui sotto ai due minuti), Valentino Rossi su Yamaha, Bradley Smith su Yamaha Tech3, Dani Pedrosa con l’altra HRC, Hector Barbera con la Ducati Avintia, Aleix Espargaro su Suzuki GSX-RR e, a chiudere la Top 10, Andrea Dovizioso con la seconda Ducati GP15.

Alle spalle di Pol Espargaro (11°) spuntano le due Ducati Pramac di Danilo Petrucci e Yonny Hernandez. Miglioramenti per la Aprilia: Alvaro Bautista termina in 2’01.310 in sella alla Aprilia RS-GP, risultato che gli vale il 19° tempo a +2.195 di distacco da Marquez.

Davanti a lui Michele Pirro in sella alla Ducati GP14.3 del Ducati Test Team. 25° tempo per il Sammarinese Alex De Angelis su Ioda Racing.

Marco Melandri si migliora di circa 8 decimi rispetto a ieri e di mezzo secondo rispetto alla prima giornata di Lunedì, ma il ravennate resta ancora ultimo: per lui un tempo di 2’03.569 a +4.454 dal leader ed oltre due secondi dal compagno di squadra.

Domani i piloti della MotoGP scenderanno nuovamente in pista per la quarta giornata di Test. Una Sessione straordinaria in cui si lavorerà in ottica 2016.

Le guide titolari potranno provare i prototipi degli pneumatici Michelin che saranno introdotti nel Motomondiale 2016 al posto delle attuali Bridgestone: si tratta del primo Test per le squadre “ufficiali”, in quanto precedentemente erano stati i soli Tester a cimentarsi nel collaudo delle Michelin.

TEMPI TEST MOTOGP SEPANG. GIORNO 3. 25 FEBBRAIO 2015.

P PILOTA TEAM BEST  Gap Prec Giri Ultimo
1   MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.115     13 / 73 1:12.919
2 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.437 0.322 0.322 19 / 55 1:09.986
3 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:59.658 0.543 0.221 6 / 57 2:13.838
4 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:59.722 0.607 0.064 10 / 59 1:24.847
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.833 0.718 0.111 19 / 59 1:19.677
6 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:59.883 0.768 0.050 9 / 41 1:45.033
7 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.912 0.797 0.029 49 / 51 1:08.137
8 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:00.244 1.129 0.332 8 / 52 2:02.490
9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.275 1.160 0.031 6 / 50 1:13.408
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.468 1.353 0.193 10 / 42 2:00.899
11 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.490 1.375 0.022 13 / 35 2:01.515
12 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.556 1.441 0.066 12 / 56 1:03.739
13 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:00.603 1.488 0.047 45 / 53 1:19.842
14 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.604 1.489 0.001 11 / 43 2:28.710
15 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:00.685 1.570 0.081 10 / 44 2:02.221
16 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:00.695 1.580 0.010 7 / 56 2:01.049
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:00.813 1.698 0.118 15 / 48 1:13.148
18 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:00.875 1.760 0.062 8 / 48 1:07.676
19 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.310 2.195 0.435 7 / 58 1:46.507
20 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:01.487 2.372 0.177 8 / 36 1:13.717
21 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:01.536 2.421 0.049 20 / 30 6:07.621
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.593 2.478 0.057 9 / 40 1:25.181
23 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:01.815 2.700 0.222 16 / 60 2:01.896
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.587 3.472 0.772 11 / 47 1:48.444
25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.300 4.185 0.713 8 / 51 2:03.682
26 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.448 4.333 0.148 3 / 39 1:12.829
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:03.569 4.454 0.121 4 / 47 2:04.114

 

Commenti

commenti