Test MotoGP Sepang. Rossi prima del temporale. Bene le Suzuki. Tempi Giorno 1, 23 Febbraio.

Test MotoGP Sepang: Valentino Rossi il più veloce del Giorno 1 di Sepang2.

In Malesia due Suzuki in Top 10. Risultati e Tempi di Lunedì 23 Febbraio.

Prima giornata di Test MotoGP Sepang, in Malesia. Il Giorno 1 è stato pesantemente condizionato dalla pioggia nella parte finale di Sessione.

Ad un’ora dal termine è stata sventolata la Bandiera Rossa a causa di un forte temporale che, con tanto di lampi e tuoni, ha impedito a Team e Piloti di continuare a lavorare.

La situazione si è sbloccata dopo circa 45 minuti, quando la Direzione Gara ha riaperto la Pit Lane, concedendo qualche minuto di Prove prima dello scoccare delle 18.00 locali e della bandiera a scacchi.

Ed alla fine il più veloce di oggi, Lunedì 23 Febbraio, è stato Valentino Rossi, grazie al miglior crono di 2’00.414.

Il pilota della Yamaha YZR-M1 Factory Movistar precede Dani Pedrosa (Honda HRC) e i due fratelli Espargaro: prima Pol con la Yamaha Tech3, poi il sempre più veloce Aleix in sella alla Suzuki, autore del 4° tempo a 641 millesimi da Rossi.

Alle spalle della Suzuki GSX-RR MotoGP troviamo Jorge Lorenzo su Yamaha e Marc Marquez con la Honda RC213V HRC.

Il Box Ducati ha deciso di iniziare i lavori con la Ducati GP14.3, mossa prevista e necessaria per raccogliere dati con un pacchetto conosciuto per poi trasferire i setting di base sulla nuova moto. Non deve preoccupare il 10° tempo di Andrea Dovizioso, lontano poco più di 9 decimi dal miglior riferimento cronometrico. Il percorso della Ducati GP15 è appena iniziato.

In Top 10, a partire dal 7° tempo, ci sono Cal Crutchlow su CWM LCR Honda, Bradley Smith con la seconda Yamaha Tech3 e Maverick Vinales, 9°. Due Suzuki nelle prime 10 posizioni. Anche se la giornata non è stata tra le più veloci, il risultato non può che soddisfare e premiare il lavoro svolto dalla Casa giapponese nell’ultimo anno.

Ancora grosse difficoltà per Marco Melandri, fanalino di coda e staccato di oltre 2 secondi dall’altra Aprilia RS-GP di Alvaro Bautista. Lo spagnolo porta il Prototipo di Noale al 12° tempo, staccato di 1 secondo e 3 decimi da Rossi.

Molto bene Scott Redding, 11° con a Honda del team Marc VDS. 15° Andrea Iannone, 16° Danilo Petrucci con la Ducati Pramac, 22° tempo per l’altro rookie, Jack Miller, in sella alla Honda Open del team di CWM LCR.

Domani seconda giornata di Test a Sepang, dove potremmo vedere tempi più interessanti, Meteo permettendo, con un occhio ai primi passi della nuova Ducati GP15.

Risultati Test MotoGP Sepang 23 Febbraio. Giorno 1 Sepang2.

P PILOTA Team BEST  Gap PrecGap Giri Ultimo
1   ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.414     25 / 54 1:57.500
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.543 0.129 0.129 20 / 50 2:14.581
3 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.876 0.462 0.333 17 / 45 1:11.848
4 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:01.055 0.641 0.179 17 / 39 1:21.142
5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:01.162 0.748 0.107 37 / 51 1:18.030
6 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.190 0.776 0.028 24 / 43 1:29.618
7 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.222 0.808 0.032 13 / 38 35:01.522
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.241 0.827 0.019 22 / 51 1:20.573
9 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:01.317 0.903 0.076 22 / 50 2:18.623
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.355 0.941 0.038 5 / 23 1:11.519
11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.592 1.178 0.237 31 / 50 2:16.135
12 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.740 1.326 0.148 29 / 50 2:18.658
13 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.926 1.512 0.186 6 / 39 1:04.076
14 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.062 1.648 0.136 26 / 41 1:17.425
15 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:02.142 1.728 0.080 16 / 30 1:25.692
16 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.225 1.811 0.083 9 / 35 2:17.914
17 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.394 1.980 0.169 26 / 28 1:08.650
18 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:02.410 1.996 0.016 19 / 42 1:17.775
19 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 2:02.606 2.192 0.196 24 / 29 1:07.232
20 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:02.730 2.316 0.124 28 / 45 1:21.485
21 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.941 2.527 0.211 23 / 33 2:14.138
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:03.006 2.592 0.065 23 / 35 1:54.060
23 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:03.105 2.691 0.099 33 / 35 2:20.402
24 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:03.316 2.902 0.211 28 / 37 1:11.415
25 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.337 2.923 0.021 24 / 43 1:18.507
26 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.966 3.552 0.629 8 / 44 2:16.807
27 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.000 3.586 0.034 29 / 41 2:20.530

Commenti

commenti