Andreas Mikkelsen vola nel Rally di Svezia 2015, mettendosi tutti alle spalle dopo 10 Prove Speciali.
Il secondo atto del WRC 2015 vede una Volkswagen al comando, ma non è quella di Ogier.
Ma la lotta per la vittoria del Rally di Svezia è apertissima. Alle spalle di Mikkelsen c’è un grandissimo Thierry Neuville al volante della Hyundai i20 WRC, mentre il terzo posto in Classifica Generale è occupato da Mads Ostberg con la Citroen DS3 WRC. Tre Costruttori differenti nelle prime tre posizioni tra il ghiaccio e la neve del Rally scandinavo.
Il due volte Campione del Mondo a vincitore del Rally di Montecarlo è virtualmente fuori dal Podio, ma con un distacco che lo tiene in corsa al 100%: Sebastien Ogier paga 24.7 secondi di ritardo da Mikkelsen con la Polo R WRC #1.
Più staccato Ott Tanak, 5° ad 1 minuto, 6 secondi e 2 decimi con la Ford Fiesta RS WRC di M-Sport.
Tra i piloti che mancano al vertice del Rally di Svezia spicca il nome di Jari-Matti Latvala, pilota finlandese della Volkswagen tra i più forti pretendenti alla vittoria finale.
Latvala ha perso otto minuti rimando fermo in mezzo alla neve dopo un errore.
Non c’è nemmeno Robert Kubica, rallentato dalla rottura del differenziale della sua Ford Fiesta privata gommata Pirelli.
KO l’unico pilota italiano impegnato nella serie WRC, Lorenzo Bertelli, appiedato proprio dal differenziale della Fiesta e costretto al rientro in gara tramite il Rally2.
Il programma della giornata di domani è fittissimo: 8 Prove Speciali.
Il via della PS11 di FREDRIKSBERG 1 è fissato per le 7.48 del mattino, mentre l’ultima PS di giornata è quella di VARGÅSEN 2: 24.63 chilometri di Stage cronometrato con partenza della prima vettura alle ore 15.46.
Questa la Classifica del Rally di Svezia 2015 dopo la PS10 di Karlstad 2.
| P | N | PILOTA | TEMPO | DIST. PREC | DIST. DAL 1° |
| 1. | 9 | A. MIKKELSEN |
1:14:03.6 | ||
| 2. | 7 | T. NEUVILLE |
1:14:22.7 | +19.1 | +19.1 |
| 3. | 4 | M. OSTBERG |
1:14:23.0 | +0.3 | +19.4 |
| 4. | 1 | S. OGIER |
1:14:28.3 | +5.3 | +24.7 |
| 5. | 6 | O. TANAK |
1:15:09.8 | +41.5 | +1:06.2 |
| 6. | 8 | H. PADDON |
1:15:40.7 | +30.9 | +1:37.1 |
| 7. | 21 | M. PROKOP |
1:16:04.1 | +23.4 | +2:00.5 |
| 8. | 17 | Y. PROTASOV |
1:16:15.0 | +10.9 | +2:11.4 |
| 9. | 14 | H. SOLBERG |
1:16:21.8 | +6.8 | +2:18.2 |
| 10. | 5 | E. EVANS |
1:16:53.2 | +31.4 | +2:49.6 |
| 11. | 20 | K. ABBRING |
1:17:13.2 | +20.0 | +3:09.6 |
| 12. | 3 | K. MEEKE |
1:17:34.9 | +21.7 | +3:31.3 |
| 13. | 40 | J. KETOMAA |
1:17:45.6 | +10.7 | +3:42.0 |
| 14. | 18 | M. SOLOWOW |
1:18:07.4 | +21.8 | +4:03.8 |
| 15. | 41 | V. GORBAN |
1:18:31.7 | +24.3 | +4:28.1 |
| 16. | 36 | F. AHLIN |
1:18:32.1 | +0.4 | +4:28.5 |
| 17. | 71 | E. BRYNILDSEN |
1:18:34.7 | +2.6 | +4:31.1 |
| 18. | 32 | S. LEFEBVRE |
1:20:07.6 | +1:32.9 | +6:04.0 |
| 19. | 31 | Y. AL RAJHI |
1:20:36.8 | +29.2 | +6:33.2 |
| 20. | 72 | R. FRIBERG |
1:20:53.6 | +16.8 | +6:50.0 |


A. MIKKELSEN
T. NEUVILLE
S. OGIER
O. TANAK
H. PADDON
M. PROKOP
Y. PROTASOV
E. EVANS
K. ABBRING
J. KETOMAA
M. SOLOWOW
F. AHLIN
Y. AL RAJHI