Marc Marquez è il più veloce della Malesia. Il pilota della Honda termina al comando il Giorno 3 di Test MotoGP Sepang portando il cronometro nell’orbita di 1 minuto e 58 secondi.
La terza giornata di Test MotoGP Sepang è segnata dal dominio della Honda HRC.
Il Team ufficiale giapponese, che ieri aveva affidato ai propri piloti ben cinque varianti della RC213V, detta Passo e Giro veloce.
Nella Sessione in cui tutti i Top Rider riescono a scendere sotto ai 2 minuti, Marc Marquez vede 1’58. Il Campione del Mondo in carica ferma il cronometro in 1’58.867 all’ottavo Giro del mattino. E per poco non ci riesce anche Daniel Pedrosa, 2° in 1’59.006.
Tutti gli altri sono costretti ad inseguire e non di poco. Andrea Iannone porta la Ducati GP14.3 al 3° tempo, ma è già +0.521.
Completano la Top 5 le due Yamaha YZR-M1 con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Rossi migliora nel finale scavalcando il compagno di squadra ed assestandosi su un ritardo di +0.534.
Andrea Dovizioso termina invece 7°, dietro alla Yamaha Tech3 di Pol Espargaro e davanti a Stefan Bradl, questi ottimo 8° con la Yamaha Forward, anche se staccato di circa mezzo secondo dal ducatista, comunque davanti alla seconda Tech3 di Smith e miglior moto Open dello schieramento.
Migliora la Suzuki GSX-RR, confermandosi tra i primi 10 grazie ad Aleix Espargaro. Lo spagnolo precede la Honda RC213V LCR-CWM di Cal Crutchlow con il tempo di 2’00.486.
Molto bene anche la seconda Suzuki MotoGP del rookie Maverick Vinales, molto veloce: l’ex pilota Moto2 è 11° a poco più di due secondi. 17° l’altro rookie Scott Redding su Honda Marc VDS Racing.
Per quanto riguarda la Aprilia RS-GP del Team Aprilia Factory Gresini, Alvaro Bautista è fuori dalla Top 20 in 2’01.924.
Continuano le grosse difficoltà di Marco Melandri, anche oggi ultimo e con un gap di 4 secondi ed 8 decimi. Il ravennate, se non altro molto attivo in pista, chiude in 2’03.748, pagando quasi 3 decimi dalla Ioda ART di Alex De Angelis.
Domani la quarta Sessione prevede una tipologia di lavoro differente. I team proveranno i prototipi degli pneumatici Michelin che nel 2016 sostituiranno le attuali coperture Bridgestone.
A fine mese i Team torneranno a Sepang per la seconda sessione di Test in Malesia. Al debutto ci sarà la Ducati GP15, nuova moto Prototipo realizzata da Borgo Panigale.
Qui sotto sfoglia le FOTO e i RISULTATI TEST MOTOGP SEPANG, GIORNO 3, 6 FEBBRAIO.
[nextpage title=”FOTO” ]
[/nextpage]
[nextpage title=”RISULTATI” ]
Risultati Test MotoGP Sepang 6 Febbraio 2015.
P | Rider | Team | Fastest | gap | Prec | Laps | Last | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:58.867 | 8 / 52 | 1:09.968 | |||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.006 | 0.139 | 0.139 | 11 / 41 | 1:08.397 | |
3 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:59.388 | 0.521 | 0.382 | 11 / 47 | 1:15.857 | |
4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.401 | 0.534 | 0.013 | 11 / 49 | 1:10.854 | |
5 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.624 | 0.757 | 0.223 | 12 / 55 | 1:13.860 | |
6 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.851 | 0.984 | 0.227 | 8 / 50 | 1:12.639 | |
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.874 | 1.007 | 0.023 | 5 / 33 | 1:06.972 | |
8 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:00.294 | 1.427 | 0.420 | 10 / 49 | 1:07.504 | |
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.384 | 1.517 | 0.090 | 26 / 50 | 7:14.758 | |
10 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.486 | 1.619 | 0.102 | 13 / 36 | 1:29.159 | |
11 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.536 | 1.669 | 0.050 | 19 / 67 | 2:00.943 | |
12 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.964 | 2.097 | 0.428 | 12 / 51 | 1:20.347 | |
13 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.970 | 2.103 | 0.006 | 11 / 48 | 2:09.097 | |
14 | AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.029 | 2.162 | 0.059 | 6 / 46 | 1:11.106 | |
15 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.183 | 2.316 | 0.154 | 27 / 57 | 1:22.357 | |
16 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.232 | 2.365 | 0.049 | 10 / 56 | 1:15.808 | |
17 | REDDING, Scott | Estrella Galicia Marc VDS | 2:01.263 | 2.396 | 0.031 | 65 / 67 | 2:15.015 | |
18 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.508 | 2.641 | 0.245 | 13 / 52 | 2:17.601 | |
19 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:01.624 | 2.757 | 0.116 | 6 / 46 | 2:05.142 | |
20 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.895 | 3.028 | 0.271 | 3 / 50 | 1:54.492 | |
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.924 | 3.057 | 0.029 | 60 / 63 | 1:41.249 | |
22 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.128 | 3.261 | 0.204 | 48 / 49 | 1:10.602 | |
23 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.297 | 3.430 | 0.169 | 18 / 43 | 1:09.711 | |
24 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.334 | 3.467 | 0.037 | 55 / 57 | 2:02.634 | |
25 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.363 | 3.496 | 0.029 | 3 / 22 | 1:14.560 | |
26 | TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.113 | 4.246 | 0.750 | 11 / 64 | 1:15.086 | |
27 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.471 | 4.604 | 0.358 | 22 / 32 | 1:17.470 | |
28 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.641 | 4.774 | 0.170 | 61 / 61 | 2:03.641 |
[/nextpage]