Dakar 2015, Paulo Goncalves vince la Settima Tappa. Risultati e Classifica Moto.

Dakar 2015 in Diretta. La Settima Tappa è terreno di conquista di Paulo Goncalves, che vince una giornata per la prima volta nel corso del rally. Il portoghese regola sul filo dei secondi Coma e Walkner.

La Tappa di oggi, la prima affrontata dopo il giorno di riposto, ha portato i concorrenti da Iquique a Uyuni con una distanza complessiva di poco superiore ai settecento chilometri; 321 di questi costituivano la prova speciale, caratterizzata prevalentemente da terreno roccioso, sostituito nel tratto finale dalla sabbia.

La prova odierna si è aperta sotto il nome di Toby Price, che con la sua Ktm 450 Rally Replica ha stampato il miglior crono nel primo settore. L’australiano ha dovuto però cedere ben presto il comando delle operazioni al ben più esperto Marc Coma. Lo spagnolo ha condotto i giochi fino al sesto Waypoint, ma poi ha dovuto arrendersi all’arrembante recupero di Matthias Walkner.

L’austriaco sta sempre più dimostrando di non essere un fuoco di paglia. Le sue possibilità di lottare per il podio finale sono sfumate per l’errore commesso nella sesta tappa, ma il rookie  della Ktm ha un carattere d’acciaio e non ha nessuna intenzione di mollare il treno dei migliori.

Anche Walkner, però, alla fine ha dovuto cedere. E lo ha fatto servendo su un piatto d’argento la prima vittoria dell’anno a Paulo Goncalves. Il pilota Honda, fin qui estremamente costante, è finalmente riuscito a prevalere, rilanciando le sue quotazioni in vista di una possibile vittoria finale. Anche Coma, negli ultimi chilometri, è riuscito a restituire il favore a Walkner, riprendendosi la seconda posizione.

La giornata di Joan Barreda non è stata delle migliori. Il leader provvisorio della Dakar 2015 ha controllato Coma nei primi settori, ma tra il quinto e il sesto controllo di passaggio ha lasciato per strada qualche minuto e ha perso alcune posizioni, finendo decimo. Nulla di grave, ma i sei minuti concessi a Coma gli hanno fatto perdere metà del vantaggio nella classifica generale.

La tappa di domani, che vedrà la carovana tornare a Iquique, si preannuncia davvero dura ed estremamente selettiva. Se i chilometri totali non raggiungono quote così estreme, la stessa cosa non si può dire della lunghezza della prova speciale. Degli 808 km complessivi, 784 saranno cronometrati. Con l’ottava tappa, i distacchi potrebbero iniziare a farsi veramente pesanti.

Dakar 2015, Classifica Moto Settima Tappa.

Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 007 GONÇALVES (PRT) HONDA 003:56:00 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 003:56:14 00:00:14 00:00:00
3 027 WALKNER (AUT) KTM 003:56:30 00:00:30 00:00:00
4 031 QUINTANILLA (CHL) KTM 003:57:32 00:01:32 00:00:00
5 026 PRICE (AUS) KTM 003:57:49 00:01:49 00:00:00
6 010 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 003:59:20 00:03:20 00:00:00
7 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 003:59:48 00:03:48 00:00:00
8 005 RODRIGUES (PRT) HONDA 004:00:05 00:04:05 00:00:00
9 018 SVITKO (SVK) KTM 004:01:09 00:05:09 00:00:00
10 020 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 004:02:06 00:06:06 00:00:00

Dakar 2015, Classifica Moto dopo la Settima Tappa.

Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 002 BARREDA BORT (ESP) HONDA 025:40:48 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 025:47:16 00:06:28 00:00:00
3 007 GONÇALVES (PRT) HONDA 025:51:47 00:10:59 00:00:00
4 031 QUINTANILLA (CHL) KTM 026:06:04 00:25:16 00:00:00
5 026 PRICE (AUS) KTM 026:10:08 00:29:20 00:00:00
6 005 RODRIGUES (PRT) HONDA 026:14:44 00:33:56 00:00:00
7 018 SVITKO (SVK) KTM 026:21:11 00:40:23 00:00:00
8 011 FARIA (PRT) KTM 026:21:43 00:40:55 00:00:00
9 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 026:31:19 00:50:31 00:00:00
10 009 CASTEU (FRA) KTM 026:57:40 01:16:52 00:00:00
11 019 BOTTURI (ITA) YAMAHA 027:00:06 01:19:18 00:00:00
12 020 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 027:00:54 01:20:06 00:00:00
13 021 JAKES (SVK) KTM 027:03:56 01:23:08 00:00:00
14 029 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 027:11:08 01:30:20 00:00:00
15 004 VILADOMS (ESP) KTM 027:25:13 01:44:25 00:00:00
16 012 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 027:25:25 01:44:37 00:00:00
17 016 GOUET (CHL) HONDA 027:43:36 02:02:48 00:00:00
18 010 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 027:46:01 02:05:13 00:00:00
19 037 VOGELS (NLD) KTM 027:54:05 02:13:17 00:00:00
20 025 PLANET (FRA) SHERCO TVS 028:12:45 02:31:57 00:00:00

Commenti

commenti