Formula E Punta del Este (Uruguay), i Video Highlights della Gara vinta da Sebastien Buemi.

Sebastien Buemi vince la terza gara del FIA Formula E Championship imponendosi al termine dei 31 giri di Punta del Este.

In Uruguay, su un tracciato cittadino allestito nei pressi della spiaggia, il pilota svizzero della e.dams Renault ha battuto i brasiliani Nelson Piquet Jr. (China Racing) e Lucas di Grassi (Audi Sport ABT).

Al debutto nella serie per monoposto elettriche Spark-Renault c’era Jean-Eric Vergne, ex pilota della Toro Rosso Formula 1. Il francese partiva dalla Pole Position dopo aver brillato sin dai primi giri percorsi nel nuovo Campionato, invitato per l’occasione da Andretti Autosport, ma in gara non è andata bene.

formula e punta del este

Vergne, dopo la ripartenza dietro la Safety Car causata da Matthew Brabham, è stato costretto ad arrendersi a causa di una rottura alla sospensione anteriore quando mancavano solo due giri al termine, in piena lotta con il vincitore Buemi, che è così riuscito a prendersi la vittoria affrontando gli ultimi chilometri con relativa tranquillità.

Buon risultato di Jarno Trulli, 4° al traguardo con la Spark-Renault del proprio team, a soli 1.8 secondi dal Podio. Ha chiuso con il 12° posto Michela Cerruti, secondo pilota italiano impegnato a Punta del Este, anche lei portacolori del team Trulli. Fuori, tra gli altri, Felix da Costa e Bird.

Con la prima vittoria di Punta del Este, Buemi sale al 2° posto in Classifica con 40 punti, a parimerito con Sam Bird. Continua a comandare Lucas di Grassi, leader del Campionato Formula E con 52 punti. Jarno Trulli, dopo la prima gara conclusa a punti, è 11°.

La quarta gara della Formula E si terrà a Buenos Aires, in Argentina, il 10 Gennaio 2015.

Risultati Gara Formula E, Punta del Este, Uruguay, 14 Dicembre 2014.

Race results

P N DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH BEST ON LAP
01 9 Sébastien Buemi e.dams-Renault 31 49:08.990 1:19.055 27
02 99 Nelson Piquet China Racing 31 49:09.722 +0.732s 1:18.958 26
03 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT 31 49:11.625 +2.365s 1:18.881 24
04 10 Jarno Trulli Trulli 31 49:13.153 +4.163s 1:20.163 22
05 3 Jaime Alguersuari Virgin Racing 31 49:13.688 +4.698s 1:20.072 22
06 21 Bruno Senna Mahindra Racing 31 49:14.187 +5.197s 1:19.365 21
07 8 Nicolas Prost e.dams-Renault 31 49:15.504 +6.514s 1:19.270 26
08 7 Jerome d’Ambrosio Dragon Racing 31 49:16.557 +7.567s 1:20.094 21
09 6 Oriol Servia Dragon Racing 31 49:17.636 +8.646s 1:20.509 24
10 23 Nick Heidfeld Venturi 31 49:19.553 +10.563s 1:19.963 30
11 88 Antonio Garcia China Racing 31 49:19.584 +10.594s 1:21.364 8
12 18 Michela Cerruti Trulli 31 49:28.607 +19.617s 1:21.684 21
13 5 Karun Chandhok Mahindra Racing 31 50:03.165 +54.175s 1:18.847 26
14 27 Jean-Eric Vergne (P) Andretti 29 46:27.905 +2 laps 1:19.077 25
15 66 Daniel Abt (FL) Audi Sport ABT 28 49:26.179 +3 laps 1:18.451 22
16 77 Salvador Duran Amlin Aguri 27 49:27.907 +4 laps 1:21.003 18
17 28 Matthew Brabham Andretti 26 40:54.109 1:19.791 22
18 30 Stephane Sarrazin Venturi 15 22:55.749 1:19.769 13
19 55 Antonio Felix da Costa Amlin Aguri 6 9:55.118 1:21.505 3
20 2 Sam Bird Virgin Racing 3 4:22.937 1:21.493 3

Commenti

commenti