Gran Premio di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale F1 2014. Al Yas Marina Circuit, Domenica 23 Novembre, si decide il Campionato. Ecco dove vedere la gara in TV e Orario Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, oltre a tutti i Risultati di Prove Libere e Qualifiche.
Il weekend di Abu Dhabi sarà trasmesso in Diretta TV su Sky Sport e in chiaro sulla Rai.
Sabato 22 Novembre le Qualifiche in Diretta a partire dalle ore 13.45 su Sky Sport e su Rai 2 e Rai 2. A precedere la caccia alla Pole Position del GP Abu Dhabi le Prove Libere 3, che si disputeranno dalle ore 11 alle ore 12, orario italiano, e saranno visibili in TV su Sky e su Rai Sport 2.
Domenica 23 Novembre il via alla gara del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi. La gara del Yas Marina Circuit sarà decisiva per Lewis Hamilton e Nico Rosberg, i due piloti Mercedes che si stanno contendendo il Mondiale Piloti F1 2014.
Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso anche in Diretta Streaming gratuitamente su Rai.tv.
A seguire tutti i Risultati di Prove Libere e Qualifiche da Abu Dhabi.
Risultato Qualifiche Abu Dhabi, GP Formula 1.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | 13 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 12 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 18 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 20 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | 12 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 17 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 18 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 18 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 15 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 19 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.104 | 1:42.198 | 13 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:42.413 | 1:42.207 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.654 | 1:42.239 | 15 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.444 | 1:42.384 | 12 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.746 | 1:43.074 | 14 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.768 | 8 | ||
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.819 | 8 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.860 | 8 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.540 | 7 | ||
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.095 | 8 | ||
Q1 107% Time | 1:48.291 |
Gran Premio Formula 1 di Abu Dhabi. Risultato Prove Libere 1.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.476 | 32 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.609 | 0.133 | 31 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.184 | 1.708 | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45.334 | 1.858 | 30 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:45.361 | 1.885 | 23 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:45.718 | 2.242 | 17 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:45.835 | 2.359 | 32 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:45.913 | 2.437 | 8 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:45.983 | 2.507 | 23 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:46.030 | 2.554 | 24 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:46.049 | 2.573 | 23 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.131 | 2.655 | 23 |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:46.549 | 3.073 | 7 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:46.556 | 3.080 | 28 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:46.711 | 3.235 | 31 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Lotus-Renault | 1:47.066 | 3.590 | 29 |
17 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:47.235 | 3.759 | 8 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:47.971 | 4.495 | 24 |
19 | 37 | Adderly Fong | Sauber-Ferrari | 1:48.269 | 4.793 | 25 |
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:50.684 | 7.208 | 14 |
Gran Premio Formula 1 di Abu Dhabi. Risultato Prove Libere 2.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.113 | 35 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.196 | 0.083 | 37 |
3 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.895 | 0.782 | 37 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.959 | 0.846 | 33 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:43.070 | 0.957 | 34 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:43.183 | 1.070 | 32 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.489 | 1.376 | 33 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:43.503 | 1.390 | 23 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:43.546 | 1.433 | 38 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43.558 | 1.445 | 34 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:43.746 | 1.633 | 37 |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:44.005 | 1.892 | 38 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:44.068 | 1.955 | 32 |
14 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:44.157 | 2.044 | 39 |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:44.316 | 2.203 | 38 |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:44.763 | 2.650 | 37 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.986 | 2.873 | 35 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:45.505 | 3.392 | 38 |
19 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:47.057 | 4.944 | 34 |
20 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 2 |
Gran Premio Formula 1 di Abu Dhabi. Risultato Prove Libere 3.