Test MotoGP 2015. Risultati Test Valencia Mercoledì 12 Novembre. Live Timing e Diretta Streaming.

marquez motogp test 2015

Test MotoGP 2015. È arrivato il momento dei Test invernali del Motomondiale. Ecco il Programma dei Test MotoGP Valencia di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 Novembre, all’Autodromo Ricardo Tormo. Potrete seguire i Test in Diretta Live Timing.

Test MotoGP 2015. Programma Test MotoGP Valencia 10-11-12 Novembre 2014.

Lunedì 10 Novembre. Test MotoGP dalle 12 alle 17.

Martedì 11 Novembre. Test MotoGP dalle 10 alle 17.

Mercoledì 12 Novembre. Test MotoGP dalle 10 alle 18.

Il programma vedrà impegnati i piloti dalle 12:00 alle 17:00 nella prima giornata di lunedì dalle 10:00 alle 17:00 martedì e mercoledì, con il Live Timing disponibile su motogp.com.

Gli abbonati al servizio Video Pass potranno seguire i Test in diretta video streaming dalle 14 alle 17 di lunedì, mentre il martedì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Su IFG, come sempre, tutti i tempi al termine di ogni giornata, foto, video e dichiarazioni dei protagonisti.

Risultato Test MotoGP Valencia, Mercoledì 12 Novembre 2014.

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:30.973 58 / 68
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:31.119 0.146 0.146 23 / 57
3 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:31.164 0.191 0.045 27 / 64
4 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:31.288 0.315 0.124 51 / 53
5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:31.301 0.328 0.013 64 / 68
6 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:31.365 0.392 0.064 52 / 53
7 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 1:31.665 0.692 0.300 63 / 66
8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:31.774 0.801 0.109 52 / 53
9 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 1:31.914 0.941 0.140 47 / 52
10 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 1:31.973 1.000 0.059 34 / 41
11 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:32.007 1.034 0.034 75 / 84
12 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:32.113 1.140 0.106 34 / 68
13 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:32.173 1.200 0.060 44 / 53
14 REDDING, Scott Team Estrella Galicia Marc VDS 1:32.621 1.648 0.448 58 / 64
15 BRADL, Stefan NGM Forward Racing 1:32.784 1.811 0.163 26 / 38
16 BAUTISTA, Alvaro Factory Aprilia Gresini 1:32.810 1.837 0.026 50 / 68
17 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:32.922 1.949 0.112 63 / 70
18 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 1:33.216 2.243 0.294 56 / 60
19 BAZ, Loris NGM Forward Racing 1:33.486 2.513 0.270 56 / 60
20 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 1:33.509 2.536 0.023 59 / 62
21 MILLER, Jack CWM LCR Honda 1:33.746 2.773 0.237 49 / 61
22 MELANDRI, Marco Factory Aprilia Gresini 1:34.336 3.363 0.590 50 / 56
NC DE ANGELIS, Alex Octo IodaRacing Team
NC ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing
NC IANNONE, Andrea Ducati Team
NC DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team
NC HOFMANN, Alex Aprilia Test Team

Risultato Test MotoGP Valencia, Martedì 11 Novembre 2014.

os Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 1:42.431 23 / 23
2 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:43.598 1.167 1.167 24 / 44
3 REDDING, Scott Team Estrella Galicia Marc VDS 1:43.813 1.382 0.215 42 / 42
4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:43.813 1.382 0.000 8 / 13
5 BAUTISTA, Alvaro Factory Aprilia Gresini 1:43.827 1.396 0.014 47 / 49
6 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 1:44.432 2.001 0.605 18 / 19
7 MELANDRI, Marco Factory Aprilia Gresini 1:44.873 2.442 0.441 22 / 24
8 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:45.715 3.284 0.842 16 / 17
9 BAZ, Loris NGM Forward Racing 1:46.143 3.712 0.428 32 / 32
10 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 1:46.871 4.440 0.728 15 / 26

Risultato Test MotoGP Valencia, Lunedì 10 Novembre 2014. 

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:30.975 21 / 45
2 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:31.118 0.143 0.143 45 / 49
3 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:31.204 0.229 0.086 34 / 59
4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:31.250 0.275 0.046 32 / 42
5 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:31.465 0.490 0.215 34 / 39
6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:31.602 0.627 0.137 15 / 33
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:31.644 0.669 0.042 45 / 46
8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:31.847 0.872 0.203 52 / 53
9 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:32.054 1.079 0.207 37 / 37
10 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 1:32.146 1.171 0.092 31 / 34
11 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:32.190 1.215 0.044 51 / 54
12 BRADL, Stefan NGM Forward Racing 1:32.209 1.234 0.019 48 / 50
13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 1:32.314 1.339 0.105 50 / 56
14 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 1:32.315 1.340 0.001 35 / 40
15 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:32.998 2.023 0.683 28 / 36
16 DE ANGELIS, Alex Octo IodaRacing Team 1:33.132 2.157 0.134 53 / 56
17 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 1:33.268 2.293 0.136 63 / 64
18 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:33.446 2.471 0.178 47 / 57
19 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:33.594 2.619 0.148 28 / 30
20 BAZ, Loris NGM Forward Racing 1:33.834 2.859 0.240 51 / 55
21 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 1:34.320 3.345 0.486 38 / 45
22 MILLER, Jack CWM LCR Honda 1:34.633 3.658 0.313 57 / 61
23 BAUTISTA, Alvaro Factory Aprilia Gresini 1:34.919 3.944 0.286 12 / 14
24 HOFMANN, Alex Aprilia Test Team 1:35.646 4.671 0.727 18 / 26
25 MELANDRI, Marco Factory Aprilia Gresini 1:35.959 4.984 0.313 7 / 9
26 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:36.181 5.206 0.222 10 / 12
27 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:36.658 5.683 0.477 11 / 12
NC HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar

Commenti

commenti