La Gara Moto3 di Valencia ha mandato in archivio la Stagione 2014 della Classe cadetta. Ecco tutti i verdetti e l’Albo d’Oro aggiornato, con Alex Marquez Campione del Mondo Piloti e la KTM Campione del Mondo Costruttori.
Il pilota spagnolo di Cervera, Classe 1996, ha conquistato in sella alla Honda ufficiale del team Estrella Galicia 0,0 tre gare quest’anno: Aragon, Assen e Motegi, vincendo il Mondiale di categoria con 278 punti contro i 276 di Jack Miller.
Non era mai successo della Storia del Motomondiale che due fratelli vincessero il Mondiale, è successo nello stesso anno: Alex in Moto3 e Marc in MotoGP.
L’alfiere della KTM team Ajo Red Bull ha vinto sei volte. Oltre alla gara di Valencia l’australiano Classe 1995 di Townsville si era imposto nei GP di (Qatar, Austin, Le Mans, Sachsenring e Phillip Island), pagando a peso d’oro due ritiri e tre cadute cruciali ai fini della conquista del Titolo.
Nell’Albo d’Oro della Categoria Moto3, introdotta nel 2012 in sostituzione della Classe 125, Alex Marquez è il terzo pilota a laurearsi Campione del Mondo. In precedenza lo erano stati Sandro Cortese (2012) e Maverick Vinales (2013), entrambi con KTM.
A vincere il Mondiale Costruttori Moto3 è stata ancora una volta la KTM. La Casa austriaca ha chiuso il Campionato con gli stessi punti della Honda (384), ma avendo vinto più gare può fregiarsi del terzo Titolo in tre anni.
Ecco tutte le Classifiche aggiornate e definitive dopo Valencia: Classifica Mondiale Piloti e Classifica Mondiale Costruttori.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTO3
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 278 |
2 | Jack MILLER | KTM | AUS | 276 |
3 | Alex RINS | Honda | SPA | 237 |
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 222 |
5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 176 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 164 |
7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 141 |
8 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 129 |
9 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 127 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 110 |
11 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 109 |
12 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 97 |
13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 77 |
14 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 68 |
15 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 52 |
16 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 50 |
17 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 46 |
18 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 44 |
19 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 20 |
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 19 |
21 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
22 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 12 |
23 | Jorge NAVARRO | Kalex KTM | SPA | 11 |
24 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 10 |
25 | Andrea MIGNO | Mahindra | ITA | 8 |
26 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 5 |
27 | Jasper IWEMA | FTR KTM | NED | 4 |
28 | Hafiq AZMI | KTM | MAL | 3 |
29 | Arthur SISSIS | Mahindra | AUS | 3 |
30 | Jules DANILO | Mahindra | FRA | 2 |
31 | Eric GRANADO | KTM | BRA | 2 |
32 | Remy GARDNER | KTM | AUS | 1 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI MOTO3
1 KTM 384
2 HONDA 384
3 MAHINDRA 168
4 HUSQVARNA 156
5 KALEX KTM 62
6 FTR KTM 4