MotoGP Valencia, il motore della Suzuki va in fumo! Marquez comanda le Prove Libere del Venerdì.

14depuniet__gp_8524_original
Randy de Puniet oggi a Valencia con la nuova Suzuki GSX-RR MotoGP.

MotoGP Valencia, Prove Libere 2, Venerdì 7 Novembre 2014. La prima giornata del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima prova del Motomondiale 2014, va in archivio nel segno di Marc Marquez.

Il Campione del Mondo della Honda HRC si è confermato al termine delle FP2 con il tempo di 1’31.454, precedendo Andrea Dovizioso su Ducati Desmosedici GP14.2 ed Aleix Espargaro su Yamaha Forward.

Le Prove Libere 2 sono state tendenzialmente più lente rispetto alle Prove Libere 1 del mattino e non tutti i piloti sono stati in gradi di migliorarsi: tra questi c’è proprio Marquez, che guida il combinato FP1+FP2 forte del tempo di 1’31.296.

Jorge Lorenzo occupa la seconda posizione assoluta davanti ad Andrea Dovizioso (3°) ed Aleix Espargaro (4°).

La Classifica del Venerdì continua con Dani Pedrosa 5°, Cal Crutchlow 6° e Valentino Rossi solamente 7°, in ritardo di 471 millesimi.

A fronte di una Top 10 completata da Bradl, Pol Espargaro e Smith, c’era molta curiosità per Randy de Puniet e la debuttante Suzuki GSX-RR.

La moto di Hamamatsu ha dovuto terminare con anticipo le FP2 a causa di una rottura al motore quattro cilindri in linea, con tanto di fumata sotto le carene del Prototipo giapponese.

A fine giornata la GSX-RR MotoGP ha il 19° tempo e punte di velocità in linea rispetto alle moto Open.

Domani i restanti turni di Prove Libere e le Qualifiche del Gran Premio di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2014.

Qui i risultati delle FP1+FP2 nel dettaglio.

93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1’31.296 19 1’31.454 20
2 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1’31.489 15 1’31.568 8 0.193 0.193
3 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’32.071 11 1’31.558 17 0.262 0.069
4 41 NGM Forward Racing A.ESPARGARO SPA ORWARD YAMAHA 1’31.640 16 1’31.565 11 0.269 0.007
5 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1’31.647 19 1’31.895 4 0.351 0.082
6 35 Ducati Team C.CRUTCHLOW GBR DUCATI 1’32.700 13 1’31.731 17 0.435 0.084
7 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1’31.767 17 1’32.049 11 0.471 0.036
8 6 LCR Honda MotoGP S.BRADL GER HONDA 1’32.544 14 1’31.935 17 0.639 0.168
9 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1’32.155 13 1’32.013 12 0.717 0.078
10 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1’32.019 22 1’32.024 20 0.723 0.006
11 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1’32.153 16 1’32.194 18 0.857 0.134
12 51 Ducati Team M.PIRRO ITA DUCATI 1’32.499 16 1’32.267 15 0.971 0.114
13 29 Pramac Racing A.IANNONE ITA DUCATI 1’32.837 20 1’32.486 17 1.190 0.219
14 15 NGM Forward Racing A.DE ANGELIS RSM ORWARD YAMAHA 1’33.523 16 1’32.562 15 1.266 0.076
15 68 Energy T.I. Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1’32.698 13 1’32.689 18 1.393 0.127
16 19 GO&FUN Honda Gresini A.BAUTISTA SPA HONDA 1’32.711 18 1’32.860 19 1.415 0.022
17 17 Cardion AB Motoracing K.ABRAHAM CZE HONDA 1’33.974 14 1’32.725 18 1.429 0.014
18 45 GO&FUN Honda Gresini S.REDDING GBR HONDA 1’33.473 19 1’32.771 21 1.475 0.046
19 14 Team Suzuki MotoGP R.DE PUNIET FRA SUZUKI 1’33.345 12 1’32.799 17 1.503 0.028
20 69 Drive M7 Aspar N.HAYDEN USA HONDA 1’33.533 16 1’33.434 17 2.138 0.635
21 7 Drive M7 Aspar H.AOYAMA JPN HONDA 1’33.711 18 1’33.436 11 2.140 0.002
22 9 Octo IodaRacing Team D.PETRUCCI ITA ART 1’33.820 20 1’33.504 19 2.208 0.068
23 70 Paul Bird Motorsport M.LAVERTY GBR PBM 1’34.393 11 1’33.737 16 2.441 0.233
24 23 Paul Bird Motorsport B.PARKES AUS PBM 1’35.276 9 1’34.106 19 2.810 0.369
25 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA AVINTIA 1’35.607 13 1’34.988 17 3.692 0.882

Commenti

commenti