MotoGP Valencia, Marquez comanda nel debutto della Suzuki GSX-RR

suzuki gsxrr valencia

MotoGP Valencia, Prove Libere 1, Venerdì 7 Novembre 2014. Al Ricardo Tormo di Valencia è cominciato l’ultimo weekend del Motomondiale 2014, segnato dal debutto della Suzuki GSX-RR con Randy de Puniet nelle vesti di wild card.

Al termine delle FP1 di Valencia la scena è dominata da Marc Marquez e dalla Honda HRC: il Campione del Mondo a vincitore dell’ultimo GP della Malesia ha cominciato con il piede giusto, fermando il cronometro in 1’31.296.

Alle spalle del numero 93 ci sono Jorge Lorenzo (+0.193) con la Yamaha, a caccia del 2° posto Mondiale, e Aleix Espargaro (+0.344) in sella alla Yamaha Forward.

Valentino Rossi è 5° alle spalle di Dani Pedrosa con un ritardo di 471 millesimi nei confronti del leader. Chiude la seconda fila Bradley Smith su Yamaha Tech3, 6°.

In Casa Ducati il riferimento è Andrea Dovizioso, 7° a +0.775, seguito da un ottimo Hector Barbera che porta la Ducati privata del team Avintia in 8° posizione davanti a Pol Espargaro e al collaudatore di Borgo Panigale Michele Pirro, anche lui presente come wild card  nel Gran Premio spagnolo.

Qualche problema in più per Cal Crutchlow (13°) e per il rientrante Andrea Iannone (15°). Per trovare la Suzuki GSX-RR dobbiamo scendere al 16° posto: Randy de Puniet ha girato in 1’33.375, a +2.049 dalla vetta, riuscendo comunque a precedere le varie Open di Redding, De Angelis, Hayden e così via.

Questo pomeriggio il via alle Prove Libere 2, ultima Sessione del Venerdì per la MotoGP.

Qui tutti i risultati delle MotoGP Valencia FP1 nel dettaglio.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.296 19 19 325.0
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.489 15 19 0.193 0.193 322.5
3 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1’31.640 16 17 0.344 0.151 316.9
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.647 19 19 0.351 0.007 329.0
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.767 17 21 0.471 0.120 324.6
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’32.019 22 22 0.723 0.252 323.7
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.071 11 18 0.775 0.052 324.3
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 1’32.153 16 20 0.857 0.082 322.5
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’32.155 13 22 0.859 0.002 325.3
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.499 16 18 1.203 0.344 322.0
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’32.544 14 21 1.248 0.045 327.2
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’32.698 13 15 1.402 0.154 320.7
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1’32.700 13 18 1.404 0.002 322.2
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’32.711 18 22 1.415 0.011 324.7
15 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1’32.837 20 20 1.541 0.126 324.9
16 14 Randy DE PUNIET FRA Team Suzuki MotoGP SUZUKI 1’33.345 12 19 2.049 0.508 306.5
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’33.473 19 19 2.177 0.128 309.2
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1’33.523 16 19 2.227 0.050 325.9
19 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 1’33.533 16 20 2.237 0.010 311.5
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 1’33.711 18 20 2.415 0.178 323.8
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 1’33.820 20 23 2.524 0.109 309.8
22 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 1’33.974 14 18 2.678 0.154 312.9
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1’34.393 11 19 3.097 0.419 312.3
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 1’35.276 9 15 3.980 0.883 306.9
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 1’35.607 13 17 4.311 0.331 305.8

Commenti

commenti