
F1 Austin, GP Stati Uniti: Nico Rosberg ha conquistato la Pole Position al Circuit of the Americas di Austin, Gran Premio degli Stati Uniti.
Ottima Qualifica del tedesco che domani partirà davanti a tutti nella terzultima prova del Mondiale Formula 1 2014. Tutti i Risultati e la Griglia di Partenza della Gara.
Troppi errori commessi da Lewis Hamilton nel corso delle Qualifiche di oggi. Il pilota britannico non riesce a rispondere ai tempi del compagno di squadra e deve accontentarsi del secondo posto in Griglia. Rosberg 1’36.067, Hamilton +0.376.
Se la prima fila è monopolizzata Mercedes, la seconda fila è tutta Williams (sempre motorizzata dai tedeschi, ovviamente): Valtteri Bottas precede Felipe Massa.
Terza fila per Daniel Ricciardo (Red Bull Renault) e Fernando Alonso, 6° al volante della Ferrari.
In quarta fila le due McLaren con Jenson Button a precedere Kevin Magnussen, mentre in quinta fila troviamo Kimi Raikkonen con la seconda Ferrari e Adrian Sutil, autentica sopresa in Top 10 al volante della Sauber motorizzata dalla Casa di Maranello, ormai all’epilogo di una Stagione non certo memorabile.
Il nuovo format di Qualifiche decisivo dalla FIA a seguito del forfait di Caterham e Marussia aveva tagliato fuori Vergne, Gutierrez, Vettel e Grosjean al termine della Q1.
Il Campione del Mondo in carica ha di fatto rinunciato alle Qualifiche: domani sarebbe comunque scattato dalla Pit Lane.
Il team Red Bull ha dovuto installare una nuova Power Unit Renault sulla monoposto del tedesco violano così il limite di motori utilizzabili nel corso della Stagione, altro aspetto che racconta la complicata stagione del quattro volte iridato, segnata da parecchie noie tecniche e rotture meccaniche.
Domani, Domenica 2 Novembre, il via al Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Clicca Qui per tutti gli Orari TV e per la Diretta Streaming della Gara.
Qui sotto tutti i risultati delle Qualifiche e la Griglia di Partenza del GP.
Griglia di Partenza F1 Austin GP Stati Uniti.
| # | Driver | Ctry | Team |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | |
| 4 | Felipe Massa | Williams | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | |
| 7 | Jenson Button | McLaren | |
| Jenson Button – Five place penalty – Gearbox change | |||
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | |
| 10 | Adrian Sutil | Sauber | |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus | |
| 12 | Sergio Perez | Force India | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | |
| Daniil Kvyat – 10 Place penalty – Engine change | |||
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber | |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| Sebastian Vettel – Pit lane start – Changed all power unit components | |||
| 18 | Romain Grosjean | Lotus | |
Risultato Qualifiche F1 Austin, Gran Premio degli Stati Uniti Formula 1. Sabato 1 Novembre 2014.
| P | N | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 | 20 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 | 16 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 | 19 |
| 4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 | 20 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 | 17 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 | 16 |
| 7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 | 17 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 | 16 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 | 22 |
| 10 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 | 15 |
| 11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:38.608 | 1:38.467 | 16 | |
| 12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:39.200 | 1:38.554 | 16 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.931 | 1:38.598 | 16 | |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:38.936 | 1:38.699 | 17 | |
| 15 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:39.250 | 10 | ||
| 16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.555 | 10 | ||
| 17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.621 | 3 | ||
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.679 | 8 | ||
| Q1 107% Time | 1:43.999 |
