
Sylvain Guintoli ha vinto Gara 1 Superbike a Magny-Cours, nella doppietta Aprilia in cui è stato agevolato da Marco Melandri, che ha ceduto la posizione al compagno di squadra ancora in lotta per il Titolo di Campione del Mondo.
Il Podio della bagnatissima manche francese è stato completato da Johnny Rea su Honda. Anche dietro c’è stato spazio per gli ordini di Scuderia: Loris Baz (5°) ha lasciato strada a Tom Sykes (4°) ancora leader del Mondiale in sella alla sua Kawasaki Ninja ZX-10R.
Per quanto riguarda gli altri italiani cade ma recupera Davide Giugliano, 7° con la Ducati alle spalle di Leon Haslam. Ottima 8° piazza della wild card Lorenzo Lanzi davanti ad un altro gradito ritorno, quello di Neukirchner, entrambi in sella a Ducati private.
Qui sotto tutti i risultati e le Classifiche aggiornate in attesa di Gara 2. In Diretta alle ore 13.00 di questo pomeriggio, clicca qui per tutti gli Orari TV.
Ordine d’Arrivo Superbike Gara 1. Clicca Qui per i Risultati della prima manche di Magny-Cours.
Classifica Mondiale Superbike – Classifica Piloti Aggiornata
1. | T. SYKES | KAWASAKI | 365 |
2. | S. GUINTOLI | APRILIA | 346 |
3. | J. REA | HONDA | 301 |
4. | M. MELANDRI | APRILIA | 287 |
5. | L. BAZ | KAWASAKI | 273 |
6. | C. DAVIES | DUCATI | 188 |
7. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 162 |
8. | L. HASLAM | HONDA | 160 |
9. | E. LAVERTY | SUZUKI | 154 |
10. | T. ELIAS | APRILIA | 151 |
11. | A. LOWES | SUZUKI | 126 |
12. | D. SALOM | KAWASAKI | 95 |
13. | N. CANEPA | DUCATI | 59 |
14. | J. GUARNONI | KAWASAKI | 45 |
15. | S. BARRIER | BMW | 38 |
16. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 37 |
17. | S. MORAIS | KAWASAKI | 24 |
18. | A. ANDREOZZI | KAWASAKI | 21 |
19. | C. CORTI | MV AGUSTA | 17 |
20. | L. SCASSA | KAWASAKI | 16 |
21. | F. FORET | KAWASAKI | 15 |
22. | B. STARING | KAWASAKI | 14 |
23. | L. LANZI | DUCATI | 8 |
24. | M. NEUKIRCHNER | DUCATI | 7 |
25. | G. ALLERTON | BMW | 6 |
26. | K. BOS | HONDA | 5 |
27. | I. GOI | DUCATI | 5 |
28. | R. RUSSO | KAWASAKI | 5 |
29. | G. RIZMAYER | BMW | 3 |
30. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
31. | I. TOTH | BMW | 2 |
32. | M. FABRIZIO | KAWASAKI | 2 |
33. | R. LANUSSE | KAWASAKI | 1 |
Classifica Mondiale Superbike – Classifica Costruttori Aggiornata
1. | APRILIA | 393 |
2. | KAWASAKI | 382 |
3. | HONDA | 301 |
4. | DUCATI | 258 |
5. | SUZUKI | 220 |
6. | BMW | 75 |
7. | MV AGUSTA | 24 |
8. | EBR | 2 |