Chevrolet Camaro GT3 a Monza: interessante New Entry per il settimo round dell’International GT Open che andrà in scena all’Autodromo Nazionale il 27 e 28 Settembre 2014.
Ai nastri di partenza ci sarà la Muscle Car americana in allestimento GT3 by SaReNi preparata dalla Reiter Engineering e attualmente impegnata nel Campionato tedesco ADAC GT Masters.
L’energico ed ignorante V8 7.9 litri da 650 cavalli e 800 Nm di coppia (configurazione ADAC) tuonerà tra i rettilinei e le varianti dell’impianto brianzolo e, tanto per intenderci, ecco un assaggio di ciò che guideranno Maximilian Völker e Tomas Enge grazie al Video Clip che trovate sui sotto, insieme alla Scheda Tecnica della Camaro GT3, esemplare acquistabile dai Team al prezzo di 195.000 euro più Tasse.
VIDEO Chevrolet Camaro GT3
Scheda Tecnica Chevrolet Camaro GT3 by Reiter Engineering
MOTOR | |
Engine | V8 |
Type | front-mid engine (longitudinal) |
Capacity | 7883 ccm |
Bore & stroke | 104.78 mm x 114.30 mm |
Max. power | > 650 hp |
Max. torque | > 800 Nm |
Cooling system | One water radiators |
Engine management | EFI Euro8 |
Power management |
Fully programmable, electronic power management (MoTec) |
Lubrication | Racing dry sump system |
Compression ratio | tba |
Electrical system | 12 Volts lightweight motorsport specification wiring and connectors electronic power management system membrane type switchpanel |
Data system | 2D datalogger ergonomically positioned tablet PC based info center |
Fuel cell |
FT3 specification 135 lt racing fuel cell |
Gearbox Control System | NEW 2012 Holinger Speed Shift System with Steeringwheel Pedal Shift |
DIMENSIONS | |
Dimensions (L x W x H) |
4944 mm x 1988 mm x 1200 mm 194.65” x 78.27” x 47.25” |
Wheelbase | 2852 mm (112.28 in) |
Weight | 1290 kg |
Distribution | 55% front, 45% rear |
Front track | 1704 mm (67.09 inch) |
Rear track | 1623 mm (63.89 inch) |
TIRES | |
Front | 310/710 – 19″ racing slicks on 12,5 x 19″ OZ Racing magnesium wheel |
Rear | 310/710 – 19″ racing slicks on 12,5 x 19″ OZ Racing magnesium wheel |
Front/rear rims | 19‘‘ x 12.5‘‘ forged and CNC milled aluminium rims |
Cockpit | Windscreen and door windows in Makrolon® |
Carbon inner door panel | |
Large racing display replacing original display | |
Body | Aluminium/Steel with ABS Body parts, racing front fenders |
Suspension | REITER Engineering double wishbone front and rear suspension, anti-roll bar, anti-dive and anti squat, racing shocks (Öhlins) and springs, race front and rear uprights based on GT1 |
ABS | Teves Racing ABS System |
Power transmission | Rear |
Brakes | Ventilated racing discs, Racing brake system |
Steering type | Electric-Power-assisted steering, rack and pinion |
Rear spoiler | High down force racing wing |
Front spoiler | Front splitter with integral double under floor diffusers, splitter covers complete frontal under floor |
Under body | Flat under floor with rear diffuser |
FIA homologation application done | |
SRO/RACB Homologation under progress |