
Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Singapore 2014. Il pilota di Stevenage si è imposto partendo dalla Pole Position e, approfittando del ritiro del compagno di squadra Nico Rosberg, balza al comando della Classifica Piloti del Mondiale di Formula 1.
Risultato Gara F1 Singapore, Ordine d’Arrivo Gara e Classifica.
Leggero brivido ad una decina di giri dal termine quando, rientrato per l’ultimo Pit, si è ritrovato alle spalle di Sebastian Vettel. Ma troppo grande il divario tra la Mercedes e la Red Bull Racing Renault, con Lewis che ci mette un giro per sorpassare il tedesco, secondo dall’inizio fino alla fine, nonostante quattro giri con il coltello tra i denti (e le gomme in crisi) per difendersi da Daniel Ricciardo (3°) e Fernando Alonso, 4° con la Ferrari.
Domenica da dimenticare per Nico Rosberg: l’ormai ex leader del Mondiale è costretto prima a partire dalla corsia dei Box, poi al ritiro.
Al centro dei guai un guasto di natura elettronica che ha costretto il team Mercedes a cambiare a ripetizione il volante: prima in griglia, poi in Pit Lane, poi in fase di Pit Stop. Il tedesco ha dovuto abbandonare la gara non essendo riuscito il nuovo “Reset” della monoposto e il relativo innesto della prima marcia.
Hamilton ottiene invece vittoria, Pole position e Giro veloce: Weekend impeccabile.
Completano la Top 10, prendendo punti, Massa con la Williams, Vergne su Toro Rosso, Perez su Force India, Raikkonen su Ferrari, Hulkenberg su Force India e, infine, Magnussen con la McLaren. Ritiro nel finale per Jenson Button.
Questa la Classifica Piloti del Mondiale Formula 1 aggiornata dopo Singapore: 1° Hamilton 241 punti, 2° Rosberg 238, 3° Ricciardo 181, 4° Alonso 133, 5° Vettel 131.
Ecco il risultato della gara di Formula 1 corsa oggi a Marina Bay, valevole per il Gran Premio di Singapore.
ORDINE D’ARRIVO GARA F1 SINGAPORE, DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
| # | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Pits |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:54.140 | 2 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:55.569 | 13.500 | 2 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:55.448 | 14.2 | 2 | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.016 | 15.2 | 2 | |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 1:57.987 | 41.9 | 2 | |
| 6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:59.330 | 56.5 | 2 | |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 1:57.022 | 58.7 | 3 | |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:59.192 | 60.3 | 3 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:58.814 | 61.3 | 3 | |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:58.076 | 61.8 | 2 | |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 2:04.055 | 64.6 | 2 | |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:58.570 | 66.3 | 4 | |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | 1:58.822 | 67.3 | 3 | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:59.752 | 71.2 | 2 | |
| 15 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:58.224 | 93.3 | 2 | |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 1:57.511 | 93.6 | 2 | |
| 17 | Max Chilton | Marussia | 1:58.617 | 1 lap | 2 | |
| R | Nico Rosberg | Mercedes | RETIRED | 2 | ||
| R | Jenson Button | McLaren | RETIRED | 2 | ||
| R | Adrian Sutil | Sauber | RETIRED | 3 | ||
| R | Esteban Gutierrez | Sauber | RETIRED | 2 | ||
| R | Kamui Kobayashi | Caterham | RETIRED | 1 |
