
Nessuna sorpresa a Marina Bay: Lewis Hamilton conquista all’ultimo respiro la Pole Position del Gran Premio di Singapore, battendo il compagno di squadra Nico Rosberg e confezionando l’ennesima doppietta Mercedes. Risultato Qualifiche F1 Singapore.
Il quattordicesimo GP del Campionato del Mondo di Formula 1 2014 vede le due Frecce d’Argento davanti a tutti, pur senza dominare. Lewis firma il tempo di 1’45.681 battendo Nico di appena 7 millesimi.
La seconda fila del GP di domani sera vede le due Red Bull Racing Renault di Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel, staccati rispettivamente di 173 e 221 millesimi.
Terza fila e quinto tempo per Fernando Alonso su Ferrari, affiancato dalla Williams di Felipe Massa: la Scuderia di Maranello non è tanto lontana dal vertice, ma un problema alla Power Unit frena la Q3 di Kimi Raikkonen, costretto alla 7° posizione in griglia davanti alla seconda Williams del connazionale Valtteri Bottas.
Chiudono la Q3 e la quinta fila della Griglia di partenza i due giovani rookie Kevin Magnussen (McLaren) e Daniil Kvyat (Toro Rosso).
Domani il via al Gran Premio di Singapore con diretta a partire dalle ore 14.00 italiane su Rai 1 e Sky Sport F1: clicca qui per tutti gli Orari TV del F1 GP Singapore e la Diretta Streaming della gara di Domenica 21 Settembre.
Risultato Qualifiche F1 Singapore Sabato 20 Settembre 2014
| P | N | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.921 | 1:46.287 | 1:45.681 | 17 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.244 | 1:45.825 | 1:45.688 | 19 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:47.488 | 1:46.493 | 1:45.854 | 12 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:47.476 | 1:46.586 | 1:45.902 | 15 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.889 | 1:46.328 | 1:45.907 | 16 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:47.615 | 1:46.472 | 1:46.000 | 20 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.685 | 1:46.359 | 1:46.170 | 14 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:47.196 | 1:46.622 | 1:46.187 | 18 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:47.976 | 1:46.700 | 1:46.250 | 18 |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:47.656 | 1:46.926 | 1:47.362 | 21 |
| 11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:47.161 | 1:46.943 | 12 | |
| 12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:47.407 | 1:46.989 | 14 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:47.370 | 1:47.308 | 13 | |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:47.970 | 1:47.333 | 9 | |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:48.143 | 1:47.575 | 13 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.862 | 1:47.812 | 14 | |
| 17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:48.324 | 6 | ||
| 18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:49.063 | 8 | ||
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:49.440 | 7 | ||
| 20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:50.405 | 8 | ||
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:50.473 | 7 | ||
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:52.287 | 5 | ||
| Q1 107% Time | 1:54.152 |
