
GP Monza, Qualifiche F1 Gran Premio d’Italia Formula 1: Lewis Hamilton su Mercedes W05 F1 Hybrid conquista la Pole Position nel Tempio della Velocità, grazie ad un grande giro in 1’24.109. Il pilota britannico si mette alle spalle il compagno di squadra Nico Rosberg, staccandolo di ben +0.4274.
Mercedes monopolizza la prima fila nonostante i problemi di affidabilità mostrati fino a questa mattina. Seconda linea dello schieramento con altre due monoposto motorizzate Mercedes, in questo caso le due Williams Martini Racing FW36 di Valtteri Bottas e Felipe Massa, rispettivamente in 1’24.697 e 1’24.865.
La Casa di Stoccarda può godere anche in terza fila: doppietta McLaren con Jenson Button e Kevin Magnussen che domani partiranno in 5° e 6° piazza. Quarta fila per Fernando Alonso su Ferrari e Sebastian Vettel su Red Bull Racing Renault: il dominio delle Power Unità tedesche è schiacciante, almeno sul Giro secco.
Chiudono la Top 10 e la quinta fila del Gran Premio d’Italia la seconda Red Bull di Daniel Ricciardo e la Force India di Sergio Perez: sono così sette le monoposto Powered by Mercedes AMG nelle prime dieci posizioni dello schieramento.
Fuori dalla Q3 Kimi Raikkonen (IceMan paga un paio di errori alla Roggia), autore del 12° tempo e 11° in griglia in virtù della penalizzazioni di Daniil Kvyat che, dopo aver installato il sesto motore termico sulla sua Toro Rosso Renault, è stato arretrato di ben dieci posizioni in griglia, costretto alle retrovie.
Le Scuderie che più stanno soffrendo l’edizione 2014 del GP d’Italia sono Sauber Ferrari (prima escluse al termine della Q2), Lotus Renault (entrambe le vetture Out addirittura in Q1), oltre alle piccole Marussia Ferrari e Caterham Renault.
Domani il via al Gran Premio d’Italia, tredicesimo round del Campionato del Mondo di Formula 1, alle ore 14.00 di Domenica 7 Settembre.
Questi i risultati delle Qualifiche F1 e la Griglia di Partenza del GP.
Risultato Qualifiche F1 GP Monza Gran Premio d’Italia 2014:
P | N | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | 20 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | 16 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | 17 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | 18 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | 17 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | 18 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | 17 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | 23 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:26.261 | 1:26.070 | 16 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.689 | 1:26.110 | 13 | |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:26.140 | 1:26.157 | 15 | |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.371 | 1:26.279 | 18 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:27.034 | 1:26.588 | 17 | |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:26.999 | 1:26.692 | 17 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:27.520 | 8 | ||
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.632 | 5 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:27.671 | 9 | ||
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:27.738 | |||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:28.247 | |||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:28.562 | |||
Q1 107% Time | 1:31.338 |
Griglia di Partenza F1 Monza Gran Premio d’Italia 2014 (in aggiornamento)