
Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone: il pilota della Mercedes, partito in P6, si impone sfruttando il KO tecnico del rivale e compagno di squadra Nico Rosberg, appiedato dalla sua W05 Hybrid F1 quando conduceva la gara.
Sul secondo gradino del Podio un ottimo Valtteri Bottas su Williams Mercedes, a confermare la competitività del pilota finlandese e il grande pacchetto tecnico che quest’anno equipaggia la FW36, sia a livello di telaio sia, ovviamente, per quanto riguarda la Power Unit.
Terzo posto per la Red Bull Renault di Daniel Ricciardo, che toglie a Jenson Button la gioia di portare la McLaren sul Podio nella gara di casa.
Più indietro un duello pazzesco tra Sebastian Vettel e Fernando Alonso, una vera e propria battaglia che a pochi giri dal termine premia il quattro volte iridato della Red Bull: tante curve ruota contro ruota, con reciproche accuse via Team Radio di superare il track limit del veloce circuito inglese.
Quel che resta è un gran duello che premia Sebastian, autore di una tattica a due soste che non premia in senso assoluto.
Punti importanti per le due Toro Rosso, che concludono 9° con Kvyat e 10° con Vergne: davanti alle due motorizzate Renault della Scuderia di Faenza chiudono Magnussen su McLaren e Hulkenberg su Force India.
Il Gran Premio ha subito uno slittamento di un’ora in virtù del brutto incidente (VIDEO qui) che ha coinvolto nel primo giro Kimi Raikkonen e Felipe Massa: Red Flag e procedura di ripartenza, come da nuovo Regolamento.
Questa la situazione in classifica dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Campionato del Mondo Formula 1 2014: 1° Rosberg 165, 2° Hamilton 161, 3° Ricciardo 98, 4° Alonso 87, 5° Bottas 73, 6° Vettel 66.
Ordine d’Arrivo GP Silverstone Formula 1 2014:
| # | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Pits |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.780 | 2 | ||
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.977 | 30.100 | 1 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.993 | 46.4 | 1 | |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:38.284 | 47.1 | 1 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.481 | 53.5 | 2 | |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.587 | 59.5 | 1 | |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:39.360 | 62.1 | 1 | |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:38.625 | 88.2 | 1 | |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:38.452 | 88.8 | 2 | |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:40.062 | 1 lap | 1 | |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1:40.039 | 1 lap | 1 | |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.996 | 1 lap | 1 | |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 1:43.747 | 1 lap | 1 | |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia | 1:39.961 | 1 lap | 1 | |
| 15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:45.931 | 2 laps | 2 | |
| 16 | Max Chilton | Marussia | 1:40.399 | 2 laps | 2 | |
| R | Pastor Maldonado | Lotus | RETIRED | 1 | ||
| R | Esteban Gutierrez | Sauber | RETIRED | 0 | ||
| R | Marcus Ericsson | Caterham | RETIRED | 1 | ||
| R | Nico Rosberg | Mercedes | RETIRED | 1 | ||
| R | Felipe Massa | Williams | RETIRED | 1 | ||
| R | Kimi Raikkonen | Ferrari | RETIRED | 0 |
