
Sèbastien Loeb si concede qualche Speciale e, con un “passo” più costante, porta a 36 secondi il vantaggio su Mikko Hirvonen, primo degli inseguitori. Questo il riassunto della seconda giornata Messicana del WRC. Latvala ha già conquistato 8 Speciali, ma non basta.
Del resto dopo arrivati al 20esimo Stage (18 disputati, 2 cancellati) la situazione è chiara: Jari-Matti Latvala è già ad 8 vittorie di PS (praticamente una ogni due). Loeb si “ferma” a 5 ma i quasi due minuti di vantaggio sul Finlandese sono un Gap enorme che rendono bene l’idea circa lo strapotere del pluricampione del Mondo: una costanza disarmante ed una buona sorte (o, se preferite, una sfiga epocale che serpeggia tra le vetture senza il #1 incollato). Del resto Latvala sembra essere l’unico potenziale rivale di Loeb: e quando dopo una manciata di Speciali dominate nel Rally d’apertura sei costretto al ritiro (vedere Montecarlo)…
VIDEO SINTESI DAY TWO RALLY DEL MESSICO:
| Pos | No | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalties | Total Time |
Diff Prev |
Diff 1st |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. LOEB | M | A0 | 3:25:17.5 | 0.0 | 3:25:17.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | M. HIRVONEN | M | A0 | 3:25:53.7 | 0.0 | 3:25:53.7 | +36.2 | +36.2 |
| 3 | 3 | J. LATVALA | M | A0 | 3:27:10.5 | 0.0 | 3:27:10.5 | +1:16.8 | +1:53.0 |
| 4 | 4 | P. SOLBERG | M | A0 | 3:27:28.4 | 0.0 | 3:27:28.4 | +17.9 | +2:10.9 |
| 5 | 10 | M. ØSTBERG | M | A0 | 3:28:01.7 | 0.0 | 3:28:01.7 | +33.3 | +2:44.2 |
| 6 | 5 | O. TÄNAK | M | A0 | 3:29:29.6 | 10.0 | 3:29:39.6 | +1:37.9 | +4:22.1 |
| 7 | 7 | N. AL-ATTIYAH | M | A0 | 3:31:18.3 | 0.0 | 3:31:18.3 | +1:38.7 | +6:00.8 |
| 8 | 12 | A. ARAÚJO | A0 | 3:35:59.6 | 0.0 | 3:35:59.6 | +4:41.3 | +10:42.1 | |
| 9 | 15 | S. OGIER | A0 | 3:37:20.2 | 0.0 | 3:37:20.2 | +1:20.6 | +12:02.7 | |
| 10 | 43 | K. BLOCK | A0 | 3:38:49.3 | 20.0 | 3:39:09.3 | +1:49.1 | +13:51.8 | |
| 11 | 6 | E. NOVIKOV | M | A0 | 3:39:46.6 | 0.0 | 3:39:46.6 | +37.3 | +14:29.1 |
| 12 | 38 | B. GUERRA | P | A0 | 3:43:59.5 | 0.0 | 3:43:59.5 | +4:12.9 | +18:42.0 |
| 13 | 52 | R. TRIVINO | A0 | 3:44:05.9 | 0.0 | 3:44:05.9 | +6.4 | +18:48.4 | |
| 14 | 32 | N. FUCHS | P | A0 | 3:46:36.2 | 0.0 | 3:46:36.2 | +2:30.3 | +21:18.7 |
| 15 | 21 | C. ATKINSON | A0 | 3:47:15.3 | 0.0 | 3:47:15.3 | +39.1 | +21:57.8 | |
| 16 | 8 | T. NEUVILLE | M | A0 | 3:54:28.8 | 0.0 | 3:54:28.8 | +7:13.5 | +29:11.3 |
| 17 | 40 | G. LINARI | P | A0 | 4:02:15.1 | 10.0 | 4:02:25.1 | +7:56.3 | +37:07.6 |
| 18 | 31 | M. KOSCIUSZKO | P | A0 | 3:59:42.4 | 3:50.0 | 4:03:32.4 | +1:07.3 | +38:14.9 |
| 19 | 51 | T. ERDI JUN | A0 | 4:25:20.7 | 2:40.0 | 4:28:00.7 | +24:28.3 | +1:02:43.2 | |
| 20 | 14 | P. NOBRE | A0 | 4:30:40.9 | 1:00.0 | 4:31:40.9 | +3:40.2 | +1:06:23.4 | |
| 21 | 49 | R. SALGADO | P | A0 | 4:32:59.0 | 10.0 | 4:33:09.0 | +1:28.1 | +1:07:51.5 |
| 22 | 44 | R. KARLSSON | P | A0 | 4:33:41.5 | 50.0 | 4:34:31.5 | +1:22.5 | +1:09:14.0 |
| 23 | 58 | L. ORDUÑA | A0 | 5:41:21.4 | 0.0 | 5:41:21.4 | +1:06:49.9 | +2:16:03.9 | |
| 24 | 60 | G. FONSECA | A0 | 5:36:42.5 | 8:40.0 | 5:45:22.5 | +4:01.1 | +2:20:05.0 |

1 Comment
Comments are closed.