Formula 1 GP Monaco, Hamilton leader delle Libere. Alle 14 diretta Qualifiche F1

mercedes monaco 2014

È Lewis Hamilton il pilota più veloce di Montecarlo dopo le Prove Libere 3 del Gran Premio di Monaco 2014. Alle ore 14 diretta qualifiche F1 dal circuito cittadino del Principato.

Il pilota della Mercedes ha completato 27 giri nell’ultima sessione di Libere, della tradizionale durata di un’ora, riconfermando quanto di buono aveva mostrato nel Giovedì di Libere.

Il leader del Mondiale ferma il cronometro in 1’16.758, staccando di 50 millesimi un ottimo Daniel Ricciardo su Red Bull Racing Renault RB10.

Alle spalle dell’australiano chiude Nico Rosberg, a +0.116 dal compagno di squadra, e Sebastian Vettel, 4° a +0.426 con l’altra Red Bull.

Poi le Ferrari: Fernando Alonso e Kimi Raikkonen sono rispettivamente in 5° e 6° posizione, con gap di +0.690 e +0.967.

Tra le conferme c’è quella firmata Force India: Sergio Perez e Nico Hulkenberg hanno sfoggiato ottime prestazioni e sono abbondantemente in Top 10, in compagnia delle due Toro Rosso di Vergne e Kvyat.

Più arretrate, ma è questione di centesimi rispetto ai diretti rivali, McLaren e Williams: Magnussen, Button, Bottas e Massa sono in rapida successione tra l’11° e il 14° posto.

Ottimo Jules Bianchi nelle retrovie al volante della Marussia: il francese di origini italiane è 17° e riesce a mettersi dietro la Lotus di Maldonado e la Sauber di Gutierrez, oltre al compagno di squadra Chilton e le due Caterham di Kobayashi ed Ericsson.

Orari TV e Diretta Qualifiche F1 GP Monaco 2014.

RISULTATI PROVE LIBERE 3 F1 GP MONACO 2014

Pos Driver                Team                Time        Laps
 1. Lewis Hamilton        Mercedes              1m16.758s           27 
 2. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      1m16.808s  +0.050s  26 
 3. Nico Rosberg          Mercedes              1m16.874s  +0.116s  24 
 4. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m17.184s  +0.426s  23 
 5. Fernando Alonso       Ferrari               1m17.428s  +0.670s  22 
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari               1m17.448s  +0.690s  24 
 7. Sergio Perez          Force India-Mercedes  1m17.725s  +0.967s  23 
 8. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m18.074s  +1.316s  21 
 9. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    1m18.136s  +1.378s  19 
10. Danil Kvyat           Toro Rosso-Renault    1m18.166s  +1.408s  26 
11. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      1m18.249s  +1.491s  28 
12. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m18.262s  +1.504s  21 
13. Valtteri Bottas       Williams-Renault      1m18.430s  +1.672s  31 
14. Felipe Massa          Williams-Renault      1m18.542s  +1.784s  30 
15. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari        1m18.598s  +1.840s  24 
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m18.776s  +2.018s  26 
17. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth     1m18.872s  +2.114s  23 
18. Pastor Maldonado      Lotus-Renault         1m19.118s  +2.360s  28 
19. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m19.149s  +2.391s  28 
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault      1m20.271s  +3.513s  32 
21. Max Chilton           Marussia-Cosworth     1m20.394s  +3.636s  25 
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault      1m20.589s  +3.831s  30

Ph Mercedes AMG Petronas F1

Commenti

commenti