Prima giornata del Rally del Messico a Sèbastien Loeb. Il pluricampione del Mondo si riprende lo scettro dopo aver subito sulla neve Svedese. Dietro di lui tiene solo Hirvonen, staccato 11.2 secondi. 3° Ostberg, 4° Latvala, 5° Solberg.
VIDEORIASSUNTO:
Questi i risultati complessivi provvisori:
Pos | No | Driver | Group Class |
Stage Time |
Penalties | Total Time |
Diff Prev |
Diff 1st |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. LOEB | M | A0 | 1:24:46.4 | 0.0 | 1:24:46.4 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2 | M. HIRVONEN | M | A0 | 1:24:57.6 | 0.0 | 1:24:57.6 | +11.2 | +11.2 |
3 | 10 | M. ØSTBERG | M | A0 | 1:25:58.3 | 0.0 | 1:25:58.3 | +1:00.7 | +1:11.9 |
4 | 3 | J. LATVALA | M | A0 | 1:26:14.3 | 0.0 | 1:26:14.3 | +16.0 | +1:27.9 |
5 | 4 | P. SOLBERG | M | A0 | 1:26:21.8 | 0.0 | 1:26:21.8 | +7.5 | +1:35.4 |
6 | 5 | O. TÄNAK | M | A0 | 1:26:13.1 | 10.0 | 1:26:23.1 | +1.3 | +1:36.7 |
7 | 6 | E. NOVIKOV | M | A0 | 1:26:48.4 | 0.0 | 1:26:48.4 | +25.3 | +2:02.0 |
8 | 21 | C. ATKINSON | A0 | 1:27:20.1 | 0.0 | 1:27:20.1 | +31.7 | +2:33.7 | |
9 | 7 | N. AL-ATTIYAH | M | A0 | 1:27:35.0 | 0.0 | 1:27:35.0 | +14.9 | +2:48.6 |
10 | 12 | A. ARAÚJO | A0 | 1:28:16.6 | 0.0 | 1:28:16.6 | +41.6 | +3:30.2 | |
11 | 15 | S. OGIER | A0 | 1:29:01.6 | 0.0 | 1:29:01.6 | +45.0 | +4:15.2 | |
12 | 38 | B. GUERRA | P | A0 | 1:32:02.0 | 0.0 | 1:32:02.0 | +3:00.4 | +7:15.6 |
13 | 52 | R. TRIVINO | A0 | 1:32:21.7 | 0.0 | 1:32:21.7 | +19.7 | +7:35.3 | |
14 | 31 | M. KOSCIUSZKO | P | A0 | 1:32:34.6 | 0.0 | 1:32:34.6 | +12.9 | +7:48.2 |
15 | 43 | K. BLOCK | A0 | 1:32:20.8 | 20.0 | 1:32:40.8 | +6.2 | +7:54.4 | |
16 | 32 | N. FUCHS | P | A0 | 1:32:43.5 | 0.0 | 1:32:43.5 | +2.7 | +7:57.1 |
17 | 40 | G. LINARI | P | A0 | 1:38:41.3 | 0.0 | 1:38:41.3 | +5:57.8 | +13:54.9 |
18 | 49 | R. SALGADO | P | A0 | 1:41:03.5 | 0.0 | 1:41:03.5 | +2:22.2 | +16:17.1 |
19 | 55 | C. IZQUIERDO | A0 | 1:41:49.3 | 30.0 | 1:42:19.3 | +1:15.8 | +17:32.9 | |
20 | 56 | I. DE IZAURIETA | A0 | 1:42:28.5 | 0.0 | 1:42:28.5 | +9.2 | +17:42.1 | |
21 | 8 | T. NEUVILLE | M | A0 | 1:50:07.9 | 0.0 | 1:50:07.9 | +7:39.4 | +25:21.5 |
22 | 44 | R. KARLSSON | P | A0 | 1:52:50.8 | 0.0 | 1:52:50.8 | +2:42.9 | +28:04.4 |
23 | 54 | K. ABBRING | A0 | 1:54:00.6 | 0.0 | 1:54:00.6 | +1:09.8 | +29:14.2 | |
24 | 51 | T. ERDI JUN | A0 | 1:51:54.1 | 2:20.0 | 1:54:14.1 | +13.5 | +29:27.7 | |
25 | 14 | P. NOBRE | A0 | 1:57:47.3 | 0.0 | 1:57:47.3 | +3:33.2 | +33:00.9 | |
26 | 58 | L. ORDUÑA | A0 | 2:24:21.1 | 0.0 | 2:24:21.1 | +26:33.8 | +59:34.7 | |
27 | 60 | G. FONSECA | A0 | 2:31:48.1 | 7:20.0 | 2:39:08.1 | +14:47.0 | +1:14:21.7 |
3 Comments
Comments are closed.