
Tutto Ok in Casa Mercedes: se nelle FP1 Nico Rosberg era stato tenuto ai box per oltre metà mattinata a causa di guai tecnici, nel pomeriggio del Montmelò le Frecce d’Argento si prendono P1 e P2, chiudendo al comando la seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio di Spagna.
Lewis Hamilton è sempre il riferimento, ribassando il crono in 1’25.524 lungo 33 giri completati. Alle sue spalle il leader del Campionato Nico Rosberg, comunque ben staccato di 4 decimi e 49 millesimi.
Si conferma terza forza Daniel Ricciardo, che chiude 38 giri e si mette sulle spalle il lavoro di tutto il box Red Bull.
Sì, perchè la prima gara europea è iniziata nel peggiore dei modi per il quattro volte iridato. Sebastian Vettel è rimasto ai box e chiude il venerdì con appena 4 giri, tutti nelle FP1.
Il team Red Bull Racing lavorerà fino a domani mattina per riparare la RB10 numero 1 dopo che un guasto elettrico ha mandato in fumo impianto e centralina della monoposto.
In 4° e 5° posizione troviamo dunque le due Ferrari: Alonso precede Raikkonen, ma le due Rosse pagano oltre un secondo e mezzo di gap sul giro nei confronti delle Mercedes.
In Top 10 le due McLaren, con Magnussen 6° davanti a Button 7°, poi Massa con la Williams e Maldonado con una Lotus che chiude 42 giri e sembra aver preso una buona piega dopo il drammatico inizio di Stagione.
10° il rookie russo Kvyat, a +2.525 con la prima Toro Rosso. Faticano le Caterham che per ora sono alle spalle delle due Marussia e con grande distacco.
RISULTATI SECONDO TURNO PROVE LIBERE – F1 GP SPAGNA 2014
| N | Pilota | Ctry | Team | Tempo | Dist | Giri |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.524 | 33 | ||
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.973 | 0.449 | 36 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:26.509 | 0.985 | 38 | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.121 | 1.597 | 33 | |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.296 | 1.772 | 33 | |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:27.788 | 2.264 | 37 | |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1:27.811 | 2.287 | 29 | |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1:27.824 | 2.300 | 31 | |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:27.866 | 2.342 | 42 | |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.049 | 2.525 | 35 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:28.074 | 2.550 | 31 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:28.246 | 2.722 | 30 | |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 1:28.284 | 2.760 | 33 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.698 | 3.174 | 33 | |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:29.105 | 3.581 | 24 | |
| 16 | Sergio Perez | Force India | 1:29.129 | 3.605 | 34 | |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.493 | 3.969 | 26 | |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | 1:29.991 | 4.467 | 26 | |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 1:31.148 | 5.624 | 28 | |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:31.338 | 5.814 | 38 | |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:31.586 | 6.062 | 39 | |
| Sebastian Vettel | Red Bull |
