Formula 1 GP Spagna Prove Libere 1: sempre Hamilton, guai per Rosberg e Vettel

mercedes f1 hamilton spagna

Il primo turno europeo di Prove Libere ufficiali si apre ancora una volta nel segno della Mercedes.

La W05 di Lewis Hamilton è la monoposto più veloce  al termine delle FP1 del Gran Premio di Spagna, in programma questo weekend a Montmelò.

Sulla pista di Barcellona l’ex pilota della McLaren precede proprio Jenson Button, 2° con la MP4-29 e staccato di ben +0.868 rispetto al miglior cronologico di Lewis, che ferma il cronometro in 1’27.023.

Terzo tempo per Daniel Ricciardo con la Red Bull Renault RB10 a +0.950, che precede la Ferrari di Fernando Alonso, 4° con il tempo di 1’28.128.

Problemi al sistema ERS per Nico Rosberg, 5° e autore di soli 9 giri con la seconda Mercedes. Il leader del Mondiale è seguito da Raikkonen, Magnussen, Maldonado, Perez e Massa.

Guai anche per Sebastian Vettel che di fatto resta ai box per tutta la mattinata a causa di gravi problemi elettrici che hanno ammutolito la sua Red Bull dopo appena 4 giri completati.

Questo pomeriggio è in programma il secondo turno di Prove Libere.

RISULTATI PROVE LIBERE 1 F1 GP SPAGNA 2014 

N Pilota NAZ Team Tempo Dist Giri
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.023 17
2 Jenson Button McLaren 1:27.891 0.868 26
3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:27.973 0.950 21
4 Fernando Alonso Ferrari 1:28.128 1.105 23
5 Nico Rosberg Mercedes 1:28.168 1.145 9
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:28.337 1.314 19
7 Kevin Magnussen McLaren 1:28.423 1.400 27
8 Pastor Maldonado Lotus 1:28.744 1.721 34
9 Sergio Perez Force India 1:28.779 1.756 18
10 Felipe Massa Williams 1:28.791 1.768 13
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:28.792 1.769 24
12 Nico Hulkenberg Force India 1:28.828 1.805 17
13 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:28.859 1.836 24
14 Felipe Nasr Williams 1:29.272 2.249 15
15 Adrian Sutil Sauber 1:29.688 2.665 16
16 Jules Bianchi Marussia 1:29.820 2.797 22
17 Romain Grosjean Lotus 1:29.944 2.921 21
18 Giedo van der Garde Sauber 1:30.440 3.417 22
19 Max Chilton Marussia 1:30.748 3.725 19
20 Sebastian Vettel Red Bull 1:30.942 3.919 4
21 Kamui Kobayashi Caterham 1:30.997 3.974 22
22 Marcus Ericsson Caterham 1:31.421 4.398 22

Ph MERCEDES AMG PETRONAS

Commenti

commenti