MotoGP, risultato Prove Libere FP3: Marquez e la Honda il riferimento. Rossi 3°, Dovi 5°

marquez motogp argentina 2014 prove libere

All’Autodromo Termas de Rio Hondo la giornata di Sabato si apre nel segno della Honda, come del resto era accaduto al termine delle FP2 del venerdì pomeriggio.

Le due Honda RC213V HRC di Marc Marquez e Daniel Pedrosa sembrano imprendibile anche sul nuovo tracciato del Gran Premio di Argentina, con il giovane Campione del Mondo che fissa il nuovo limite provvisorio in 1’39.171, precedendo di 159 millesimi il compagno di squadra.

La brutta performance delle FP2 non ha scoraggiato il team Yamaha Movistar. La M1 è lontana e non sembra poter attaccare minimamente le Honda: Valentino Rossi è 3° a +0.287, Jorge Lorenzo 7° a +0.611.

Nonostante i tempi, la sensazione (supportata dalle dichiarazioni dei piloti) è che le due Yamaha YZR-M1 possano stare tra i primi 5 in pianta stabile in ottica gara, ma inutile dire che ciò non basta.

In seconda fila virtuale ecco spuntare Aleix Espargaro (4°) con la Yamaha Forward, poi un buonissimo Andrea Dovizioso in sella alla Ducati GP14. Il pilota di Forlì precede la prima delle Honda private, ovvero la LCR di Stefan Bradl.

La Top 10 è completata da Iannone, Bautista e Pol Espargaro. Tutti gli altri, compreso Smith con la Yamaha Tech3, dovranno giocarsi l’accesso alla Q2 passando per la Q1, a partire dalle ore 19.10 italiane. Qui tutti gli Orari Diretta TV delle Qualifiche MotoGP Argentina 2014.

RISULTATI PROVE LIBERE 3 MOTOGP ARGENTINA 2014

Pos. Num. Rider Nation Team .
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.5 1’39.171
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.7 1’39.330 0.159 / 0.159
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.2 1’39.458 0.287 / 0.128
4 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 320.6 1’39.573 0.402 / 0.115
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.7 1’39.757 0.586 / 0.184
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.0 1’39.771 0.600 / 0.014
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1’39.782 0.611 / 0.011
8 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 323.6 1’40.050 0.879 / 0.268
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.1 1’40.223 1.052 / 0.173
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.8 1’40.422 1.251 / 0.199
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.2 1’40.575 1.404 / 0.153
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 321.0 1’40.802 1.631 / 0.227
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 314.4 1’40.950 1.779 / 0.148
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 309.1 1’41.142 1.971 / 0.192
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 306.5 1’41.193 2.022 / 0.051
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 314.7 1’41.457 2.286 / 0.264
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 310.4 1’41.552 2.381 / 0.095
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 308.0 1’41.904 2.733 / 0.352
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 301.8 1’41.935 2.764 / 0.031
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 310.5 1’41.958 2.787 / 0.023
21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 304.1 1’42.419 3.248 / 0.461
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 309.0 1’42.482 3.311 / 0.063
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 305.0 1’42.932 3.761 / 0.450

Commenti

commenti