F1 GP Cina 2014, risultati Prove Libere: subito Hamilton con la Mercedes

mercedes gp hamilton shanghai 2014

Si accendono i motori a Shangai,  partito ufficialmente, questa mattina (04.00 ora Italiana), il gran premio della Cina.
Il circuito disegnato da Hermann Tilke e costruito nel 2003, ospita la F1 dal 2004 e misura 5451 metri.

Sono 16 le curve per ogni tornata, ed il record risale a dieci anni fa, nel 2004, di Michael Schumacher di 1:32.238.

Già effettuate le prime due sessioni in pista, con un Fernando Alonso (Ferrari) che prova a farsi vedere, con un primo tempo (1:39.783) nel primo turno e un secondo piazzamento nel turno successivo (1:38.456).

Kimi Raikkonen, invece, causa problemi tecnici alla vettura, perde quasi completamente il primo turno e riesce a chiudere con un settimo posto la Q2.

Seconda sessione di prove libere dominata da Lewis Hamilton (1:38.315), con un grande propulsore Mercedes che, sul lungo rettifilo Cinese, riesce a limare decimi preziosi.

In classifica è seguito, appunto, dal Ferrarista Alonso, e dal compagna di squadra Nico Rosberg.

Red Bull subito dietro, inseguono la vetta, con un distacco di mezzo secondo per Daniel Ricciardo e ben sette decimi per Sebastian Vettel. Grandi difficoltà, invece, in casa Lotus.

Particolare tecnico degno di nota: Tutti i piloti si sono lamentati di soffrire di graining con la mescola soft portata dalla Pirelli.

Domattina alle ore 05.00 (ora Italiana) ultima sessione di prove libere pre-qualifica.

Risultati Prove Libere 2 F1 GP Cina 2014

Pos  Driver             Team/Car              Time       Gap      Laps
 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m38.315s           25
 2.  Fernando Alonso    Ferrari               1m38.456s  +0.141s  28
 3.  Nico Rosberg       Mercedes              1m38.726s  +0.411s  30
 4.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m38.811s  +0.496s  30
 5.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m39.015s  +0.700s  31
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m39.118s  +0.803s  25
 7.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m39.283s  +0.968s  25
 8.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m39.491s  +1.176s  29
 9.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m39.537s  +1.222s  36
10.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m39.648s  +1.333s  26
11.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m39.736s  +1.421s  30
12.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m39.744s  +1.429s  29
13.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m39.759s  +1.444s  28
14.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m39.830s  +1.515s  25
15.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m40.124s  +1.809s  32
16.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m40.359s  +2.044s  32
17.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m40.395s  +2.080s  30
18.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m40.455s  +2.140s  12
19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m42.327s  +4.012s  27
20.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m43.473s  +5.158s  30
21.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m43.530s  +5.215s  32
22.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m43.679s  +5.364s  32

Ph Mercedes AMG Petronas Facebook

Luca Cortese (@LucaCortese91)

Commenti

commenti