
Lewis Hamilton va 24 e vince il secondo GP consecutivo dopo il successo di una settimana fa in Malesia.
Il pilota inglese della Mercedes sfrutta al meglio la ripartenza ad una decina di giri dal termine dopo la Safety Car entrata a seguito dell’incidente tra Maldonado e Gutierrez, un episodio spettacolare e senza conseguenze per i piloti che aveva annullato l’imbarazzante Gap della Mercedes nei confronti di tutto il resto dello schieramento, arrivato abbondantemente sopra al minuto.
Al restar Lewis aggredisce e si mette davanti: Nico Rosberg ci prova fino a due giri dal termine, poi il muretto tedesco rimette ordine a quello che è stato l’unico lampo in un GP dominato. Per il vincitore del GP di Australia resta comunque la leadership Mondiale.
Sul gradino più basso del Podio arriva Sergio Perez con la Force India: il messicano ex McLaren regala alla Scuderia indiana il 2° Podio nella sua Storia, cominciata nel 2008 rilevando la licenza della Jordan F1.
Buon 4° posto per la Red Bull Renault di Daniel Ricciardo che, a pochi giri dal fine, si mette alle spalle la seconda Force India di Hulkenberg e la vettura gemella di Sebastian Vettel, in pista con gomme morbide molto usurate e costretto a difendersi dagli attacchi delle Williams di Massa e Bottas.
Molto male le Ferrari: in zona punti le due F14 T con Alonso (9°) e Raikkonen (10°), ma non basta. Le due Rosse a tratti hanno subito 1.5/2 secondi di ritardo a giro e decimi pesanti nei confronti di quelli che si sono rivelati i diretti rivali.
Brutta giornata per le McLaren di Button (che celebrava i 250 GP) e Magnussen, entrambe ritirate per guai tecnici.
Ai margini della zona punto Kvyat su Toro Rosso, poi tutti gli altri, comprese le Lotus, ormai condannate a posizioni di rincalzo.
Clicca qui per le Classifiche Piloti e Costruttori.
Questi i risultati completi del GP Bahrein 2014:
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +1.0 secs | 1 | 18 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 57 | +24.0 secs | 4 | 15 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 57 | +24.4 secs | 13 | 12 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +28.6 secs | 11 | 10 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 57 | +29.8 secs | 10 | 8 |
| 7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 57 | +31.2 secs | 7 | 6 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +31.8 secs | 3 | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +32.5 secs | 9 | 2 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +33.4 secs | 5 | 1 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 57 | +41.3 secs | 12 | |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | +43.1 secs | 16 | |
| 13 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 57 | +59.9 secs | 21 | |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 57 | +62.8 secs | 17 | |
| 15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 57 | +87.9 secs | 18 | |
| 16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 56 | +1 Lap | 19 | |
| 17 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +2 Laps | 6 | |
| Ret | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 40 | +17 Laps | 8 | |
| Ret | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 39 | Accident | 15 | |
| Ret | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 33 | +24 Laps | 20 | |
| Ret | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 18 | +39 Laps | 14 | |
| Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 17 | +40 Laps | 22 |
Ph: MERCEDES AMG PETRONAS
