
Come due settimane fa in Australia Lewis Hamilton su Mercedes domina le qualifiche, dimostrando ancora una volta la superiorità del pacchetto affidatogli dalla scuderia di Stoccarda, in ogni condizione meteorologica.
La prima posizione in griglia di partenza è insidiata fino all’ultimo dal quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel, staccato di soli 55 millesimi di secondo, che sembra aver definitivamente superato i problemi messi in mostra dalla sua Red Bull nel corso delle sessioni di test invernali.
In seconda fila scatteranno la Mercedes del leader del Mondiale Nico Rosberg e la Ferrari di Fernando Alonso, che deve ringraziare il superbo lavoro dei meccanici di Maranello per questa posizione. Infatti i tecnici della Rossa sono riusciti a sostituire una parte della sospensione danneggiata in un contatto con Kvyat, durante la Q2.
Certo, bisogna ammettere che al bandiera rossa esposta dai commissari per permettere la rimozione di qualche piccolo detrito dalla pista è stata un po’ eccessiva, e che senza quei pochi minuti forse Alonso non sarebbe riuscito a rientrare prima della fine del secondo turno di qualifiche. Ma come si dice: la fortuna aiuta gli audaci (o i top team?).
In terza fila si piazzano l’altra Red Bull di Daniel Ricciardo e la Ferrari di Kimi Raikkonen abbastanza staccati dai compagni di squadra. Chiudono la top ten Hulkenberg, Magnussen, Vergne e Button, che la McLaren che sembra in difficoltà, dopo il doppio podio ottenuto Australia.
Eliminati in Q2: Kvyat, Gutierrez, Massa, Perez, Bottas e Grosjean.
Eliminati in Q1: Maldonado, Sutil, Bianchi, Kobayashi, Chilton e Ericsson.
In generale le vetture, sul bagnato, sembrano avere parecchi problemi di trazione in uscita dalle curve, dovute all’elevata coppia erogata dai motori elettrici parte delle power unit 2014.
A differenza dello scorso GP solo la Mercedes sembra sfruttare a pieno la propria power unit, progettata ovviamente per far rendere al meglio tutto il pacchetto, mentre le altre scuderie motorizzate dalla casa di Stoccarda sono in difficoltà.
| P | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:57.202 | 1:59.041 | 1:59.431 | 22 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:57.654 | 1:59.399 | 1:59.486 | 20 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:57.183 | 1:59.445 | 2:00.050 | 23 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:58.889 | 2:01.356 | 2:00.175 | 22 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:58.913 | 2:00.147 | 2:00.541 | 20 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:59.257 | 2:01.532 | 2:01.218 | 21 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:58.883 | 2:00.839 | 2:01.712 | 23 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2:00.358 | 2:02.094 | 2:02.213 | 20 |
| 9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 2:01.689 | 2:02.096 | 2:03.078 | 23 |
| 10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:00.889 | 2:01.810 | 2:04.053 | 22 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 2:01.175 | 2:02.351 | 16 | |
| 12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2:01.134 | 2:02.369 | 16 | |
| 13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2:00.047 | 2:02.460 | 16 | |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 2:00.076 | 2:02.511 | 15 | |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:59.709 | 2:02.756 | 17 | |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:00.202 | 2:02.885 | 17 | |
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2:02.074 | 8 | ||
| 18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2:02.131 | 7 | ||
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2:02.702 | 8 | ||
| 20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 2:03.595 | 8 | ||
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:04.388 | 8 | ||
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:04.407 | 7 | ||
| Q1 107% Time | 2:05.385 |
