Pronostico rispettato, ma non al 100%. Infatti il trionfo Mercedes conferma la supremazia della casa tedesca, già mostrata nei test invernali, ma non è un dominio completo: Nico Rosberg rifila 24 secondi a Daniel Ricciardo su Red Bull (poi squalificato) e 26 all’esordiente Kevin Magnussen su McLaren, entrambi al primo podio in carriera, ma, a causa dei guai di affidabilità delle nuove power unit della stella a tre punte, Lewis Hamilton è costretto al ritiro dopo pochi giri.
Ai piedi del podio si piazza l’altra McLaren, quella di Jenson Button che sfrutta bene la safety car, entrata in pista per permettere ai commissari di rimuovere i detriti lasciati dalla Williams di Bottas, dopo una foratura. Senza questo inconveniente il finlandese della scuderia di Sir Frank avrebbe probabilmente lottato per il podio, mentre si è dovuto accontentare del sesto posto.
Gara anonima per le due Ferrari, con Alonso quinto e Kimi Raikkonen ottavo. L’unico dato confortante per la Rossa di Maranello sembra essere l’affidabilità, anche se a livello prestazionale non sembra assolutamente in grado di poter competere con le vetture motorizzare Mercedes.
A punti anche Hulkenberg, settimo e le due Toro Rosso di Vergne e Kvyat nono e decimo. Ritirate dalla corsa le due Lotus di Maldonado e Grosjean, così come le due Caterham.
Risultati finali del Gp d’Australia:
P | N | Driver | Team | Laps | Time | Q | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | Winner | 3 | 25 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 58 | +24.5 secs | 2 | 18 |
3 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 58 | +26.7 secs | 4 | 15 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +30.0 secs | 10 | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +35.2 secs | 5 | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 58 | +47.6 secs | 15 | 8 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 58 | +50.7 secs | 7 | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +57.6 secs | 11 | 4 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 58 | +60.4 secs | 6 | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 58 | +63.5 secs | 8 | 1 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 58 | +85.9 secs | 16 | |
12 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 57 | +1 Lap | 13 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 20 | ||
14 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +2 Laps | 17 | ||
Ret | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +8 Laps | 18 | ||
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +14 Laps | 22 | ||
Ret | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +28 Laps | 21 | ||
Ret | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +30 Laps | 19 | ||
Ret | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +54 Laps | 12 | ||
Ret | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +55 Laps | 1 | ||
Ret | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | + secs | 9 | ||
Ret | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | + secs | 14 |
Classifica Mondiale piloti 2014:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 18 |
3 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 15 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 12 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 4 |
9 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 2 |
10 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 1 |
11 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 0 |
12 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
13 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
14 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
15 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 0 |
16 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 0 |
17 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
19 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 0 |
20 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 0 |
21 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
Classifica Mondiale costruttori 2014:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 27 |
2 | Mercedes | 25 |
3 | Red Bull Racing-Renault | 18 |
4 | Ferrari | 14 |
5 | Williams-Mercedes | 8 |
6 | Force India-Mercedes | 6 |
7 | STR-Renault | 3 |
8 | Sauber-Ferrari | 0 |
9 | Marussia-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |