MotoGP, Test Sepang Day 3: sempre Marquez. Ducati migliora a vista d’occhio

dovizioso test sepang

Altra giornata in archivio in quel di Sepang, dove si è concluso il Day 3 dei primi Test invernali del 2014.

Al vertice non cambia nulla: detta legge Marc Marquez con la sua Honda RC213V, forte del 1’59.533.

Il pilota spagnolo ieri era stato l’unico a scendere sotto ai 2 minuti e oggi è stato seguito da altri tre piloti: Valentino Rossi (1’59.727), Jorge Lorenzo (1’59.866) e il sempre più straordinario Aleix Espargarò, 4° ad appena +0.465 in sella alla NGM Forward Yamaha iscritta alla categoria Open.

Buon guizzo del cantiere di Borgo Panigale che, dopo aver fatto registrare i migliori responsi cronometrici con la Ducati Pramac di Andrea Iannone, vede Andrea Dovizioso e la nuova Ducati GP14 risalire in 7° posizione grazie al Best Lap Time di 2’00.370 e abbassa di un secondo e sette decimi il Best assoluto sfoggiato nei Test malesi del 2013.

Risultato incoraggiante visto che la Ducati è la moto che è migliorata con più evidenza rispetto a un anno fa.

Per la Desmosedici con il numero 04 sul cupolino si tratta di un gap di +0.837, che chiude così dietro a Stefan Bradl su Honda LCR e a Dani Pedrosa con la seconda Honda Factory.

Bene il rookie Pol Espargaro, 8° a +1.122 con la prima delle Yamaha di Tech3. Il Campione della Moto2 si mette alle spalle Iannone, Bautista e il compagno di squadra Smith.

Migliorano anche le Honda Open che nelle prime due giornate avevano vissuto un approccio traumatico con la nuova elettronica Magneti-Marelli: Nicky Hayden è 13° a +1.981 a 4 decimi da Cal Crutchlow.

Stesso discorso per la Suzuki del Test Team nipponico: Randy De Puniet paga 3 secondi di gap con la moto che debutterà ufficialmente nel 2015.

Questi i risultati completi della terza giornata di Test:

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.533 10 / 40 1:08.405
2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 1:59.727 0.194 0.194 11 / 55 1:13.200
3 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 1:59.866 0.333 0.139 2 / 65 1:12.897
4 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 1:59.998 0.465 0.132 7 / 43 1:20.541
5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:00.112 0.579 0.114 11 / 38 1:14.082
6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.223 0.690 0.111 29 / 55 2:03.323
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.370 0.837 0.147 10 / 40 1:06.208
8 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.655 1.122 0.285 8 / 65 1:11.897
9 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:00.725 1.192 0.070 13 / 57 2:27.066
10 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:00.788 1.255 0.063 3 / 63 1:50.612
11 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.896 1.363 0.108 10 / 65 1:39.195
12 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:01.057 1.524 0.161 58 / 58 2:01.057
13 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.514 1.981 0.457 21 / 59 2:08.388
14 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:01.731 2.198 0.217 41 / 47 1:19.462
15 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:01.782 2.249 0.051 12 / 67 1:13.411
16 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:02.383 2.850 0.601 61 / 66 1:35.921
17 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:02.486 2.953 0.103 17 / 67 1:11.541
18 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.556 3.023 0.070 31 / 65 1:38.781
19 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.619 3.086 0.063 3 / 58 1:18.320
20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.788 3.255 0.169 13 / 38 1:14.223
21 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:02.833 3.300 0.045 42 / 60 1:18.602
22 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:03.187 3.654 0.354 12 / 41 1:26.059
23 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:03.204 3.671 0.017 49 / 54 1:09.412
24 PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:03.402 3.869 0.198 40 / 43 3:08.533
25 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:04.516 4.983 1.114 28 / 58 1:13.669
26 AOKI, Nobuatsu Suzuki Test Team 2:05.686 6.153 1.170 10 / 12 1:18.333
27 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.974 6.441 0.288 6 / 12 1:49.348

Commenti

commenti