MotoGP, Test Sepang: Marquez subito davanti a tutti. I tempi della prima giornata

dovizioso

I motori si sono finalmente riaccesi: quando in Italia erano le 3 di notte sono cominciati, in quel del Sepang International Circuit, i primi Test del 2014 della Classe MotoGP.

Dopo 8 ore di intenso lavoro la prima delle tre giornate è finita nelle mani di un velocissimo Marc Marquez: il Campione del Mondo, in sella alla rinnovata Honda RC213V HRC, ha concluso in 2’00.286.

Resta a 796 millesimi a Jorge Lorenzo, a lungo primo degli inseguitori con la Yamaha YZR-M1, che non effettua il piccolo Time Attack finale: situazione sfruttata invece da Rossi e Pedrosa, che si portano rispettivamente a 518 e 620 millesimi dal leader.

Poi c’è Alvaro Bautista davanti a Stefan Bradl: il tedesco, confermato dal team LCR Honda, è 6° e primo dei piloti oltre il secondo di gap, mentre lo spagnolo di Gresini migliora nel finale in 2’01.240.

Molto bene Aleix Espargarò con la Yamaha Open di NGM Forward: il dominatore della categoria CRT è 7° a +1.133, pagando un gap di 99 millesimi nei confronti di Bradl.

Più indietro le Ducati: la prima Desmosedici è quella di Andrea Iannone (8°, +1.252), seguito dalle due Yamaha Tech3 di Pol Espargarò e Bradley Smith. 11° il veterano Colin Edwards, anche lui con la Yamaha NGM, a oltre due secondi.

12° Andrea Dovizioso (+2.211), 13° Michele Pirro (+2.266), 13° Cal Crutchlow (2.574), 15° Hernandez (+2.605) con la Open: ogni giudizio tra le due soluzioni è reso instabile e prematuro dalla prestazione di Iannone.

Scott Redding ha vissuto la prima vera giornata di Test dopo i problemi fisici di fine autunno: l’inglese, con la Honda RCV1000R Gresini, ha completato 48 giri pagando 4 secondi di gap.

Lontane anche le Honda clienti di Hayden e Aoyama che non portano i colori di Aspar oltre il 17° tempo.

Domani sarà un’altra giornata di Test con il “via” alle ore 3.00 italiane per altre 8 intense ore di lavoro.

 

FOTOGALLERY TEST MOTOGP SEPANG 2014

TEMPI FINALI – MOTOGP TEST SEPANG 4 FEBBRAIO 2014

 

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.286 52 / 62 2:08.860
2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.804 0.518 0.518 58 / 61 1:13.131
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.906 0.620 0.102 73 / 75 1:56.310
4 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.082 0.796 0.176 26 / 47 1:06.182
5 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.240 0.954 0.158 48 / 52 1:40.406
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.320 1.034 0.080 31 / 61 2:11.309
7 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:01.419 1.133 0.099 19 / 26 47:34.143
8 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.538 1.252 0.119 38 / 44 1:07.922
9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.634 1.348 0.096 42 / 48 1:16.624
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.876 1.590 0.242 54 / 55 1:21.505
11 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:02.483 2.197 0.607 25 / 26 1:11.147
12 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.497 2.211 0.014 21 / 27 1:51.098
13 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.552 2.266 0.055 47 / 48 1:16.488
14 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:02.860 2.574 0.308 16 / 38 15:47.051
15 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.891 2.605 0.031 28 / 49 1:19.163
16 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.126 2.840 0.235 14 / 35 1:12.528
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:03.319 3.033 0.193 53 / 56 2:55.201
18 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:03.328 3.042 0.009 49 / 51 1:10.151
19 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:03.893 3.607 0.565 47 / 75 1:26.204
20 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:04.267 3.981 0.374 27 / 64 1:11.932
21 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:04.431 4.145 0.164 41 / 48 1:15.367
22 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:04.922 4.636 0.491 34 / 44 2:16.544
23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:05.825 5.539 0.903 50 / 51 1:19.253
24 PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:05.889 5.603 0.064 32 / 40 1:19.320
25 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:06.070 5.784 0.181 14 / 14 1:25.077
26 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:06.755 6.469 0.685 21 / 41 1:17.323

Commenti

commenti