Parallelamente all’Entry List provvisoria della classe regina, la MotoGP, la FIM ha rilasciato anche quella delle cilindrate minori.
Di seguito l’elenco provvisorio della Moto2, mentre nella foto la formazione della stagione 2013.
N | PILOTA | NAZIONALITA’ | TEAM | MOTO |
2 | JOSH HERRIN | USA | CATERHAM MOTO RACING | SUTER |
3 | SIMONE CORSI | ITA | NGM MOBILE FORWARD RACING | FTR |
4 | RANDY KRUMMENACHER | SWI | IODARACING PROJECT | SUTER |
5 | JOHANN ZARCO | FRA | CATERHAM MOTO RACING | SUTER |
7 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | GRESINI Moto2 | SUTER |
8 | GINO REA | GBR | AGT-REA RACING | FTR |
10 | THITIPONG WAROKORN | THAI | STOP AND GO RACING TEAM | KALEX |
11 | SANDRO CORTESE | GER | DYNAVOLT INTACT GP | KALEX |
12 | THOMAS LUTHI | SWI | INTERWETTEN PADDOCK Moto2 | SUTER |
15 | ALEX DE ANGELIS | RSM | LA FONTE TASCA RACING | SUTER |
18 | NICOLAS TEROL | SPA | MAPFRE ASPAR TEAM | SUTER |
19 | XAVIER SIMEON | BEL | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | SUTER |
22 | SAM LOWES | GBR | SPEED UP | SPEED UP |
23 | MARCEL SCHROTTER | GER | TECH 3 | TECH 3 |
25 | AZLAN SHAH | MAL | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | TBA |
30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAP | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
31 | KOHTA NOZANE | JAP | JIR Moto2 | MOTOBI |
36 | MIKA KALLIO | FIN | MARC VDS RACING | KALEX |
40 | MAVERICK VINALES | SPA | TUENTI HP 40 PONS | KALEX |
49 | AXEL PONS | SPA | ARGIÑANO & GINÉS RACING | KALEX |
53 | ESTEVE RABAT | SPA | MARC VDS RACING | KALEX |
54 | MATTIA PASINI | ITA | NGM MOBILE FORWARD RACING | FTR |
55 | HAFIZH SYAHRIN | MAL | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | KALEX |
60 | JULIAN SIMON | SPA | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
70 | ROBIN MULHAUSER | SWI | TECHNOMAG carXpert | SUTER |
77 | DOMINIQUE AEGERTER | SWI | TECHNOMAG carXpert | SUTER |
80 | LUIS SALOM | SPA | TUENTI HP 40 PONS | KALEX |
81 | JORDI TORRES | SPA | MAPFRE ASPAR TEAM Moto2 | SUTER |
88 | ALESSANDRO NOCCO | ITA | SPEED UP | SPEED UP |
92 | ALEX MARINELARENA | SPA | TECH 3 | TECH 3 |
94 | JONAS FOLGER | GER | ARGIÑANO & GINÉS RACING | KALEX |
95 | ANTHONY WEST | AUS | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
96 | LOUIS ROSSI | FRA | STOP AND GO RACING TEAM | KALEX |
Restano in ogni caso da confermare due piloti, uno in sella al Team QMMF RACING TEAM dotato di SPEED UP e l’altro facente parte del team ITALTRANS RACING TEAM con KALEX.
Ecco infine i team ed i piloti della classe Moto3.
N | PILOTA | NAZIONALITA’ | TEAM | MOTO |
3 | MATTEO FERRARI | ITA | SAN CARLO TEAM ITALIA | MAHINDRA |
4 | GABRIEL RAMOS | VEN | KIEFER RACING | KALEX KTM |
5 | ROMANO FENATI | ITA | TEAM SKY – VR46 | KTM |
7 | EFREFN VAZQUEZ | SPA | CARETTA TECHNOLOGY-RTG | KTM |
8 | JACK MILLER | AUS | RED BULL KTM FACTORY AJO | KTM |
10 | ALEXIS MASBOU | FRE | ONGETTA – RIVACOLD | HONDA |
11 | LIVIO LOI | BEL | MARC VDS RACING TEAM | KALEX KTM |
12 | ALEX MARQUEZ | SPA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
14 | FRANCESCO BAGNAIA | ITA | TEAM SKY – VR46 | KTM |
15 | BRYAN SCHOUTEN | DUT | CIP Moto3 | MAHINDRA |
17 | JOHN McPHEE | GBR | CARETTA TECHNOLOGY-RTG | HONDA |
19 | ALESSANDRO TONUCCI | ITA | CIP Moto3 | MAHINDRA |
23 | NICCOLO ANTONELLI | ITA | GO&FUN GRESINI Moto3 | KTM |
31 | NIKLAS AJO | FIN | RED BULL HUSQVARNA FACTORY AJO | KTM |
41 | BRAD BINDER | SOUTH AFR | AMBROGIO RACING | MAHINDRA |
42 | ALEX RINS | SPA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | HONDA |
43 | LUCA GRUNWALD | GER | KIEFER RACING | KALEX KTM |
44 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | MAHINDRA RACING | MAHINDRA |
52 | DANNY KENT | GBR | RED BULL HUSQVARNA FACTORY AJO | KTM |
55 | ANDREA LOCATELLI | ITA | SAN CARLO TEAM ITALIA | MAHINDRA |
57 | ERIC GRANADO | BRA | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | KALEX KTM |
58 | JUANFRAN GUEVARA | SPA | MAPFRE ASPAR TEAM Moto3 | KALEX KTM |
61 | ARTHUR SISSIS | AUS | MAHINDRA RACING | MAHINDRA |
63 | ZULFAHMI KHAIRUDDIN | MAL | OLGETTA – AIRASIA | HONDA |
65 | PHILIPP OETTL | GER | INTERWETTE PADDOCK Moto3 | KALEX KTM |
80 | HAFIQ AZMI | MAL | AVANT TECNO | KTM |
84 | JAKUB KORNFEIL | CZE | TEAM CALVO | KTM |
95 | JULES DANILO | FRA | AMBROGIO RACING | MAHINDRA |
98 | KAREL HANIKA | CZE | RED BULL KTM AJO | KTM |
Restano invece da confermare 4 piloti, tutti in sella a KTM, che andranno a dividersi in due per il Team RW RACING GP, uno per il TEAM CALVO e l’altro per il Team GO&FUN GRESINI Moto3.