
Red Bull davanti a tutti anche nell’emirato di Abu Dhabi, ma questa volta è Mark Webber a spuntarla sul compagno di box e quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel, in 1’39″957.
Alle spalle delle “lattine” austriache si piazzano le due frecce d’argento di Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Per le Ferrari una qualifica da dimenticare con Massa ottavo e Alonso addirittura fuori dalla Top Ten, in undicesima posizione, e a questo punto anche la terza posizione nella classifica costruttori sembra in dubbio.
Lotus da tenere d’occhio in ottica gara in quanto, pur non essendo velocissime sul giro secco (Raikkonen quinto e Grosjean settimo), hanno mostrato un buon passo sulla lunga distanza. Tra di loro partirà Nico Hulkemberg con la buona Sauber di questo fine stagione.
Sergio Perez si classifica nono, mostrandosi più in palla dell’ex Campione del Mondo Jenson Button, addirittura tredicesimo.
Eliminati in Q2: Alonso, Di Resta, Button, Vergne, Maldonado e Bottas.
Eliminati in Q3: Gutierrez, Sutil, Van der Garde, Bianchi, Pic e Chilton.
Questa la griglia di partenza di domani:
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | |
| 6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | |
| 9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | |
| 11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.397 | 1:41.093 | ||
| 12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.676 | 1:41.133 | ||
| 13 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.817 | 1:41.200 | ||
| 14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.692 | 1:41.279 | ||
| 15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.365 | 1:41.395 | ||
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:41.862 | 1:41.447 | ||
| 17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.999 | |||
| 18 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.051 | |||
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:43.252 | |||
| 20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:43.398 | |||
| 21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:43.528 | |||
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:44.198 | |||
| Q1 107% Time | 1:47.741 |

