
Al termine del venerdì di Prove Libere è Sebastian Vettel il più veloce del Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. Il fresco quattro volte iridato della RedBull precede il compagno Mark Webber di 155 millesimi, forte del best lap time di 1’41.335.
Alle spalle delle due monoposto di Milton Keynes c’è la Mercedes di Lewis Hamilton, 3° a +0.355, mentre Kimi Raikkonen si porta al 4° posto dopo che le FP1 avevano visto la Lotus E21 di Grosjean davanti a tutti.
Il francese è soltanto 12° nella tabella dei tempi delle FP2, ma il suo passo gara è decisamente interessante. Cosa che non si può dire per le Ferrari, che sembrano in difficoltà e non autrici di tattiche “nascondino”.
Fernando Alonso 8° preceduto da Rosberg, Perez e Button, Felipe Massa 10° alle spalle della Sauber di Nico Hulkenberg.
Questi i risultati completi:
| # | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.335 | 35 | ||
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:41.490 | 0.155 | 32 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.690 | 0.355 | 37 | |
| 4 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:41.726 | 0.391 | 42 | |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.758 | 0.423 | 41 | |
| 6 | Sergio Perez | McLaren | 1:42.006 | 0.671 | 36 | |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 1:42.010 | 0.675 | 31 | |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.171 | 0.836 | 31 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:42.324 | 0.989 | 41 | |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.440 | 1.105 | 36 | |
| 11 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:42.509 | 1.174 | 39 | |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.607 | 1.272 | 18 | |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 1:42.806 | 1.471 | 27 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:42.952 | 1.617 | 36 | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.998 | 1.663 | 27 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:43.152 | 1.817 | 29 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:43.271 | 1.936 | 36 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams | 1:43.565 | 2.230 | 36 | |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:44.138 | 2.803 | 35 | |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:44.459 | 3.124 | 35 | |
| 21 | Charles Pic | Caterham | 1:44.525 | 3.190 | 38 | |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1:45.565 | 4.230 | 27 |
