
Da quando Lotus ha deciso di puntare su di lui, Romain Grosjean è entrato in un periodo di grazia che sembra confermarsi anche in quel di Abu Dhabi.
Il pilota francese si mette davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere, realizzando il miglior tempo di 1’44.241, precedendo Lewis Hamilton su Mercedes e il quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel, al volante della RedBull, staccati rispettivamente di 192 e 258 millesimi.
La seconda fila virtuale è completata dall’altra RedBull di Mark Webber, mentre nella terza linea troviamo la seconda Freccia d’Argento di Nico Rosberg e Kimi Raikkonen, in totale rotta di collisione con la squadra di Enstone dopo il team radio bollente del GP d’India e una settimana in cui si è parlato parecchio del deterioramento del rapporto del finlandese, nel 2014 in Ferrari, e i vertici del box.
Molto indietro le Ferrari con Fernando Alonso solo 12° e Felipe Massa addirittura 17°. Brutto segnale per Maranello in vista di una gara cruciale per la conquista del secondo posto nel Costruttori e nel Mondiale Piloti.
Questi i risultati completi, F1 ABU DHABI 2013 – PROVE LIBERE 1:
| # | Driver | Ctry | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | Romain Grosjean | Lotus | 1:44.241 | 21 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.433 | 0.192 | 23 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.499 | 0.258 | 18 | |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.712 | 0.471 | 20 | |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.741 | 0.500 | 24 | |
| 6 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:44.929 | 0.688 | 23 | |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1:45.040 | 0.799 | 20 | |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:45.099 | 0.858 | 20 | |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 1:45.150 | 0.909 | 24 | |
| 10 | Sergio Perez | McLaren | 1:45.331 | 1.090 | 20 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:45.378 | 1.137 | 23 | |
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.440 | 1.199 | 18 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.823 | 1.582 | 22 | |
| 14 | James Calado | Force India | 1:45.924 | 1.683 | 20 | |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:46.068 | 1.827 | 18 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:46.114 | 1.873 | 22 | |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.124 | 1.883 | 18 | |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:46.126 | 1.885 | 21 | |
| 19 | Charles Pic | Caterham | 1:47.600 | 3.359 | 22 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:47.670 | 3.429 | 22 | |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia | 1:47.723 | 3.482 | 23 | |
| 22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia | 1:49.565 | 5.324 | 22 |
