
Neanche il veloce circuito di Monza riesce a fermare, o perlomeno rallentare, la cavalcata di Sebastian Vettel verso la conquista del quarto titolo mondiale consecutivo.
Alonso e la Ferrari hanno provato in tutte le maniere a ricucire il distacco accumulato nei primi 20 giri, con una strategia azzardata che alla fine non ha pagato. Mark Webber conquista il gradino più basso del podio, chiudendo alla grande il suo ultimo GP di Monza.
Le Ferrari scattano ottimamente al via con Massa secondo e Alonso quarto, rispettivamente alle spalle di Vettel e Webber. In pochi giri lo spagnolo della Ferrari si sbarazza dell’australiano con un gran sorpasso e del compagno di team, ma è già distanziato di oltre 3 secondi del leader della corsa, distacco che va via via aumentando fino a 5.3 secondi al momento dell’entrata ai box di Vettel al 24° giro.
A questo punto la logica vorrebbe che Fernando segua la strategia Red Bull, invece dal muretto si tenta una strategia troppo avventata: la sosta viene ritardata di 4 giri per provare una rimonta a fine corsa, con pneumatici più freschi rispetto ai rivali, ma questa scelta porta Alonso a perdere circa 1 secondo a tornata, infatti al rientro in pista il distacco è aumentato ad oltre 10 secondi.
Da qui in poi la gara di Vettel è una gloriosa cavalcata fino al passaggio sotto la bandiera a scacchi che permette al tedesco di incrementare il vantaggio in classifica a 53 punti sullo spagnolo della Ferrari, vantaggio che assomiglia molto ad un’ipoteca sul titolo mondiale. Mark Webber prova a guadagnare la seconda posizione non riuscendo però ad impensierire Alonso, così come Massa non riesce a migliorare la propria quarta posizione.
Chiudono a punti Hulkenberg, Rosberg, Ricciardo, Grosjean, Hamilton e Button.
Risultati finali del Gp di Monza:
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +5.4 secs | 5 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +6.3 secs | 2 | 15 |
| 4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +9.3 secs | 4 | 12 |
| 5 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 53 | +10.3 secs | 3 | 10 |
| 6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +10.9 secs | 6 | 8 |
| 7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +32.3 secs | 7 | 6 |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 53 | +33.1 secs | 13 | 4 |
| 9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +33.5 secs | 12 | 2 |
| 10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +38.3 secs | 9 | 1 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +38.6 secs | 11 | |
| 12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 53 | +39.7 secs | 8 | |
| 13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 53 | +40.8 secs | 16 | |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +49.0 secs | 14 | |
| 15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 53 | +56.8 secs | 18 | |
| 16 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +1 Lap | 17 | |
| 17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 20 | |
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 19 | |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | 21 | |
| 20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | 22 | |
| Ret | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 14 | +39 Laps | 10 | |
| Ret | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 0 | Accident | 15 |
Classifica Mondiale 2013 Top 10:
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 222 |
| 2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 169 |
| 3 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 141 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 134 |
| 5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 130 |
| 6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 104 |
| 7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 79 |
| 8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 57 |
| 9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 48 |
| 10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |

