Quarto appuntamento con il Word Endurance Championshp. Dopo la splendida vittoria targata Audi alla 24h di Le Mans, il WEC scalda i motori in vista della 6h di San Paolo, che si correrà sul circuito di Interlagos.
IL TRACCIATO
Il tracciato di José Carlos Pace, situato nel sobborgo di Interlagos della città di San Paolo, in Brasile, è uno tra i pochi circuiti a girare in senso antiorario. Lungo 4.309 metri, comprende 15 curve e alterna sezioni veloci ad un vero e proprio toboga, nella parte centrale del circuito.
Il record del circuito appartiene ancora alle Peugeot 908 HDI FAP, fatto segnare nel 2007 quando riuscì a girare in 1’18”787.
GLI ORARI
Venerdì 30 -09 – 2013
Ore 16.00 – 17.30, prime prove libere ufficiali
Ore 20.30 – 22.00, seconde prove libere ufficiali
Sabato 31 – 09 -2013
Ore 14.45 – 15.45, terze prove libere ufficiali
Ore 19.00 – 19.20, qualifiche GTE – PRO e GTE AM
Ore 19.30 – 20.00, qualifiche LM P1 e LM P2
Domenica 01 – 10 -2013
Ore 17.00 – 23.00, gara 6h di San Paolo
DIRETTA STREAMING
Il weekend di gara sarà come al solito disponibile sullo streaming ufficiale del World Endurance Championship a questo indirizzo.
ENTRY LIST
N | LMP1 | NAT | CARS | HYBRID | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 | 6 | |
1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | Audi R18 e-tron quattro | Hybrid | André Lotterer (DEU) | Benoit Tréluyer (FRA) | Marcel Fässler (CHE) | ||
2 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | Audi R18 e-tron quattro | Hybrid | Tom Kristensen (DNK) | Loïc Duval (FRA) | Allan McNish (GBR) | ||
8 | TOYOTA RACING | JPN | Toyota TS030 – Hybrid | Hybrid | Anthony Davidson (GBR) | Sébastien Buemi (CHE) | Stéphane Sarrazin (FRA) | ||
12 | REBELLION RACING | CHE | Lola B12/60 Coupé – Toyota | Nicolas Prost (FRA) | Nick Heidfeld (DEU) | Mathias Beche (CHE) | |||
N | LMP2 | NAT | CARS | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 | 11 | ||
24 | OAK RACING | FRA | Morgan – Nissan | Olivier Pla (FRA) | David Heinemeier Hansson (DNK) | Alex Brundle (GBR) | |||
25 | DELTA-ADR | GBR | Oreca 03 – Nissan | Tor Graves (GBR) | James Walker (GBR) | Robbie Kerr (GBR) | |||
26 | G-DRIVE RACING | RUS | Oreca 03 – Nissan | Roman Rusinov (RUS) | John Martin (AUS) | Mike Conway (GBR) | |||
31 | LOTUS | CZE | Lotus T128 | Kevin Weeda (USA) | Vitantonio Liuzzi (ITA) | James Rossiter (GBR) | |||
32 | LOTUS | CZE | Lotus T128 | Thomas Holzer (DEU) | Dominik Kraihamer (AUT) | Jan Charouz (CZE) | |||
35 | OAK RACING | FRA | Morgan – Nissan | Bertrand Baguette (BEL) | Ricardo Gonzalez (MEX) | Martin Plowman (GBR) | |||
41 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | Zytek Z11SN – Nissan | Christian Zugel (DEU) | Gunnar Jeannette (USA) | Thomas Kimber-Smith (GBR) | |||
45 | OAK RACING | FRA | Morgan – Nissan | Jacques Nicolet (FRA) | Jean-Marc Merlin (FRA) | Keiko Ihara (JAP) | |||
49 | PECOM RACING | ARG | Oreca 03 – Nissan | Luis Perez Companc (ARG) | Nicolas Minassian (FRA) | Pierre Kaffer (DEU) | |||
N | LMGTE Pro | NAT | CARS | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 | 7 | ||
51 | AF CORSE | ITA | Ferrari 458 Italia | Gianmaria Bruni (ITA) | Giancarlo Fisichella (ITA) | ||||
71 | AF CORSE | ITA | Ferrari 458 Italia | Kamui Kobayashi (JPN) | Toni Vilander (FIN) | ||||
91 | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | DEU | Porsche 911 RSR | Jörg Bergmeister (DEU) | Patrick Pilet (FRA) | ||||
92 | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | DEU | Porsche 911 RSR | Marc Lieb (DEU) | Richard Lietz (AUT) | ||||
97 | ASTON MARTIN RACING | GBR | Aston Martin Vantage V8 | Stefan Mücke (DEU) | Darren Turner (GBR) | ||||
98 | ASTON MARTIN RACING | GBR | Aston Martin Vantage V8 | Paul Dalla Lana (CAN) | Pedro Lamy (PRT) | Richie Stanaway (NZL) | |||
99 | ASTON MARTIN RACING | GBR | Aston Martin Vantage V8 | Bruno Senna (BRA) | Rob Bell (GBR) | ||||
N | LMGTE Am | NAT | CARS | DRIVER 1 | DRIVER 2 | DRIVER 3 | 8 | ||
50 | LARBRE COMPETITION | FRA | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Patrick Bornhauser (FRA) | Julien Canal (FRA) | Fernando Rees (BRA) | |||
57 | KROHN RACING | USA | Ferrari 458 Italia | Tracy Krohn (USA) | Niclas Jönsson (SWE) | Maurizio Mediani (ITA) | |||
61 | AF CORSE | ITA | Ferrari 458 Italia | Jack Gerber (ZAF) | Matt Griffin (IRL) | Marco Cioci (ITA) | |||
76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | FRA | Porsche 911 GT3 RSR | Raymond Narac (FRA) | Jean-Karl Vernay (FRA) | Christophe Bourret (FRA) | |||
81 | 8 STAR MOTORSPORTS | USA | Ferrari 458 Italia | Vicente Potolicchio (VEN) | Rui Aguas (PRT) | Davide Rigon (ITA) | |||
88 | PROTON COMPETITION | DEU | Porsche 911 GT3 RSR | Christian Ried (DEU) | Gianluca Roda (ITA) | Paolo Ruberti (ITA) | |||
95 | ASTON MARTIN RACING | GBR | Aston Martin Vantage V8 | Christoffer Nygaard (DNK) | Kristian Poulsen (DNK) | Nicki Thiim (DNK) | |||
96 | ASTON MARTIN RACING | GBR | Aston Martin Vantage V8 | Stuart Hall (GBR) | Jamie Campbell-Walter (GBR) | ||||
32 |