F1, GP Ungheria FP3: Grosjean su Alonso, Perez fuori

grosjean hungaroring 2013

C’è Romain Grosjean davanti a Fernando Alonso nell’ultima sessione di Prove Libere del Gran Premio d’ Ungheria. In attesa delle Qualifiche, previste all’Hungaroring questo pomeriggio, la Lotus del francese chiude in 1’20.730 con 158 millesimi di vantaggio sulla prima Ferrari F138.

Terzo tempo per Sergio Perez su McLaren che, tuttavia, finisce in testacoda alla curva 11 e sbatte contro le barriere nel corso dell’ultimo giro utile. Brutta tegola in occasione delle Qualifiche visto che la monoposto di Woking sembrerebbe avere del potenziale sul tracciato di Budapest, considerando anche il nono tempo di Button.

Svolge un lavoro completamente diverso Sebastian Vettel, il più veloce nelle prime due Sessioni del venerdì, che gira con vettura pesante in ottica gara spremendo le gomme Soft solamente nell’ultima uscita, chiudendo 4°.

Soffre le condizioni del mattino Mark Webber: l’altro pilota della RedBull, orientato ad un lavoro più convenzionale, è ben staccato dal compagno di squadra di 1 decimo e mezzo in 7° posizione: meglio di lui anche Felipe Massa e Lewis Hamilton.

Chiudono la Top 10 Rosberg, Button e Sutil, mentre Raikkonen è 11°. Ancora indietro le Williams, a secco di punti quest’anno: Maldonado 12°, Bottas 17°. Non gira Gutierrez: i tecnici Sauber hanno impiegato tutta la mattinata per sostituire il propulsore alla sua Sauber.

F1 GP UNGHERIA 2013 – RISULTATI COMPLETI TERZO TURNO PROVE LIBERE

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20.730   20
2 3 Fernando Alonso Ferrari 1:20.898 0.168 13
3 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:21.052 0.322 10
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:21.125 0.395 27
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:21.151 0.421 14
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.158 0.428 19
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:21.254 0.524 17
8 9 Nico Rosberg Mercedes 1:21.356 0.626 23
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.499 0.769 15
10 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:21.519 0.789 20
11 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:21.589 0.859 17
12 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:21.646 0.916 19
13 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:21.963 1.233 21
14 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:21.964 1.234 21
15 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:22.180 1.450 18
16 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:22.423 1.693 19
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:23.028 2.298 16
18 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:23.975 3.245 21
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:23.987 3.257 19
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:24.298 3.568
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:25.122 4.392
22 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari

Commenti

commenti