Si è conclusa la prima giornata di Test MotoGP al Rio Hondo, il circuito che ospiterà il prossimo Gran Premio di Argentina nel 2014.
Tre MotoGP, una CRT e due Moto2 per raccogliere i dati necessari in maniera tale che Bridgestone e Dunlop possano portare, tra un anno, le mescole adeguate. Qui trovate il Programma completo dei Test Sudamericani.
Sono in pista i seguenti piloti: Cal Crutchlow (Yamaha Tech3), Stefan Bradl (Honda LCR), Alvaro Bautista (Honda Gresini) e Hector Barberà (CRT Avintia), mentre per la Moto2 ci sono Tito Rabat e Nico Terol.
Il più veloce è stato Bradl: il tedesco, Campione del Mondo Moto2 nel 2011, si è imposto in entrambe le Sessioni fissato il tempo-limite in 1’44.188.
Alle sue spalle, autore di una costante crescita nel pomeriggio, Alvaro Bautista con l’altra Honda, questa volta del Team Gresini: +0.343 il distacco dal vertice, mentre l’unica Yamaha presente in Argentina chiude 3° a poco meno di un secondo con il tempo di 1’45.170 firmato Cal Crutchlow. A quasi quattro secondi la CRT Avintia di Hector Barberà.
Tra le Moto2 il più veloce è Tito Rabat: 1’48.592, un secondo e mezzo più rapido di Nico Terol.
Domani i piloti torneranno in pista per altre 7 ore di Test a partire dalle 10 locali (17.00 italiane).
RISULTATI SESSIONE DEL POMERIGGIO
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:44.188 | 25 / 28 | ||||
2 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:44.531 | 0.343 | 0.343 | 22 / 25 | ||
3 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:45.170 | 0.982 | 0.639 | 22 / 24 | ||
4 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:47.892 | 3.704 | 2.722 | 27 / 30 | ||
5 | RABAT, Esteve | Tuenti HP 40 | 1:48.592 | 4.404 | 0.700 | 30 / 51 | ||
6 | TEROL, Nicolas | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:50.102 | 5.914 | 1.510 | 43 / 44 |
RISULTATI SESSIONE DEL MATTINO
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:47.075 | 26 / 26 | ||||
2 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:49.604 | 2.529 | 2.529 | 22 / 29 | ||
3 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1:49.611 | 2.536 | 0.007 | 26 / 29 | ||
4 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:51.943 | 4.868 | 2.332 | 21 / 23 | ||
5 | RABAT, Esteve | Tuenti HP 40 | 1:52.552 | 5.477 | 0.609 | 27 / 39 | ||
6 | TEROL, Nicolas | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1:54.494 | 7.419 | 1.942 | 30 / 30 |
Le prime foto (MotoGP.com):
[portfolio_slideshow]