A Monaco è appuntamento con la Storia: Nico Rosberg trionfa a Montecarlo a 30 anni di distanza dal successo del padre Keke.
Partito dalla Pole, il tedesco della Mercedes ha gestito benissimo il Gran Premio del Principato e ha sfruttato al massimo gli episodi che hanno portato alle Safety Car e alla procedura di ripartenza, decisa dalla Direzione Gara a seguito dell’incidente tra Max Chilton e Pastor Maldonado con il primo che ha chiuso a muro il venezuelano della Williams, letteralmente decollato.
Alle spalle di Rosberg c’è Sebastian Vettel che torna da Monaco con una leadership assolutamente rafforzata: il 2° posto del tre volte Campione del Mondo si misura con l’opaca cara di Fernando Alonso (7°) e con il 10° posto di Kimi Raikkonen bravo a rientrare in zona punti dopo il Pit a 7 giri dalla bandiera a scacchi a causa di una foratura. Sul podio anche l’altra RedBull di Mark Webber mentre Lewis Hamilton, sfortunato nella girandola del primo Pit (ha dovuto attendere che terminasse il lavoro degli uomini Mercedes sulla monoposto del compagno), è 4°.
Adrian Sutil entra di prepotenza tra i protagonisti della giornata grazie alla 5° piazza ottenuta al volante della Force India davanti a Jenson Button (6°). Punti per Vergne (8°) e per la Toro Rosso, ma il box della Force India può gioire anche grazie a Paul di Resta: 9°.
Out in maniera clamorosa Felipe Massa: il brasiliano ha perso nuovamente il controllo della Ferrari sul rettilineo del circuito andando a sbattere ad oltre 260 km/h. Gara finita anticipatamente anche per Perez (classificato 16°), Grosjean, Ricciardo, Bianchi, Pic e il già citato Maldonado.
In Classifica allunga Vettel a quota 107 punti seguito da Raikkonen (86) e Alonso (78). Guadagnano Hamilton (62) e Webber (57), mentre il vincitore Rosberg risale fino al 6° posto generale con 47 lunghezze.
ORDINE D’ARRIVO F1 GRAN PREMIO DI MONACO 2013
P | N | Pilota | Team | Giri | Tempo | Griglia | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 2:17:52.056 | 1 | 25 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 78 | +3.8 secs | 3 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 78 | +6.3 secs | 4 | 15 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +13.8 secs | 2 | 12 |
5 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | +21.4 secs | 8 | 10 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | +23.1 secs | 9 | 8 |
7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +26.7 secs | 6 | 6 |
8 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 78 | +27.2 secs | 10 | 4 |
9 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 78 | +27.6 secs | 17 | 2 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 78 | +36.5 secs | 5 | 1 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 78 | +42.5 secs | 11 | |
12 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 78 | +42.6 secs | 14 | |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 78 | +43.2 secs | 19 | |
14 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 78 | +49.8 secs | 22 | |
15 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 78 | +62.5 secs | 15 | |
16 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 72 | +6 Laps | 7 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 63 | Accident damage | 13 | |
Ret | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 61 | Accident | 12 | |
Ret | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 58 | +20 Laps | 20 | |
Ret | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 44 | Accident | 16 | |
Ret | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 28 | Accident | 21 | |
Ret | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 7 | +71 Laps | 18 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1
P | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 107 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 86 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 78 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 62 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 57 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 47 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 45 |
8 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 28 |
9 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 26 |
10 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 25 |
11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 16 |
12 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 12 |
13 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 7 |
14 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 5 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 5 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
17 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
18 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
21 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
22 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
piu che sfortunato hamilton, mongolino d’oro alla squadra dato che han avuto 2 giri per chiamarli ai box tra l’incidente di massa e quando è stata fatta uscire la safety car… potevano tranquillamente farli rientrare entrambi prima uno e poi l’altro.
han buttato via una doppietta