Un grande Fernando Alonso su una Ferrari perfetta conquista la vittoria nel GP di casa, sul circuito di Montmelò, nella periferia di Barcellona. Completano il podio Kimi Raikkonen e l’altro Ferrarista Felipe Massa. Vettel quarto su una Red Bull non perfetta.
Partenza incredibile per lo spagnolo della Rossa, che in due curve supera Hamilton e Raikkonen. Nico Rosberg mantiene la testa della corsa ma, come previsto, la sua Mercedes è una divora gomme, caratteristica che favorisce in qualifica ma penalizza fortemente in gara, e fino ai primi pit stop si forma un trenino con il tedesco a fare da tappo. La situazione si sblocca al decimo giro, quando Alonso anticipa tutti e rientra ai box per il primo cambio gomme. Infatti nella tornata successiva, quando anche gli altri piloti di testa si fermano, lo spagnolo riesce a sopravanzare Vettel e mettersi all’inseguimento di Rosberg. Inseguimento che avrà successo 3 giri dopo.
Da questo punto in poi la gara di Alonso diventa ordinaria amministrazione, con l’unico brivido di una foratura superficiale, a causa di un detrito in pista, che ha costretto ad un’ultima sosta anticipata di due giri rispetto alla strategia scelta dal muretto, ma che fortunatamente non ha pregiudicato il risultato finale.
Si dimostra molto affidabile e soprattutto gentile con gli pneumatici la Lotus, che affidata alle sapienti e glaciali mani di Raikkonen rende al meglio, permettendo al finlandese di guadagnare punti sul leader del Mondiale Vettel, giunto ai piedi del podio ed ora con solo quattro punti di vantaggio sullo stesso Raikkonen.
Ottimo terzo posto per Felipe Massa, partito addirittura nono dopo la penalizzazione. Nico Rosberg, sesto, riesce a limitare i danni rispetto al compagno di box Hamilton, che è oltremodo danneggiato dal proprio stile di guida aggressivo ed esce addirittura dalla top ten.
Continua il periodo difficile per la McLaren, che porta i propri piloti, Button e Perez, rispettivamente all’ottavo e nono posto.
Risultati finali del Gp di Spagna:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | Winner | 5 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +9.3 secs | 4 | 18 |
3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +26.0 secs | 9 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +38.2 secs | 3 | 12 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 66 | +47.9 secs | 7 | 10 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +68.0 secs | 1 | 8 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 66 | +68.9 secs | 10 | 6 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +79.5 secs | 14 | 4 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 66 | +81.7 secs | 8 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 11 | 1 |
11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 19 | |
12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 65 | +1 Lap | 2 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 13 | |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 65 | +1 Lap | 17 | |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 15 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 65 | +1 Lap | 16 | |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 65 | +1 Lap | 22 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | 20 | |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | 21 | |
Ret | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | +14 Laps | 12 | |
Ret | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 21 | +45 Laps | 18 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 | +58 Laps | 6 |
Classifica Mondiale Piloti:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 89 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 85 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 72 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 50 |
5 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 45 |
6 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 42 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 26 |
8 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 26 |
9 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 22 |
10 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 17 |
11 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 12 |
12 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 7 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 6 |
14 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 5 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 1 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
17 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
18 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
Classifica Mondiale Costruttori:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 131 |
2 | Ferrari | 117 |
3 | Lotus-Renault | 111 |
4 | Mercedes | 72 |
5 | Force India-Mercedes | 32 |
6 | McLaren-Mercedes | 29 |
7 | STR-Ferrari | 8 |
8 | Sauber-Ferrari | 5 |
9 | Williams-Renault | 0 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |