IndyCar Series, storico successo di Takuma Sato a Long Beach

Long Beach, California: giornata caldissima su uno dei più spettacolari circuiti cittadini al mondo, dove l’ex pilota di F1 Takuma Sato ha conquistato la vittoria entrando nella storia della Indy.

Sato, dopo sole tre gare col nuovo team Foit Enterprises, si aggiudica la prima vittoria in carriera nella indy, e diventa il primo giapponese a riuscire nell’impresa. Impresa che risulta ancor più storica se consideriamo l’importanza del team, di certo non di primo livello, tanto che l’ultima vittoria risale al 2002.

Mi stavo divertendo molto alla guida, mi sentivo talmente bene che non volevo che la gara finisse“. Queste le sue prime dichiarazioni subito dopo la bandiera a scacchi, Takuma ha poi dedicato la vittoria a tutti i suoi connazionali ancora senza casa dopo il terribile terremoto del 2011

Al secondo posto si piazza Graham Rahal che alla seconda gara per il team di propietà del padre, continua la “tradizione di famiglia”: Bobby Rahal infatti arrivò secondo quattro volte a Long Beach senza mai riuscire a vincere.

Chiude il podio Dustin Wilson che conquista il terzo posto dopo una rimonta dalla 24^ posizione.

Questa la classifica finale:

POS Auto n° Motore Giri Qualifica PTS
1 Takuma Sato 14 Honda 80 4 53
2 Graham Rahal 15 Honda 80 11 40
3 Justin Wilson 19 Honda 80 24 35
4 Dario Franchitti 10 Honda 80 1 34
5 JR Hildebrand 4 Chevrolet 80 12 30
6 Oriol Servia 22 Chevrolet 80 18 28
7 Marco Andretti 25 Chevrolet 80 25 26
8 Simon Pagenaud 77 Honda 80 17 24
9 Simona De Silvestro 78 Chevrolet 80 19 22
10 Helio Castroneves 3 Chevrolet 80 6 20
11 Scott Dixon 9 Honda 80 26 19
12 James Jakes 16 Honda 80 13 18
13 Jose Newgarden 67 Honda 80 16 17
14 Ana Beatriz 18 Honda 80 22 16
15 Sebastien Bourdais 7 Chevrolet 80 15 15
16 Will power 12 Chevrolet 80 3 15
17 Tristan Vautier 55 Honda 80 27 13
18 Ed Carpenter 20 Chevrolet 80 23 12
19 Alex Tagliani 98 Honda 79 21 11
20 Tony Canaan 11 Chevrolet 78 8 10
21 Charlie Kimball 83 Honda 78 9 9
22 E.J. Viso 5 Chevrolet 53 10 8
23 AJ Allmendinger 2 Chevrolet 51 14 7
24 Ryan Hunter-Ray 1 Chevrolet 49 2 7
25 Mike Conway 17 Honda 38 5 5
26 James Hinchcliffe 27 Chevrolet 34 7 5
27 Sebastian Saavedra 6 Chevrolet 1 20 5

 

Commenti

commenti